COL. ASKARTZA (HA - LEIOA)

ASKARTZA B
VS

ALEVIN TXORIERRI

ALEVIN TXORIERRI
2
6

GORLIZ 10 SDG

Día | Hora | Campo entrenamiento | Vestuario |
---|---|---|---|
SD ERANDIO CLUB | |||
Lunes | 18:00 - 19:00 | 4 | |
Miercoles | 18:15 - 19:15 | 4 | |
Viernes | 18:45 - 19:45 |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | 39 | 16 | 6 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 12 | 3 | 1 | 98 | 34 | ||
2 | ![]() | 37 | 16 | 5 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 11 | 4 | 1 | 93 | 37 | ||
3 | ![]() | 31 | 16 | 5 | 1 | 2 | 5 | 0 | 3 | 10 | 1 | 5 | 89 | 40 | ||
4 | ![]() | 31 | 16 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 8 | 7 | 1 | 87 | 43 | ||
5 | ![]() | 18 | 16 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 5 | 3 | 8 | 47 | 74 | ||
6 | ![]() | 17 | 16 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 9 | 62 | 67 | ||
7 | ![]() | 15 | 16 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 9 | 53 | 65 | ||
8 | ![]() | 10 | 16 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 10 | 39 | 81 | ||
9 | ![]() | 3 | 16 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 7 | 0 | 3 | 13 | 6 | 133 | ||
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jornada 1 | |||
---|---|---|---|
BARRIKA 2010 | - | descansa | |
ALEVIN TXORIERRI | 6 | 2 | APURTUARTE 2010 A |
GORLIZ 10 SDG | 5 | 6 | URDANETA A |
SAN NICOLAS F5 | 3 | 6 | GETXO F FUNDIAZIOA 10S |
LARRAMENDI-MSC GORRIA | 0 | 0 | ASKARTZA B |
Jornada 2 | |||
---|---|---|---|
descansa | - | LARRAMENDI-MSC GORRIA | |
APURTUARTE 2010 A | 0 | 0 | BARRIKA 2010 |
URDANETA A | 6 | 7 | ALEVIN TXORIERRI |
GETXO F FUNDIAZIOA 10S | 3 | 3 | GORLIZ 10 SDG |
ASKARTZA B | 1 | 5 | SAN NICOLAS F5 |
Jornada 3 | |||
---|---|---|---|
descansa | - | APURTUARTE 2010 A | |
BARRIKA 2010 | 3 | 5 | URDANETA A |
ALEVIN TXORIERRI | 6 | 5 | GETXO F FUNDIAZIOA 10S |
GORLIZ 10 SDG | 8 | 8 | ASKARTZA B |
LARRAMENDI-MSC GORRIA | 1 | 11 | SAN NICOLAS F5 |
Jornada 4 | |||
---|---|---|---|
APURTUARTE 2010 A | 0 | 0 | LARRAMENDI-MSC GORRIA |
URDANETA A | - | descansa | |
GETXO F FUNDIAZIOA 10S | 5 | 2 | BARRIKA 2010 |
ASKARTZA B | 0 | 0 | ALEVIN TXORIERRI |
SAN NICOLAS F5 | 0 | 0 | GORLIZ 10 SDG |
Jornada 5 | |||
---|---|---|---|
APURTUARTE 2010 A | 0 | 0 | URDANETA A |
descansa | - | GETXO F FUNDIAZIOA 10S | |
BARRIKA 2010 | 0 | 0 | ASKARTZA B |
ALEVIN TXORIERRI | 0 | 0 | SAN NICOLAS F5 |
LARRAMENDI-MSC GORRIA | 0 | 0 | GORLIZ 10 SDG |
Jornada 6 | |||
---|---|---|---|
URDANETA A | 10 | 1 | LARRAMENDI-MSC GORRIA |
GETXO F FUNDIAZIOA 10S | 8 | 1 | APURTUARTE 2010 A |
ASKARTZA B | - | descansa | |
SAN NICOLAS F5 | 5 | 4 | BARRIKA 2010 |
GORLIZ 10 SDG | 6 | 6 | ALEVIN TXORIERRI |
Jornada 7 | |||
---|---|---|---|
URDANETA A | 3 | 2 | GETXO F FUNDIAZIOA 10S |
APURTUARTE 2010 A | 4 | 5 | ASKARTZA B |
descansa | - | SAN NICOLAS F5 | |
BARRIKA 2010 | 5 | 5 | GORLIZ 10 SDG |
LARRAMENDI-MSC GORRIA | 0 | 10 | ALEVIN TXORIERRI |
Jornada 8 | |||
---|---|---|---|
LARRAMENDI-MSC GORRIA | 0 | 10 | GETXO F FUNDIAZIOA 10S |
ASKARTZA B | 2 | 10 | URDANETA A |
SAN NICOLAS F5 | 3 | 4 | APURTUARTE 2010 A |
GORLIZ 10 SDG | - | descansa | |
ALEVIN TXORIERRI | 7 | 1 | BARRIKA 2010 |
Jornada 9 | |||
---|---|---|---|
GETXO F FUNDIAZIOA 10S | 7 | 0 | ASKARTZA B |
URDANETA A | 11 | 1 | SAN NICOLAS F5 |
APURTUARTE 2010 A | 1 | 10 | GORLIZ 10 SDG |
descansa | - | ALEVIN TXORIERRI | |
BARRIKA 2010 | 10 | 0 | LARRAMENDI-MSC GORRIA |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
descansa | - | BARRIKA 2010 | |
APURTUARTE 2010 A | 1 | 5 | ALEVIN TXORIERRI |
URDANETA A | 1 | 1 | GORLIZ 10 SDG |
GETXO F FUNDIAZIOA 10S | 4 | 2 | SAN NICOLAS F5 |
ASKARTZA B | 11 | 1 | LARRAMENDI-MSC GORRIA |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
LARRAMENDI-MSC GORRIA | - | descansa | |
BARRIKA 2010 | 3 | 4 | APURTUARTE 2010 A |
ALEVIN TXORIERRI | 4 | 4 | URDANETA A |
GORLIZ 10 SDG | 4 | 2 | GETXO F FUNDIAZIOA 10S |
SAN NICOLAS F5 | 6 | 1 | ASKARTZA B |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
APURTUARTE 2010 A | - | descansa | |
URDANETA A | 10 | 1 | BARRIKA 2010 |
GETXO F FUNDIAZIOA 10S | 3 | 7 | ALEVIN TXORIERRI |
ASKARTZA B | 2 | 4 | GORLIZ 10 SDG |
SAN NICOLAS F5 | 10 | 0 | LARRAMENDI-MSC GORRIA |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
LARRAMENDI-MSC GORRIA | 2 | 10 | APURTUARTE 2010 A |
descansa | - | URDANETA A | |
BARRIKA 2010 | 1 | 2 | GETXO F FUNDIAZIOA 10S |
ALEVIN TXORIERRI | 6 | 0 | ASKARTZA B |
GORLIZ 10 SDG | 7 | 2 | SAN NICOLAS F5 |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
URDANETA A | 5 | 2 | APURTUARTE 2010 A |
GETXO F FUNDIAZIOA 10S | - | descansa | |
ASKARTZA B | 4 | 6 | BARRIKA 2010 |
SAN NICOLAS F5 | 3 | 11 | ALEVIN TXORIERRI |
GORLIZ 10 SDG | 11 | 1 | LARRAMENDI-MSC GORRIA |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
LARRAMENDI-MSC GORRIA | 0 | 10 | URDANETA A |
APURTUARTE 2010 A | 2 | 10 | GETXO F FUNDIAZIOA 10S |
descansa | - | ASKARTZA B | |
BARRIKA 2010 | 5 | 4 | SAN NICOLAS F5 |
ALEVIN TXORIERRI | 2 | 6 | GORLIZ 10 SDG |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
GETXO F FUNDIAZIOA 10S | 3 | 4 | URDANETA A |
ASKARTZA B | 3 | 5 | APURTUARTE 2010 A |
SAN NICOLAS F5 | - | descansa | |
GORLIZ 10 SDG | 8 | 2 | BARRIKA 2010 |
ALEVIN TXORIERRI | 10 | 0 | LARRAMENDI-MSC GORRIA |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
GETXO F FUNDIAZIOA 10S | 10 | 0 | LARRAMENDI-MSC GORRIA |
URDANETA A | 10 | 0 | ASKARTZA B |
APURTUARTE 2010 A | 9 | 5 | SAN NICOLAS F5 |
descansa | - | GORLIZ 10 SDG | |
BARRIKA 2010 | 0 | 6 | ALEVIN TXORIERRI |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
ASKARTZA B | 2 | 9 | GETXO F FUNDIAZIOA 10S |
SAN NICOLAS F5 | 2 | 3 | URDANETA A |
GORLIZ 10 SDG | 9 | 2 | APURTUARTE 2010 A |
ALEVIN TXORIERRI | - | descansa | |
LARRAMENDI-MSC GORRIA | 0 | 10 | BARRIKA 2010 |
Jugador | |
---|---|
Partidos jugados: 15 |
Jugador | Goles | Partidos | |
---|---|---|---|
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.