ARTEAGA (HA- ERANDIO GOIKOA)

SD ERANDIO CLUB
VS

Astrabuduako

SD ERANDIO CLUB
11
2

BETOLAZA

Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | 18 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 50 | 16 | ||
2 | ![]() | 17 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 37 | 16 | ||
3 | ![]() | 11 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 12 | 16 | ||
4 | ![]() | 9 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 24 | 24 | ||
5 | ![]() | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 27 | 35 | ||
6 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 26 | 22 | ||
7 | ![]() | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 33 | 29 | ||
8 | ![]() | 6 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 23 | 33 | ||
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | ![]() | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 11 | 57 |
Jornada 1 | 19-Noviembre | ||
---|---|---|---|
Arratia CD | 6 | 1 | SD Erandio Club |
CD Galdakao -ZURIA | 3 | 1 | SD Ariz |
BASKAURI FE B | 1 | 10 | Atxulaur KE |
Astrabuduako | 2 | 9 | Umore Ona |
SD Zamudio | 2 | 3 | Lemoako Harrobi |
Jornada 2 | 26-Noviembre | ||
---|---|---|---|
SD Erandio Club | 6 | 5 | SD Zamudio |
SD Ariz | 4 | 7 | Arratia CD |
Atxulaur KE | 8 | 3 | CD Galdakao -ZURIA |
Umore Ona | 2 | 3 | BASKAURI FE B |
Lemoako Harrobi | 5 | 2 | Astrabuduako |
Jornada 3 | 17-Diciembre | ||
---|---|---|---|
SD Erandio Club | 5 | 2 | SD Ariz |
Arratia CD | 6 | 4 | Atxulaur KE |
CD Galdakao -ZURIA | 4 | 4 | Umore Ona |
BASKAURI FE B | 2 | 0 | Lemoako Harrobi |
SD Zamudio | 11 | 1 | Astrabuduako |
Jornada 4 | 14-Enero | ||
---|---|---|---|
SD Ariz | 8 | 5 | SD Zamudio |
Atxulaur KE | 11 | 1 | SD Erandio Club |
Umore Ona | 3 | 3 | Arratia CD |
Lemoako Harrobi | 3 | 5 | CD Galdakao -ZURIA |
Astrabuduako | 1 | 3 | BASKAURI FE B |
Jornada 5 | 21-Enero | ||
---|---|---|---|
SD Ariz | 1 | 3 | Atxulaur KE |
SD Erandio Club | - | Umore Ona | |
Arratia CD | 6 | 2 | Lemoako Harrobi |
CD Galdakao -ZURIA | 11 | 2 | Astrabuduako |
SD Zamudio | 1 | 1 | BASKAURI FE B |
Jornada 6 | 28-Enero | ||
---|---|---|---|
Atxulaur KE | 7 | 3 | SD Zamudio |
Umore Ona | 7 | 3 | SD Ariz |
Lemoako Harrobi | 8 | 3 | SD Erandio Club |
Astrabuduako | 0 | 7 | Arratia CD |
BASKAURI FE B | - | CD Galdakao -ZURIA |
Jornada 7 | 4-Febrero | ||
---|---|---|---|
Atxulaur KE | 7 | 1 | Umore Ona |
SD Ariz | 4 | 3 | Lemoako Harrobi |
SD Erandio Club | 11 | 3 | Astrabuduako |
Arratia CD | 2 | 2 | BASKAURI FE B |
SD Zamudio | 6 | 3 | CD Galdakao -ZURIA |
Jornada 8 | 11-Febrero | ||
---|---|---|---|
SD Zamudio | - | Umore Ona | |
Lemoako Harrobi | - | Atxulaur KE | |
Astrabuduako | - | SD Ariz | |
BASKAURI FE B | - | SD Erandio Club | |
CD Galdakao -ZURIA | - | Arratia CD |
Jornada 9 | 25-Febrero | ||
---|---|---|---|
Umore Ona | - | Lemoako Harrobi | |
Atxulaur KE | - | Astrabuduako | |
SD Ariz | - | BASKAURI FE B | |
SD Erandio Club | - | CD Galdakao -ZURIA | |
Arratia CD | - | SD Zamudio |
Jornada 10 | 4-Marzo | ||
---|---|---|---|
SD Erandio Club | - | Arratia CD | |
SD Ariz | - | CD Galdakao -ZURIA | |
Atxulaur KE | - | BASKAURI FE B | |
Umore Ona | - | Astrabuduako | |
Lemoako Harrobi | - | SD Zamudio |
Jornada 11 | 11-Marzo | ||
---|---|---|---|
SD Zamudio | - | SD Erandio Club | |
Arratia CD | - | SD Ariz | |
CD Galdakao -ZURIA | - | Atxulaur KE | |
BASKAURI FE B | - | Umore Ona | |
Astrabuduako | - | Lemoako Harrobi |
Jornada 12 | 18-Marzo | ||
---|---|---|---|
SD Ariz | - | SD Erandio Club | |
Atxulaur KE | - | Arratia CD | |
Umore Ona | - | CD Galdakao -ZURIA | |
Lemoako Harrobi | - | BASKAURI FE B | |
Astrabuduako | - | SD Zamudio |
Jornada 13 | 25-Marzo | ||
---|---|---|---|
SD Zamudio | - | SD Ariz | |
SD Erandio Club | - | Atxulaur KE | |
Arratia CD | - | Umore Ona | |
CD Galdakao -ZURIA | - | Lemoako Harrobi | |
BASKAURI FE B | - | Astrabuduako |
Jornada 14 | 1-Abril | ||
---|---|---|---|
Atxulaur KE | - | SD Ariz | |
Umore Ona | - | SD Erandio Club | |
Lemoako Harrobi | - | Arratia CD | |
Astrabuduako | - | CD Galdakao -ZURIA | |
BASKAURI FE B | - | SD Zamudio |
Jornada 15 | 22-Abril | ||
---|---|---|---|
SD Zamudio | - | Atxulaur KE | |
SD Ariz | - | Umore Ona | |
SD Erandio Club | - | Lemoako Harrobi | |
Arratia CD | - | Astrabuduako | |
CD Galdakao -ZURIA | - | BASKAURI FE B |
Jornada 16 | 6-Mayo | ||
---|---|---|---|
Umore Ona | - | Atxulaur KE | |
Lemoako Harrobi | - | SD Ariz | |
Astrabuduako | - | SD Erandio Club | |
BASKAURI FE B | - | Arratia CD | |
CD Galdakao -ZURIA | - | SD Zamudio |
Jornada 17 | 13-Mayo | ||
---|---|---|---|
Umore Ona | - | SD Zamudio | |
Atxulaur KE | - | Lemoako Harrobi | |
SD Ariz | - | Astrabuduako | |
SD Erandio Club | - | BASKAURI FE B | |
Arratia CD | - | CD Galdakao -ZURIA |
Jornada 18 | 20-Mayo | ||
---|---|---|---|
Lemoako Harrobi | - | Umore Ona | |
Astrabuduako | - | Atxulaur KE | |
BASKAURI FE B | - | SD Ariz | |
CD Galdakao -ZURIA | - | SD Erandio Club | |
SD Zamudio | - | Arratia CD |
Jugador | |
---|---|
Partidos jugados: 2 |
Jugador | Goles | Partidos | |
---|---|---|---|
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.