
27-5-2023 9:00 | |
![]() | SD ERANDIO CLUB |
![]() | RETUERTO SPORT 2014A |
-
![]() | SD ERANDIO CLUB | 2 |
![]() | SD Deusto 14 GORRI | 3 |
1 | ![]() | Iker | Portero | ||||
2 | ![]() | Unax | |||||
3 | ![]() | Rene | |||||
4 | ![]() | Julen | |||||
5 | ![]() | Ryad | |||||
6 | ![]() | Aimar | |||||
7 | ![]() | Gorka | |||||
8 | ![]() | Unai | |||||
9 | ![]() | Ibai | |||||
10 | ![]() | Luken | |||||
Cuerpo técnico | |||||||
![]() | Julen | Entrenador | |||||
![]() | Iker | Entrenador | |||||
![]() | Dani | Delegado |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | CD Getxo FF 14A | 38 | 16 | 6 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 12 | 2 | 2 | 107 | 41 | |
2 | ![]() | ROMO FC 2014 | 38 | 16 | 6 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 12 | 2 | 2 | 73 | 41 | |
3 | ![]() | DANOK BAT 14A | 36 | 16 | 6 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 4 | 76 | 37 | |
4 | ![]() | SD Deusto 14 GORRI | 31 | 16 | 4 | 1 | 3 | 6 | 0 | 2 | 10 | 1 | 5 | 83 | 56 | |
5 | ![]() | SD Erandio Club 2014 ATEGORRI | 21 | 16 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 6 | 3 | 7 | 60 | 57 | |
6 | ![]() | Santutxu FC 14 URDIÑA | 19 | 16 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 9 | 60 | 67 | |
7 | ![]() | RETUERTO SPORT 2014A | 17 | 16 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 9 | 66 | 68 | |
8 | ![]() | GAZTELUETA C | 6 | 16 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 14 | 39 | 121 | |
9 | ![]() | LAGUN ARTEA 14B | 4 | 16 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 14 | 27 | 103 |
Jornada 1 | 17-Diciembre | ||
---|---|---|---|
DANOK BAT 14A | 5 | 2 | RETUERTO SPORT 2014A |
SD Erandio Club 2014 ATEGORRI | - | descansa | |
GAZTELUETA C | 1 | 11 | CD Getxo FF 14A |
ROMO FC 2014 | 10 | 1 | LAGUN ARTEA 14B |
SD Deusto 14 GORRI | 5 | 4 | Santutxu FC 14 URDIÑA |
Jornada 2 | 14-Enero | ||
---|---|---|---|
RETUERTO SPORT 2014A | 2 | 4 | SD Deusto 14 GORRI |
descansa | - | DANOK BAT 14A | |
CD Getxo FF 14A | 10 | 1 | SD Erandio Club 2014 ATEGORRI |
LAGUN ARTEA 14B | 5 | 3 | GAZTELUETA C |
Santutxu FC 14 URDIÑA | 1 | 3 | ROMO FC 2014 |
Jornada 3 | 21-Enero | ||
---|---|---|---|
RETUERTO SPORT 2014A | - | descansa | |
DANOK BAT 14A | 2 | 0 | CD Getxo FF 14A |
SD Erandio Club 2014 ATEGORRI | 6 | 2 | LAGUN ARTEA 14B |
GAZTELUETA C | 1 | 8 | Santutxu FC 14 URDIÑA |
SD Deusto 14 GORRI | 3 | 4 | ROMO FC 2014 |
Jornada 4 | 28-Enero | ||
---|---|---|---|
descansa | - | SD Deusto 14 GORRI | |
CD Getxo FF 14A | 4 | 4 | RETUERTO SPORT 2014A |
LAGUN ARTEA 14B | 2 | 4 | DANOK BAT 14A |
Santutxu FC 14 URDIÑA | 5 | 3 | SD Erandio Club 2014 ATEGORRI |
ROMO FC 2014 | 11 | 1 | GAZTELUETA C |
Jornada 5 | 4-Febrero | ||
---|---|---|---|
descansa | - | CD Getxo FF 14A | |
RETUERTO SPORT 2014A | 6 | 1 | LAGUN ARTEA 14B |
DANOK BAT 14A | 5 | 1 | Santutxu FC 14 URDIÑA |
SD Erandio Club 2014 ATEGORRI | 1 | 1 | ROMO FC 2014 |
SD Deusto 14 GORRI | 10 | 1 | GAZTELUETA C |
Jornada 6 | 11-Febrero | ||
---|---|---|---|
CD Getxo FF 14A | 7 | 4 | SD Deusto 14 GORRI |
LAGUN ARTEA 14B | - | descansa | |
Santutxu FC 14 URDIÑA | 1 | 6 | RETUERTO SPORT 2014A |
ROMO FC 2014 | 3 | 4 | DANOK BAT 14A |
GAZTELUETA C | 1 | 4 | SD Erandio Club 2014 ATEGORRI |
Jornada 7 | 25-Febrero | ||
---|---|---|---|
CD Getxo FF 14A | 9 | 1 | LAGUN ARTEA 14B |
descansa | - | Santutxu FC 14 URDIÑA | |
RETUERTO SPORT 2014A | 2 | 4 | ROMO FC 2014 |
DANOK BAT 14A | 6 | 0 | GAZTELUETA C |
SD Deusto 14 GORRI | 4 | 4 | SD Erandio Club 2014 ATEGORRI |
Jornada 8 | 4-Marzo | ||
---|---|---|---|
SD Deusto 14 GORRI | 6 | 3 | LAGUN ARTEA 14B |
Santutxu FC 14 URDIÑA | 3 | 12 | CD Getxo FF 14A |
ROMO FC 2014 | - | descansa | |
GAZTELUETA C | 1 | 9 | RETUERTO SPORT 2014A |
SD Erandio Club 2014 ATEGORRI | 3 | 5 | DANOK BAT 14A |
Jornada 9 | 11-Marzo | ||
---|---|---|---|
LAGUN ARTEA 14B | 3 | 3 | Santutxu FC 14 URDIÑA |
CD Getxo FF 14A | 3 | 6 | ROMO FC 2014 |
descansa | - | GAZTELUETA C | |
RETUERTO SPORT 2014A | 3 | 5 | SD Erandio Club 2014 ATEGORRI |
DANOK BAT 14A | 4 | 5 | SD Deusto 14 GORRI |
Jornada 10 | 18-Marzo | ||
---|---|---|---|
RETUERTO SPORT 2014A | 4 | 5 | DANOK BAT 14A |
descansa | - | SD Erandio Club 2014 ATEGORRI | |
CD Getxo FF 14A | 10 | 0 | GAZTELUETA C |
LAGUN ARTEA 14B | 1 | 8 | ROMO FC 2014 |
Santutxu FC 14 URDIÑA | 3 | 5 | SD Deusto 14 GORRI |
Jornada 11 | 25-Marzo | ||
---|---|---|---|
SD Deusto 14 GORRI | 7 | 2 | RETUERTO SPORT 2014A |
DANOK BAT 14A | - | descansa | |
SD Erandio Club 2014 ATEGORRI | 3 | 5 | CD Getxo FF 14A |
GAZTELUETA C | 7 | 1 | LAGUN ARTEA 14B |
ROMO FC 2014 | 4 | 2 | Santutxu FC 14 URDIÑA |
Jornada 12 | 1-Abril | ||
---|---|---|---|
descansa | - | RETUERTO SPORT 2014A | |
CD Getxo FF 14A | 4 | 3 | DANOK BAT 14A |
LAGUN ARTEA 14B | 0 | 3 | SD Erandio Club 2014 ATEGORRI |
Santutxu FC 14 URDIÑA | 9 | 2 | GAZTELUETA C |
ROMO FC 2014 | 3 | 2 | SD Deusto 14 GORRI |
Jornada 13 | 22-Abril | ||
---|---|---|---|
SD Deusto 14 GORRI | - | descansa | |
RETUERTO SPORT 2014A | 5 | 10 | CD Getxo FF 14A |
DANOK BAT 14A | 4 | 0 | LAGUN ARTEA 14B |
SD Erandio Club 2014 ATEGORRI | 6 | 3 | Santutxu FC 14 URDIÑA |
GAZTELUETA C | 12 | 4 | ROMO FC 2014 |
Jornada 14 | 29-Abril | ||
---|---|---|---|
CD Getxo FF 14A | - | descansa | |
LAGUN ARTEA 14B | 3 | 5 | RETUERTO SPORT 2014A |
Santutxu FC 14 URDIÑA | 3 | 2 | DANOK BAT 14A |
ROMO FC 2014 | 2 | 1 | SD Erandio Club 2014 ATEGORRI |
GAZTELUETA C | 4 | 6 | SD Deusto 14 GORRI |
Jornada 15 | 6-Mayo | ||
---|---|---|---|
SD Deusto 14 GORRI | 4 | 5 | CD Getxo FF 14A |
descansa | - | LAGUN ARTEA 14B | |
RETUERTO SPORT 2014A | 3 | 5 | Santutxu FC 14 URDIÑA |
DANOK BAT 14A | 2 | 3 | ROMO FC 2014 |
SD Erandio Club 2014 ATEGORRI | 11 | 1 | GAZTELUETA C |
Jornada 16 | 13-Mayo | ||
---|---|---|---|
LAGUN ARTEA 14B | 1 | 10 | CD Getxo FF 14A |
Santutxu FC 14 URDIÑA | - | descansa | |
ROMO FC 2014 | 5 | 3 | RETUERTO SPORT 2014A |
GAZTELUETA C | 1 | 11 | DANOK BAT 14A |
SD Erandio Club 2014 ATEGORRI | 2 | 3 | SD Deusto 14 GORRI |
Jornada 17 | 20-Mayo | ||
---|---|---|---|
LAGUN ARTEA 14B | 1 | 11 | SD Deusto 14 GORRI |
CD Getxo FF 14A | 5 | 1 | Santutxu FC 14 URDIÑA |
descansa | - | ROMO FC 2014 | |
RETUERTO SPORT 2014A | 5 | 3 | GAZTELUETA C |
DANOK BAT 14A | 7 | 2 | SD Erandio Club 2014 ATEGORRI |
Jornada 18 | 27-Mayo | ||
---|---|---|---|
Santutxu FC 14 URDIÑA | 8 | 2 | LAGUN ARTEA 14B |
ROMO FC 2014 | 2 | 2 | CD Getxo FF 14A |
GAZTELUETA C | - | descansa | |
SD Erandio Club 2014 ATEGORRI | 5 | 5 | RETUERTO SPORT 2014A |
SD Deusto 14 GORRI | 4 | 7 | DANOK BAT 14A |
Jugador | Pt | |
---|---|---|
Partidos jugados: 16 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.