




Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 |
![]() |
13 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 29 | 7 | ||
2 |
![]() |
12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16 | 5 | ||
3 |
![]() |
9 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 22 | 11 | ||
4 |
![]() |
7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 25 | 8 | ||
5 |
![]() |
6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 19 | 17 | ||
6 |
![]() |
4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | 14 | ||
7 |
![]() |
4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | 18 | ||
8 |
![]() |
3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 11 | 29 | ||
9 |
![]() |
0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 7 | 45 |
Jornada 1 | 17-Diciembre | ||
---|---|---|---|
DANOK BAT 14A | 5 | 2 | RETUERTO SPORT 2014A |
SD Erandio Club 2014 ATEGORRI | - | descansa | |
GAZTELUETA C | 1 | 11 | CD Getxo FF 14A |
ROMO FC 2014 | 10 | 1 | LAGUN ARTEA 14B |
SD Deusto 14 GORRI | 5 | 4 | Santutxu FC 14 URDIÑA |
Jornada 2 | 14-Enero | ||
---|---|---|---|
RETUERTO SPORT 2014A | 2 | 4 | SD Deusto 14 GORRI |
descansa | - | DANOK BAT 14A | |
CD Getxo FF 14A | 10 | 1 | SD Erandio Club 2014 ATEGORRI |
LAGUN ARTEA 14B | 5 | 3 | GAZTELUETA C |
Santutxu FC 14 URDIÑA | 1 | 3 | ROMO FC 2014 |
Jornada 3 | 21-Enero | ||
---|---|---|---|
RETUERTO SPORT 2014A | - | descansa | |
DANOK BAT 14A | 2 | 0 | CD Getxo FF 14A |
SD Erandio Club 2014 ATEGORRI | 6 | 2 | LAGUN ARTEA 14B |
GAZTELUETA C | 1 | 8 | Santutxu FC 14 URDIÑA |
SD Deusto 14 GORRI | 3 | 4 | ROMO FC 2014 |
Jornada 4 | 28-Enero | ||
---|---|---|---|
descansa | - | SD Deusto 14 GORRI | |
CD Getxo FF 14A | 4 | 4 | RETUERTO SPORT 2014A |
LAGUN ARTEA 14B | 2 | 4 | DANOK BAT 14A |
Santutxu FC 14 URDIÑA | 5 | 3 | SD Erandio Club 2014 ATEGORRI |
ROMO FC 2014 | 11 | 1 | GAZTELUETA C |
Jornada 5 | 4-Febrero | ||
---|---|---|---|
descansa | - | CD Getxo FF 14A | |
RETUERTO SPORT 2014A | 6 | 1 | LAGUN ARTEA 14B |
DANOK BAT 14A | 5 | 1 | Santutxu FC 14 URDIÑA |
SD Erandio Club 2014 ATEGORRI | 1 | 1 | ROMO FC 2014 |
SD Deusto 14 GORRI | 10 | 1 | GAZTELUETA C |
Jornada 6 | 11-Febrero | ||
---|---|---|---|
CD Getxo FF 14A | - | SD Deusto 14 GORRI | |
LAGUN ARTEA 14B | - | descansa | |
Santutxu FC 14 URDIÑA | - | RETUERTO SPORT 2014A | |
ROMO FC 2014 | - | DANOK BAT 14A | |
GAZTELUETA C | - | SD Erandio Club 2014 ATEGORRI |
Jornada 7 | 25-Febrero | ||
---|---|---|---|
CD Getxo FF 14A | - | LAGUN ARTEA 14B | |
descansa | - | Santutxu FC 14 URDIÑA | |
RETUERTO SPORT 2014A | - | ROMO FC 2014 | |
DANOK BAT 14A | - | GAZTELUETA C | |
SD Deusto 14 GORRI | - | SD Erandio Club 2014 ATEGORRI |
Jornada 8 | 4-Marzo | ||
---|---|---|---|
SD Deusto 14 GORRI | - | LAGUN ARTEA 14B | |
Santutxu FC 14 URDIÑA | - | CD Getxo FF 14A | |
ROMO FC 2014 | - | descansa | |
GAZTELUETA C | - | RETUERTO SPORT 2014A | |
SD Erandio Club 2014 ATEGORRI | - | DANOK BAT 14A |
Jornada 9 | 11-Marzo | ||
---|---|---|---|
LAGUN ARTEA 14B | - | Santutxu FC 14 URDIÑA | |
CD Getxo FF 14A | - | ROMO FC 2014 | |
descansa | - | GAZTELUETA C | |
RETUERTO SPORT 2014A | - | SD Erandio Club 2014 ATEGORRI | |
DANOK BAT 14A | - | SD Deusto 14 GORRI |
Jornada 10 | 18-Marzo | ||
---|---|---|---|
RETUERTO SPORT 2014A | - | DANOK BAT 14A | |
descansa | - | SD Erandio Club 2014 ATEGORRI | |
CD Getxo FF 14A | - | GAZTELUETA C | |
LAGUN ARTEA 14B | - | ROMO FC 2014 | |
Santutxu FC 14 URDIÑA | - | SD Deusto 14 GORRI |
Jornada 11 | 25-Marzo | ||
---|---|---|---|
SD Deusto 14 GORRI | - | RETUERTO SPORT 2014A | |
DANOK BAT 14A | - | descansa | |
SD Erandio Club 2014 ATEGORRI | - | CD Getxo FF 14A | |
GAZTELUETA C | - | LAGUN ARTEA 14B | |
ROMO FC 2014 | - | Santutxu FC 14 URDIÑA |
Jornada 12 | 1-Abril | ||
---|---|---|---|
descansa | - | RETUERTO SPORT 2014A | |
CD Getxo FF 14A | - | DANOK BAT 14A | |
LAGUN ARTEA 14B | - | SD Erandio Club 2014 ATEGORRI | |
Santutxu FC 14 URDIÑA | - | GAZTELUETA C | |
ROMO FC 2014 | - | SD Deusto 14 GORRI |
Jornada 13 | 22-Abril | ||
---|---|---|---|
SD Deusto 14 GORRI | - | descansa | |
RETUERTO SPORT 2014A | - | CD Getxo FF 14A | |
DANOK BAT 14A | - | LAGUN ARTEA 14B | |
SD Erandio Club 2014 ATEGORRI | - | Santutxu FC 14 URDIÑA | |
GAZTELUETA C | - | ROMO FC 2014 |
Jornada 14 | 29-Abril | ||
---|---|---|---|
CD Getxo FF 14A | - | descansa | |
LAGUN ARTEA 14B | - | RETUERTO SPORT 2014A | |
Santutxu FC 14 URDIÑA | - | DANOK BAT 14A | |
ROMO FC 2014 | - | SD Erandio Club 2014 ATEGORRI | |
GAZTELUETA C | - | SD Deusto 14 GORRI |
Jornada 15 | 6-Mayo | ||
---|---|---|---|
SD Deusto 14 GORRI | - | CD Getxo FF 14A | |
descansa | - | LAGUN ARTEA 14B | |
RETUERTO SPORT 2014A | - | Santutxu FC 14 URDIÑA | |
DANOK BAT 14A | - | ROMO FC 2014 | |
SD Erandio Club 2014 ATEGORRI | - | GAZTELUETA C |
Jornada 16 | 13-Mayo | ||
---|---|---|---|
LAGUN ARTEA 14B | - | CD Getxo FF 14A | |
Santutxu FC 14 URDIÑA | - | descansa | |
ROMO FC 2014 | - | RETUERTO SPORT 2014A | |
GAZTELUETA C | - | DANOK BAT 14A | |
SD Erandio Club 2014 ATEGORRI | - | SD Deusto 14 GORRI |
Jornada 17 | 20-Mayo | ||
---|---|---|---|
LAGUN ARTEA 14B | - | SD Deusto 14 GORRI | |
CD Getxo FF 14A | - | Santutxu FC 14 URDIÑA | |
descansa | - | ROMO FC 2014 | |
RETUERTO SPORT 2014A | - | GAZTELUETA C | |
DANOK BAT 14A | - | SD Erandio Club 2014 ATEGORRI |
Jornada 18 | 27-Mayo | ||
---|---|---|---|
Santutxu FC 14 URDIÑA | - | LAGUN ARTEA 14B | |
ROMO FC 2014 | - | CD Getxo FF 14A | |
GAZTELUETA C | - | descansa | |
SD Erandio Club 2014 ATEGORRI | - | RETUERTO SPORT 2014A | |
SD Deusto 14 GORRI | - | DANOK BAT 14A |
Jugador | |
---|---|
Partidos jugados: 0 |
Jugador | Goles | Partidos | |
---|---|---|---|
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.