




Día | Hora | Campo entrenamiento | Vestuario |
---|---|---|---|
SD ERANDIO CLUB | |||
Miercoles | 18:00 - 19:00 | 3 | |
Viernes | 18:15 - 19:15 |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | 40 | 16 | 5 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 12 | 4 | 0 | 77 | 21 | ||
2 | ![]() | 36 | 16 | 5 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 11 | 3 | 2 | 86 | 43 | ||
3 | ![]() | 35 | 17 | 5 | 2 | 1 | 6 | 0 | 3 | 11 | 2 | 4 | 79 | 54 | ||
4 | ![]() | 27 | 17 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 8 | 3 | 6 | 64 | 52 | ||
5 | ![]() | 22 | 16 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 6 | 50 | 49 | ||
6 | ![]() | 22 | 17 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 5 | 7 | 1 | 9 | 54 | 60 | ||
7 | ![]() | 18 | 17 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 3 | 9 | 54 | 75 | ||
8 | ![]() | 14 | 17 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 11 | 42 | 75 | ||
9 | ![]() | 12 | 16 | 2 | 0 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 52 | 76 | ||
10 | ![]() | 9 | 17 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 12 | 24 | 77 |
Jornada 1 | |||
---|---|---|---|
ASKARTZA C | 5 | 5 | GAZTELUETA D |
URDANETA D | 5 | 4 | BENJAMIN TXORIERRI |
GORLIZ 13 | 0 | 1 | GETXO F FUNDAZIOA 13S |
CD MUNGIA 013 BILLELA | 1 | 6 | CD DERIO 13 |
BARRIKA 2013 | 5 | 6 | KARABIGANE FT 13R |
Jornada 2 | |||
---|---|---|---|
GAZTELUETA D | 5 | 3 | BARRIKA 2013 |
BENJAMIN TXORIERRI | 1 | 4 | ASKARTZA C |
GETXO F FUNDAZIOA 13S | 0 | 5 | URDANETA D |
CD DERIO 13 | 0 | 0 | GORLIZ 13 |
KARABIGANE FT 13R | 0 | 0 | CD MUNGIA 013 BILLELA |
Jornada 3 | |||
---|---|---|---|
GAZTELUETA D | 2 | 7 | BENJAMIN TXORIERRI |
ASKARTZA C | 5 | 1 | GETXO F FUNDAZIOA 13S |
URDANETA D | 4 | 4 | CD DERIO 13 |
GORLIZ 13 | 2 | 12 | KARABIGANE FT 13R |
BARRIKA 2013 | 0 | 0 | CD MUNGIA 013 BILLELA |
Jornada 4 | |||
---|---|---|---|
BENJAMIN TXORIERRI | 0 | 0 | BARRIKA 2013 |
GETXO F FUNDAZIOA 13S | 0 | 0 | GAZTELUETA D |
CD DERIO 13 | 0 | 0 | ASKARTZA C |
KARABIGANE FT 13R | 0 | 0 | URDANETA D |
CD MUNGIA 013 BILLELA | 0 | 0 | GORLIZ 13 |
Jornada 5 | |||
---|---|---|---|
BENJAMIN TXORIERRI | 4 | 0 | GETXO F FUNDAZIOA 13S |
GAZTELUETA D | 0 | 10 | CD DERIO 13 |
ASKARTZA C | 8 | 1 | KARABIGANE FT 13R |
URDANETA D | 1 | 8 | CD MUNGIA 013 BILLELA |
BARRIKA 2013 | 7 | 1 | GORLIZ 13 |
Jornada 6 | |||
---|---|---|---|
GETXO F FUNDAZIOA 13S | 2 | 2 | BARRIKA 2013 |
CD DERIO 13 | 2 | 0 | BENJAMIN TXORIERRI |
KARABIGANE FT 13R | 3 | 9 | GAZTELUETA D |
CD MUNGIA 013 BILLELA | 6 | 4 | ASKARTZA C |
GORLIZ 13 | 4 | 1 | URDANETA D |
Jornada 7 | |||
---|---|---|---|
GETXO F FUNDAZIOA 13S | 0 | 7 | CD DERIO 13 |
BENJAMIN TXORIERRI | 3 | 4 | KARABIGANE FT 13R |
GAZTELUETA D | 3 | 8 | CD MUNGIA 013 BILLELA |
ASKARTZA C | 4 | 6 | GORLIZ 13 |
BARRIKA 2013 | 5 | 1 | URDANETA D |
Jornada 8 | |||
---|---|---|---|
BARRIKA 2013 | 2 | 3 | CD DERIO 13 |
KARABIGANE FT 13R | 4 | 1 | GETXO F FUNDAZIOA 13S |
CD MUNGIA 013 BILLELA | 4 | 3 | BENJAMIN TXORIERRI |
GORLIZ 13 | 3 | 2 | GAZTELUETA D |
URDANETA D | 0 | 0 | ASKARTZA C |
Jornada 9 | |||
---|---|---|---|
CD DERIO 13 | 5 | 4 | KARABIGANE FT 13R |
GETXO F FUNDAZIOA 13S | 3 | 11 | CD MUNGIA 013 BILLELA |
BENJAMIN TXORIERRI | 5 | 3 | GORLIZ 13 |
GAZTELUETA D | 5 | 7 | URDANETA D |
ASKARTZA C | 1 | 3 | BARRIKA 2013 |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
GAZTELUETA D | 1 | 5 | ASKARTZA C |
BENJAMIN TXORIERRI | 7 | 4 | URDANETA D |
GETXO F FUNDAZIOA 13S | 3 | 2 | GORLIZ 13 |
CD DERIO 13 | 4 | 3 | CD MUNGIA 013 BILLELA |
KARABIGANE FT 13R | 5 | 1 | BARRIKA 2013 |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
BARRIKA 2013 | 3 | 2 | GAZTELUETA D |
ASKARTZA C | 3 | 1 | BENJAMIN TXORIERRI |
URDANETA D | 7 | 1 | GETXO F FUNDAZIOA 13S |
GORLIZ 13 | 1 | 6 | CD DERIO 13 |
CD MUNGIA 013 BILLELA | 6 | 5 | KARABIGANE FT 13R |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
BENJAMIN TXORIERRI | 4 | 3 | GAZTELUETA D |
GETXO F FUNDAZIOA 13S | 1 | 8 | ASKARTZA C |
CD DERIO 13 | 8 | 0 | URDANETA D |
KARABIGANE FT 13R | 6 | 3 | GORLIZ 13 |
CD MUNGIA 013 BILLELA | 12 | 4 | BARRIKA 2013 |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
BARRIKA 2013 | 3 | 5 | BENJAMIN TXORIERRI |
GAZTELUETA D | 8 | 4 | GETXO F FUNDAZIOA 13S |
ASKARTZA C | 1 | 4 | CD DERIO 13 |
URDANETA D | 3 | 4 | KARABIGANE FT 13R |
GORLIZ 13 | 2 | 8 | CD MUNGIA 013 BILLELA |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
GETXO F FUNDAZIOA 13S | 2 | 3 | BENJAMIN TXORIERRI |
CD DERIO 13 | 3 | 3 | GAZTELUETA D |
KARABIGANE FT 13R | 8 | 2 | ASKARTZA C |
CD MUNGIA 013 BILLELA | 10 | 3 | URDANETA D |
GORLIZ 13 | 2 | 5 | BARRIKA 2013 |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
BARRIKA 2013 | 2 | 2 | GETXO F FUNDAZIOA 13S |
BENJAMIN TXORIERRI | 2 | 12 | CD DERIO 13 |
GAZTELUETA D | 1 | 6 | KARABIGANE FT 13R |
ASKARTZA C | 2 | 5 | CD MUNGIA 013 BILLELA |
URDANETA D | 6 | 4 | GORLIZ 13 |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
CD DERIO 13 | 3 | 0 | GETXO F FUNDAZIOA 13S |
KARABIGANE FT 13R | 5 | 2 | BENJAMIN TXORIERRI |
CD MUNGIA 013 BILLELA | - | GAZTELUETA D | |
GORLIZ 13 | 4 | 6 | ASKARTZA C |
URDANETA D | 2 | 5 | BARRIKA 2013 |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
CD DERIO 13 | - | BARRIKA 2013 | |
GETXO F FUNDAZIOA 13S | 3 | 6 | KARABIGANE FT 13R |
BENJAMIN TXORIERRI | 3 | 4 | CD MUNGIA 013 BILLELA |
GAZTELUETA D | 3 | 5 | GORLIZ 13 |
ASKARTZA C | 6 | 5 | URDANETA D |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
KARABIGANE FT 13R | - | CD DERIO 13 | |
CD MUNGIA 013 BILLELA | - | GETXO F FUNDAZIOA 13S | |
GORLIZ 13 | - | BENJAMIN TXORIERRI | |
URDANETA D | - | GAZTELUETA D | |
BARRIKA 2013 | - | ASKARTZA C |
Jugador | |
---|---|
Partidos jugados: 14 |
Jugador | Goles | Partidos | |
---|---|---|---|
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.