
27-5-2023 0:00 | |
![]() | SD ERANDIO CLUB |
![]() | DESCANSA |
-
![]() | Apurtuarte Club | 2 |
![]() | SD ERANDIO CLUB | 2 |
1 | ![]() | Oihan | Portero | ||||
2 | ![]() | Xabi | |||||
3 | ![]() | Unai | |||||
4 | ![]() | Iker | |||||
5 | ![]() | Kerman | |||||
6 | ![]() | Eder | |||||
8 | ![]() | ENAITZ | |||||
9 | ![]() | ARKAITZ | Delantero | ||||
10 | ![]() | Bryan | |||||
11 | ![]() | Beñat | |||||
12 | ![]() | Asier | |||||
13 | ![]() | Sendoa | Portero | ||||
15 | ![]() | ERIK | |||||
16 | ![]() | Arkaitz | |||||
18 | ![]() | Martin | |||||
19 | ![]() | Sendoa F | |||||
20 | ![]() | Haritz | |||||
Cuerpo técnico | |||||||
![]() | Xabi | Entrenador | |||||
![]() | Aaron | Entrenador | |||||
![]() | Erlantz | Entrenador | |||||
![]() | Asier | Delegado |
Día | Hora | Campo entrenamiento | Vestuario |
---|---|---|---|
Hay que estar 15 minutos antes de comenzar el entrenamiento | |||
Lunes | 18:15 - 19:15 | ||
Miercoles | 17:15 - 18:15 | ||
Viernes | 17:30 - 18:30 |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | Lauro Ik C | 45 | 16 | 7 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 85 | 18 | |
2 | ![]() | CD Urdaneta B | 42 | 16 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 14 | 0 | 2 | 64 | 21 | |
3 | ![]() | CD Derio | 29 | 16 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 9 | 2 | 5 | 51 | 46 | |
4 | ![]() | SD Zamudio | 23 | 16 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 5 | 5 | 57 | 42 | |
5 | ![]() | CD Getxo B | 22 | 16 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 45 | 39 | |
6 | ![]() | Apurtuarte Club | 18 | 16 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 8 | 36 | 47 | |
7 | ![]() | SD Erandio Club B | 13 | 16 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 9 | 39 | 42 | |
8 | ![]() | Astrabuduako BERDEA FT | 13 | 16 | 2 | 0 | 6 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 11 | 40 | 67 | |
9 | ![]() | Urretxindorra Ikastola | 1 | 16 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 15 | 15 | 110 |
Jornada 1 | 19-Noviembre | ||
---|---|---|---|
Lauro Ik C | 4 | 1 | Apurtuarte Club |
Astrabuduako BERDEA FT | - | descansa | |
SD Erandio Club B | 2 | 3 | SD Zamudio |
CD Getxo B | 2 | 1 | CD Derio |
Urretxindorra Ikastola | 1 | 9 | CD Urdaneta B |
Jornada 2 | 26-Noviembre | ||
---|---|---|---|
Apurtuarte Club | 3 | 1 | Urretxindorra Ikastola |
descansa | - | Lauro Ik C | |
SD Zamudio | 9 | 1 | Astrabuduako BERDEA FT |
CD Derio | 3 | 2 | SD Erandio Club B |
CD Urdaneta B | 3 | 0 | CD Getxo B |
Jornada 3 | 17-Diciembre | ||
---|---|---|---|
Apurtuarte Club | - | descansa | |
Lauro Ik C | 8 | 2 | SD Zamudio |
Astrabuduako BERDEA FT | 4 | 5 | CD Derio |
SD Erandio Club B | 1 | 3 | CD Urdaneta B |
Urretxindorra Ikastola | 0 | 10 | CD Getxo B |
Jornada 4 | 14-Enero | ||
---|---|---|---|
descansa | - | Urretxindorra Ikastola | |
SD Zamudio | 3 | 3 | Apurtuarte Club |
CD Derio | 0 | 3 | Lauro Ik C |
CD Urdaneta B | 5 | 0 | Astrabuduako BERDEA FT |
CD Getxo B | 3 | 2 | SD Erandio Club B |
Jornada 5 | 21-Enero | ||
---|---|---|---|
descansa | - | SD Zamudio | |
Apurtuarte Club | 2 | 4 | CD Derio |
Lauro Ik C | 1 | 2 | CD Urdaneta B |
Astrabuduako BERDEA FT | 0 | 4 | CD Getxo B |
Urretxindorra Ikastola | 3 | 3 | SD Erandio Club B |
Jornada 6 | 28-Enero | ||
---|---|---|---|
SD Zamudio | 5 | 0 | Urretxindorra Ikastola |
CD Derio | - | descansa | |
CD Urdaneta B | 4 | 1 | Apurtuarte Club |
CD Getxo B | 1 | 4 | Lauro Ik C |
SD Erandio Club B | 1 | 2 | Astrabuduako BERDEA FT |
Jornada 7 | 4-Febrero | ||
---|---|---|---|
SD Zamudio | 4 | 4 | CD Derio |
descansa | - | CD Urdaneta B | |
Apurtuarte Club | 4 | 2 | CD Getxo B |
Lauro Ik C | 3 | 1 | SD Erandio Club B |
Urretxindorra Ikastola | 3 | 6 | Astrabuduako BERDEA FT |
Jornada 8 | 11-Febrero | ||
---|---|---|---|
Urretxindorra Ikastola | 0 | 2 | CD Derio |
CD Urdaneta B | 2 | 1 | SD Zamudio |
CD Getxo B | - | descansa | |
SD Erandio Club B | 4 | 2 | Apurtuarte Club |
Astrabuduako BERDEA FT | 1 | 6 | Lauro Ik C |
Jornada 9 | 25-Febrero | ||
---|---|---|---|
CD Derio | 3 | 4 | CD Urdaneta B |
SD Zamudio | 4 | 4 | CD Getxo B |
descansa | - | SD Erandio Club B | |
Apurtuarte Club | 3 | 2 | Astrabuduako BERDEA FT |
Lauro Ik C | 7 | 2 | Urretxindorra Ikastola |
Jornada 10 | 4-Marzo | ||
---|---|---|---|
Apurtuarte Club | 0 | 9 | Lauro Ik C |
descansa | - | Astrabuduako BERDEA FT | |
SD Zamudio | 4 | 4 | SD Erandio Club B |
CD Derio | 4 | 0 | CD Getxo B |
CD Urdaneta B | 7 | 0 | Urretxindorra Ikastola |
Jornada 11 | 11-Marzo | ||
---|---|---|---|
Urretxindorra Ikastola | 0 | 6 | Apurtuarte Club |
Lauro Ik C | - | descansa | |
Astrabuduako BERDEA FT | 3 | 2 | SD Zamudio |
SD Erandio Club B | 4 | 5 | CD Derio |
CD Getxo B | 0 | 4 | CD Urdaneta B |
Jornada 12 | 18-Marzo | ||
---|---|---|---|
descansa | - | Apurtuarte Club | |
SD Zamudio | 0 | 4 | Lauro Ik C |
CD Derio | 7 | 3 | Astrabuduako BERDEA FT |
CD Urdaneta B | 4 | 0 | SD Erandio Club B |
CD Getxo B | 9 | 1 | Urretxindorra Ikastola |
Jornada 13 | 25-Marzo | ||
---|---|---|---|
Urretxindorra Ikastola | - | descansa | |
Apurtuarte Club | 2 | 5 | SD Zamudio |
Lauro Ik C | 5 | 3 | CD Derio |
Astrabuduako BERDEA FT | 2 | 5 | CD Urdaneta B |
SD Erandio Club B | 1 | 1 | CD Getxo B |
Jornada 14 | 1-Abril | ||
---|---|---|---|
SD Zamudio | - | descansa | |
CD Derio | 2 | 1 | Apurtuarte Club |
CD Urdaneta B | 1 | 6 | Lauro Ik C |
CD Getxo B | 2 | 2 | Astrabuduako BERDEA FT |
SD Erandio Club B | 8 | 0 | Urretxindorra Ikastola |
Jornada 15 | 22-Abril | ||
---|---|---|---|
Urretxindorra Ikastola | 0 | 8 | SD Zamudio |
descansa | - | CD Derio | |
Apurtuarte Club | 1 | 2 | CD Urdaneta B |
Lauro Ik C | 6 | 3 | CD Getxo B |
Astrabuduako BERDEA FT | 1 | 4 | SD Erandio Club B |
Jornada 16 | 6-Mayo | ||
---|---|---|---|
CD Derio | 2 | 2 | SD Zamudio |
CD Urdaneta B | - | descansa | |
CD Getxo B | 2 | 2 | Apurtuarte Club |
SD Erandio Club B | 0 | 3 | Lauro Ik C |
Astrabuduako BERDEA FT | 11 | 2 | Urretxindorra Ikastola |
Jornada 17 | 13-Mayo | ||
---|---|---|---|
CD Derio | 6 | 2 | Urretxindorra Ikastola |
SD Zamudio | 4 | 1 | CD Urdaneta B |
descansa | - | CD Getxo B | |
Apurtuarte Club | 2 | 2 | SD Erandio Club B |
Lauro Ik C | 6 | 1 | Astrabuduako BERDEA FT |
Jornada 18 | 20-Mayo | ||
---|---|---|---|
CD Urdaneta B | 8 | 0 | CD Derio |
CD Getxo B | 2 | 1 | SD Zamudio |
SD Erandio Club B | - | descansa | |
Astrabuduako BERDEA FT | 1 | 3 | Apurtuarte Club |
Urretxindorra Ikastola | 0 | 10 | Lauro Ik C |
Jugador | Pt | |
---|---|---|
Partidos jugados: 17 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.