




Día | Hora | Campo entrenamiento | Vestuario |
---|---|---|---|
Hay que estar 15 minutos antes de comenzar el entrenamiento | |||
Lunes | 18:15 - 19:15 | ||
Miercoles | 17:15 - 18:15 | ||
Lunes | 17:45 - 18:45 |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 |
![]() |
18 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 26 | 4 | ||
2 |
![]() |
15 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 23 | 7 | ||
3 |
![]() |
12 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 22 | 14 | ||
4 |
![]() |
11 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 26 | 18 | ||
5 |
![]() |
10 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 17 | 17 | ||
6 |
![]() |
7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 14 | 18 | ||
7 |
![]() |
6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 13 | 27 | ||
8 |
![]() |
1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 12 | 20 | ||
9 |
![]() |
1 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 8 | 36 |
Jornada 1 | 19-Noviembre | ||
---|---|---|---|
Lauro Ik C | 4 | 1 | Apurtuarte Club |
Astrabuduako BERDEA FT | - | descansa | |
SD Erandio Club B | 2 | 3 | SD Zamudio |
CD Getxo B | 2 | 1 | CD Derio |
Urretxindorra Ikastola | 1 | 9 | CD Urdaneta B |
Jornada 2 | 26-Noviembre | ||
---|---|---|---|
Apurtuarte Club | 3 | 1 | Urretxindorra Ikastola |
descansa | - | Lauro Ik C | |
SD Zamudio | 9 | 1 | Astrabuduako BERDEA FT |
CD Derio | 3 | 2 | SD Erandio Club B |
CD Urdaneta B | 3 | 0 | CD Getxo B |
Jornada 3 | 17-Diciembre | ||
---|---|---|---|
Apurtuarte Club | - | descansa | |
Lauro Ik C | 8 | 2 | SD Zamudio |
Astrabuduako BERDEA FT | 4 | 5 | CD Derio |
SD Erandio Club B | 1 | 3 | CD Urdaneta B |
Urretxindorra Ikastola | 0 | 10 | CD Getxo B |
Jornada 4 | 14-Enero | ||
---|---|---|---|
descansa | - | Urretxindorra Ikastola | |
SD Zamudio | 3 | 3 | Apurtuarte Club |
CD Derio | 0 | 3 | Lauro Ik C |
CD Urdaneta B | 5 | 0 | Astrabuduako BERDEA FT |
CD Getxo B | 3 | 2 | SD Erandio Club B |
Jornada 5 | 21-Enero | ||
---|---|---|---|
descansa | - | SD Zamudio | |
Apurtuarte Club | 2 | 4 | CD Derio |
Lauro Ik C | 1 | 2 | CD Urdaneta B |
Astrabuduako BERDEA FT | 0 | 4 | CD Getxo B |
Urretxindorra Ikastola | 3 | 3 | SD Erandio Club B |
Jornada 6 | 28-Enero | ||
---|---|---|---|
SD Zamudio | 5 | 0 | Urretxindorra Ikastola |
CD Derio | - | descansa | |
CD Urdaneta B | 4 | 1 | Apurtuarte Club |
CD Getxo B | 1 | 4 | Lauro Ik C |
SD Erandio Club B | 1 | 2 | Astrabuduako BERDEA FT |
Jornada 7 | 4-Febrero | ||
---|---|---|---|
SD Zamudio | 4 | 4 | CD Derio |
descansa | - | CD Urdaneta B | |
Apurtuarte Club | 4 | 2 | CD Getxo B |
Lauro Ik C | 3 | 1 | SD Erandio Club B |
Urretxindorra Ikastola | 3 | 6 | Astrabuduako BERDEA FT |
Jornada 8 | 11-Febrero | ||
---|---|---|---|
Urretxindorra Ikastola | - | CD Derio | |
CD Urdaneta B | - | SD Zamudio | |
CD Getxo B | - | descansa | |
SD Erandio Club B | - | Apurtuarte Club | |
Astrabuduako BERDEA FT | - | Lauro Ik C |
Jornada 9 | 25-Febrero | ||
---|---|---|---|
CD Derio | - | CD Urdaneta B | |
SD Zamudio | - | CD Getxo B | |
descansa | - | SD Erandio Club B | |
Apurtuarte Club | - | Astrabuduako BERDEA FT | |
Lauro Ik C | - | Urretxindorra Ikastola |
Jornada 10 | 4-Marzo | ||
---|---|---|---|
Apurtuarte Club | - | Lauro Ik C | |
descansa | - | Astrabuduako BERDEA FT | |
SD Zamudio | - | SD Erandio Club B | |
CD Derio | - | CD Getxo B | |
CD Urdaneta B | - | Urretxindorra Ikastola |
Jornada 11 | 11-Marzo | ||
---|---|---|---|
Urretxindorra Ikastola | - | Apurtuarte Club | |
Lauro Ik C | - | descansa | |
Astrabuduako BERDEA FT | - | SD Zamudio | |
SD Erandio Club B | - | CD Derio | |
CD Getxo B | - | CD Urdaneta B |
Jornada 12 | 18-Marzo | ||
---|---|---|---|
descansa | - | Apurtuarte Club | |
SD Zamudio | - | Lauro Ik C | |
CD Derio | - | Astrabuduako BERDEA FT | |
CD Urdaneta B | - | SD Erandio Club B | |
CD Getxo B | - | Urretxindorra Ikastola |
Jornada 13 | 25-Marzo | ||
---|---|---|---|
Urretxindorra Ikastola | - | descansa | |
Apurtuarte Club | - | SD Zamudio | |
Lauro Ik C | - | CD Derio | |
Astrabuduako BERDEA FT | - | CD Urdaneta B | |
SD Erandio Club B | - | CD Getxo B |
Jornada 14 | 1-Abril | ||
---|---|---|---|
SD Zamudio | - | descansa | |
CD Derio | - | Apurtuarte Club | |
CD Urdaneta B | - | Lauro Ik C | |
CD Getxo B | - | Astrabuduako BERDEA FT | |
SD Erandio Club B | - | Urretxindorra Ikastola |
Jornada 15 | 22-Abril | ||
---|---|---|---|
Urretxindorra Ikastola | - | SD Zamudio | |
descansa | - | CD Derio | |
Apurtuarte Club | - | CD Urdaneta B | |
Lauro Ik C | - | CD Getxo B | |
Astrabuduako BERDEA FT | - | SD Erandio Club B |
Jornada 16 | 6-Mayo | ||
---|---|---|---|
CD Derio | - | SD Zamudio | |
CD Urdaneta B | - | descansa | |
CD Getxo B | - | Apurtuarte Club | |
SD Erandio Club B | - | Lauro Ik C | |
Astrabuduako BERDEA FT | - | Urretxindorra Ikastola |
Jornada 17 | 13-Mayo | ||
---|---|---|---|
CD Derio | - | Urretxindorra Ikastola | |
SD Zamudio | - | CD Urdaneta B | |
descansa | - | CD Getxo B | |
Apurtuarte Club | - | SD Erandio Club B | |
Lauro Ik C | - | Astrabuduako BERDEA FT |
Jornada 18 | 20-Mayo | ||
---|---|---|---|
CD Urdaneta B | - | CD Derio | |
CD Getxo B | - | SD Zamudio | |
SD Erandio Club B | - | descansa | |
Astrabuduako BERDEA FT | - | Apurtuarte Club | |
Urretxindorra Ikastola | - | Lauro Ik C |
Jugador | |
---|---|
Partidos jugados: 2 |
Jugador | Goles | Partidos | |
---|---|---|---|
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.