
| Equipo | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERANDIO A | ||||||
| ERANDIO B | ||||||
| TXORIERRI JUVENIL | 17:15 - 18:30 | 17:15 - 18:30 | 16:00 - 17:15 | |||
| Campo / Vestuario | 1 / 3 | / | 1 / 3 | / | 1 / 1 | / |
| ATEGORRI JUVENIL | 19:30 - 20:30 | 16:00 - 17:15 | 16:00 - 17:15 | |||
| Campo / Vestuario | 1 / 2 | 2 / 2 | / | 2 / 2 | / | / |
| ERANDIOTARRAK JUVENIL | 16:00 - 17:15 | 16:00 - 17:00 | 16:00 - 17:00 | |||
| Campo / Vestuario | 1 / 2 | / | 2 / 2 | / | 2 / 2 | / |
| TXORIERRI CADETE | 19:30 - 20:30 | 18:00 - 19:15 | 18:00 - 19:15 | |||
| Campo / Vestuario | 1 / 3 | / | 2 / 1 | / | 2 / 1 | / |
| ATEGORRI CADETE | 17:15 - 18:30 | 16:15 - 17:15 | 19:30 - 20:30 | |||
| Campo / Vestuario | 2 / 1 | / | 1 / 1 | / | 1 / 2 | / |
| ERANDIOTARRAK CADETE | 16:00 - 17:15 | 16:00 - 17:00 | 16:00 - 17:00 | |||
| Campo / Vestuario | 2 / 4 | / | 2 / 4 | / | 2 / 4 | / |
| INFANTIL 2012 TXORIERRI | 18:30 - 19:30 | 19:30 - 20:30 | 17:15 - 18:15 | |||
| Campo / Vestuario | 2 / 4 | / | 1 / 4 | / | 1 / 3 | / |
| INFANTIL 2013 ATEGORRI | 18:30 - 19:30 | 17:00 - 18:00 | 17:00 - 18:00 | |||
| Campo / Vestuario | 1 / 2 | / | 2 / 1 | / | 2 / 1 | / |
| ALEVIN 14 TXORIERRI | 19:15 - 20:15 | 19:15 - 20:30 | ||||
| Campo / Vestuario | / | / | 2 / 2 | / | 2 / 5 | / |
| ALEVIN 15 TXORIERRI | 19:15 - 20:15 | 19:15 - 20:30 | ||||
| Campo / Vestuario | / | / | 2 / 4 | / | 2 / 4 | / |
| ALEVIN 14 ATEGORRI | 19:15 - 20:15 | 19:15 - 20:30 | ||||
| Campo / Vestuario | / | / | 2 / 2 | / | 2 / 5 | / |
| ALEVIN 15 ATEGORRI | ||||||
| BENJAMIN 16 TXORIERRI | 18:30 - 19:30 | 18:15 - 19:30 | ||||
| Campo / Vestuario | / | / | 1 / 3 | / | 1 / 3 | / |
| BENJAMIN 17 ATEGORRI | 18:30 - 19:30 | 18:15 - 19:30 | ||||
| Campo / Vestuario | / | / | 1 / 3 | / | 1 / 3 | / |
| BENJAMIN 1617 ALTZAGA | 18:30 - 19:30 | 18:15 - 19:30 | ||||
| Campo / Vestuario | / | / | 1 / 2 | / | 1 / 2 | / |
| PREBENJ 2018 | 18:30 - 19:30 | 18:30 - 19:30 | ||||
| Campo / Vestuario | / | / | Centro del campo / 2 | / | Centro del campo / 4 | / |
| PREBENJ 2019 | 18:30 - 19:30 | 18:30 - 19:30 | ||||
| Campo / Vestuario | / | / | Centro del campo / 5 | / | Centro del campo / 4 | / |
| PREBENJ 2020 | 17:30 - 18:30 | 17:30 - 18:30 | ||||
| Campo / Vestuario | / | / | Centro del campo / 5 | / | Centro del campo / 5 | / |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.