
| 21-11-2026 13:30 | |
![]() | ERANDIO 2018 ATEGORRI |
![]() | Bermeo 2018A |











| Día | Hora | Campo entrenamiento | Vestuario |
|---|---|---|---|
| TODOS LOS DÍAS EN EL CAMPO 1 BAR | |||
| Miercoles | 18:15 - 19:15 | 1 | |
| Viernes | 19:30 - 20:30 | 1 | |
| Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
| 1 | ERANDIO 2018 ATEGORRI | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 4 | ||
| 2 | SD ZAMUDIO 2018 SK | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 2 | ||
| 3 | LAGUN ARTEA 18B | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | ||
| 4 | MUNGIA BELAKO | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | ||
| 5 | URDANETA D | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | ||
| 6 | BGE FADURA 2018 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
| 7 | Bermeo 2018A | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | ||
| 8 | Colegio Vizcaya Benjamin C | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | ||
| 9 | MORAZA D | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | ||
| Jornada 1 | 7-Noviembre | ||
|---|---|---|---|
| ERANDIO 2018 ATEGORRI | 10 | 3 | Colegio Vizcaya Benjamin C |
| SD ZAMUDIO 2018 SK | 8 | 0 | MORAZA D |
| LAGUN ARTEA 18B | 4 | 1 | URDANETA D |
| DESCANSA | - | BGE FADURA 2018 | |
| MUNGIA BELAKO | 4 | 3 | Bermeo 2018A |
| Jornada 2 | 14-Noviembre | ||
|---|---|---|---|
| Colegio Vizcaya Benjamin C | - | DESCANSA | |
| MORAZA D | 1 | 6 | ERANDIO 2018 ATEGORRI |
| Bermeo 2018A | 2 | 6 | SD ZAMUDIO 2018 SK |
| BGE FADURA 2018 | 1 | 3 | LAGUN ARTEA 18B |
| URDANETA D | 3 | 1 | MUNGIA BELAKO |
| Jornada 3 | 21-Noviembre | ||
|---|---|---|---|
| Colegio Vizcaya Benjamin C | - | MORAZA D | |
| ERANDIO 2018 ATEGORRI | - | URDANETA D | |
| SD ZAMUDIO 2018 SK | - | BGE FADURA 2018 | |
| LAGUN ARTEA 18B | - | Bermeo 2018A | |
| MUNGIA BELAKO | - | descansa | |
| Jornada 4 | 28-Noviembre | ||
|---|---|---|---|
| MORAZA D | - | MUNGIA BELAKO | |
| URDANETA D | - | Colegio Vizcaya Benjamin C | |
| BGE FADURA 2018 | - | ERANDIO 2018 ATEGORRI | |
| Bermeo 2018A | - | SD ZAMUDIO 2018 SK | |
| descansa | - | LAGUN ARTEA 18B | |
| Jornada 5 | 12-Diciembre | ||
|---|---|---|---|
| MORAZA D | - | URDANETA D | |
| Colegio Vizcaya Benjamin C | - | BGE FADURA 2018 | |
| ERANDIO 2018 ATEGORRI | - | Bermeo 2018A | |
| SD ZAMUDIO 2018 SK | - | descansa | |
| MUNGIA BELAKO | - | LAGUN ARTEA 18B | |
| Jornada 6 | 19-Diciembre | ||
|---|---|---|---|
| URDANETA D | - | MUNGIA BELAKO | |
| BGE FADURA 2018 | - | MORAZA D | |
| Bermeo 2018A | - | Colegio Vizcaya Benjamin C | |
| descansa | - | ERANDIO 2018 ATEGORRI | |
| LAGUN ARTEA 18B | - | SD ZAMUDIO 2018 SK | |
| Jornada 7 | 16-Enero | ||
|---|---|---|---|
| URDANETA D | - | BGE FADURA 2018 | |
| MORAZA D | - | Bermeo 2018A | |
| Colegio Vizcaya Benjamin C | - | descansa | |
| ERANDIO 2018 ATEGORRI | - | LAGUN ARTEA 18B | |
| MUNGIA BELAKO | - | SD ZAMUDIO 2018 SK | |
| Jornada 8 | 23-Enero | ||
|---|---|---|---|
| MUNGIA BELAKO | - | BGE FADURA 2018 | |
| Bermeo 2018A | - | URDANETA D | |
| descansa | - | MORAZA D | |
| LAGUN ARTEA 18B | - | Colegio Vizcaya Benjamin C | |
| SD ZAMUDIO 2018 SK | - | ERANDIO 2018 ATEGORRI | |
| Jornada 9 | 30-Enero | ||
|---|---|---|---|
| BGE FADURA 2018 | - | Bermeo 2018A | |
| URDANETA D | - | descansa | |
| MORAZA D | - | LAGUN ARTEA 18B | |
| Colegio Vizcaya Benjamin C | - | SD ZAMUDIO 2018 SK | |
| ERANDIO 2018 ATEGORRI | - | MUNGIA BELAKO | |
| Jornada 10 | 13-Febrero | ||
|---|---|---|---|
| Colegio Vizcaya Benjamin C | - | ERANDIO 2018 ATEGORRI | |
| MORAZA D | - | SD ZAMUDIO 2018 SK | |
| URDANETA D | - | LAGUN ARTEA 18B | |
| BGE FADURA 2018 | - | descansa | |
| Bermeo 2018A | - | MUNGIA BELAKO | |
| Jornada 11 | 20-Febrero | ||
|---|---|---|---|
| MUNGIA BELAKO | - | Colegio Vizcaya Benjamin C | |
| ERANDIO 2018 ATEGORRI | - | MORAZA D | |
| SD ZAMUDIO 2018 SK | - | URDANETA D | |
| LAGUN ARTEA 18B | - | BGE FADURA 2018 | |
| descansa | - | Bermeo 2018A | |
| Jornada 12 | 27-Febrero | ||
|---|---|---|---|
| MORAZA D | - | Colegio Vizcaya Benjamin C | |
| URDANETA D | - | ERANDIO 2018 ATEGORRI | |
| BGE FADURA 2018 | - | SD ZAMUDIO 2018 SK | |
| Bermeo 2018A | - | LAGUN ARTEA 18B | |
| descansa | - | MUNGIA BELAKO | |
| Jornada 13 | 6-Marzo | ||
|---|---|---|---|
| MUNGIA BELAKO | - | MORAZA D | |
| Colegio Vizcaya Benjamin C | - | URDANETA D | |
| ERANDIO 2018 ATEGORRI | - | BGE FADURA 2018 | |
| SD ZAMUDIO 2018 SK | - | Bermeo 2018A | |
| LAGUN ARTEA 18B | - | descansa | |
| Jornada 14 | 13-Marzo | ||
|---|---|---|---|
| URDANETA D | - | MORAZA D | |
| BGE FADURA 2018 | - | Colegio Vizcaya Benjamin C | |
| Bermeo 2018A | - | ERANDIO 2018 ATEGORRI | |
| descansa | - | SD ZAMUDIO 2018 SK | |
| LAGUN ARTEA 18B | - | MUNGIA BELAKO | |
| Jornada 15 | 10-Abril | ||
|---|---|---|---|
| MUNGIA BELAKO | - | URDANETA D | |
| MORAZA D | - | BGE FADURA 2018 | |
| Colegio Vizcaya Benjamin C | - | Bermeo 2018A | |
| ERANDIO 2018 ATEGORRI | - | descansa | |
| SD ZAMUDIO 2018 SK | - | LAGUN ARTEA 18B | |
| Jornada 16 | 17-Abril | ||
|---|---|---|---|
| BGE FADURA 2018 | - | URDANETA D | |
| Bermeo 2018A | - | MORAZA D | |
| descansa | - | Colegio Vizcaya Benjamin C | |
| LAGUN ARTEA 18B | - | ERANDIO 2018 ATEGORRI | |
| SD ZAMUDIO 2018 SK | - | MUNGIA BELAKO | |
| Jornada 17 | 24-Abril | ||
|---|---|---|---|
| BGE FADURA 2018 | - | MUNGIA BELAKO | |
| URDANETA D | - | Bermeo 2018A | |
| MORAZA D | - | descansa | |
| Colegio Vizcaya Benjamin C | - | LAGUN ARTEA 18B | |
| ERANDIO 2018 ATEGORRI | - | SD ZAMUDIO 2018 SK | |
| Jornada 18 | 8-Mayo | ||
|---|---|---|---|
| Bermeo 2018A | - | BGE FADURA 2018 | |
| descansa | - | URDANETA D | |
| LAGUN ARTEA 18B | - | MORAZA D | |
| SD ZAMUDIO 2018 SK | - | Colegio Vizcaya Benjamin C | |
| MUNGIA BELAKO | - | ERANDIO 2018 ATEGORRI | |
| Jugador | Pt | |
|---|---|---|
| Partidos jugados: 0 | ||
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.

