
13-4-2025 11:00 | |
![]() | Santutxu FC |
![]() | SD ERANDIO CLUB |
0 | ![]() | Jorge | Portero | ||||
0 | ![]() | Jagoba | |||||
0 | ![]() | Koldo | |||||
0 | ![]() | Christian | |||||
0 | ![]() | Jonathan | |||||
0 | ![]() | Imanol | |||||
0 | ![]() | Iker | |||||
0 | ![]() | Aitor | |||||
4 | ![]() | PIBE | |||||
5 | ![]() | Txabo | Def. central | ||||
6 | ![]() | PEÑA | |||||
9 | ![]() | BELMONTE | Delantero | ||||
10 | ![]() | PATRIK | |||||
11 | ![]() | ZAMO | |||||
12 | ![]() | ANDER | |||||
13 | ![]() | MARKEL | Portero | ||||
14 | ![]() | MARKEL | |||||
17 | ![]() | HANOT | |||||
18 | ![]() | SHNAIDER | Mediocentro | ||||
21 | ![]() | David | |||||
22 | ![]() | JOSU | Ext. izquierdo | ||||
23 | ![]() | Joseba | Portero | ||||
86 | ![]() | JONAN | |||||
Cuerpo técnico | |||||||
![]() | ROBERTO | ||||||
![]() | EKAITZ | ||||||
![]() | GAIZKA | ||||||
![]() | NATXO | ||||||
![]() | LUIS | Delegado |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | CD Getxo | 59 | 29 | 10 | 1 | 3 | 8 | 4 | 3 | 18 | 5 | 6 | 42 | 19 | |
2 | ![]() | Zalla | 55 | 29 | 9 | 2 | 3 | 7 | 5 | 3 | 16 | 7 | 6 | 39 | 28 | |
3 | ![]() | SD Zamudio | 52 | 29 | 9 | 5 | 1 | 4 | 8 | 2 | 13 | 13 | 3 | 40 | 20 | |
4 | ![]() | Balmaseda FC | 47 | 29 | 8 | 4 | 2 | 4 | 7 | 4 | 12 | 11 | 6 | 44 | 35 | |
5 | ![]() | Bermeo FT | 46 | 29 | 11 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 13 | 7 | 9 | 39 | 36 | |
6 | ![]() | CD Uritarra | 45 | 29 | 6 | 5 | 4 | 7 | 1 | 6 | 13 | 6 | 10 | 37 | 36 | |
7 | ![]() | Sodupe UC | 43 | 29 | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | 7 | 11 | 10 | 8 | 35 | 34 | |
8 | ![]() | SD Erandio Club | 41 | 29 | 6 | 4 | 4 | 6 | 1 | 8 | 12 | 5 | 12 | 37 | 32 | |
9 | ![]() | Santutxu FC | 40 | 29 | 9 | 3 | 3 | 2 | 4 | 8 | 11 | 7 | 11 | 32 | 33 | |
10 | ![]() | JD Somorrostro | 40 | 29 | 8 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 11 | 7 | 11 | 51 | 38 | |
11 | ![]() | Abanto Club | 38 | 29 | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | 6 | 9 | 11 | 9 | 34 | 32 | |
12 | ![]() | SD Indautxu | 35 | 29 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 7 | 9 | 8 | 12 | 34 | 52 | |
13 | ![]() | SD San Pedro | 33 | 29 | 4 | 5 | 6 | 5 | 1 | 8 | 9 | 6 | 14 | 39 | 42 | |
14 | ![]() | CD Aurrera Ondarroa | 32 | 29 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 7 | 7 | 11 | 11 | 33 | 35 | |
15 | ![]() | Gatika KT | 32 | 29 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 10 | 8 | 8 | 13 | 39 | 48 | |
16 | ![]() | CD Galdakao | 31 | 29 | 7 | 1 | 7 | 2 | 3 | 9 | 9 | 4 | 16 | 23 | 37 | |
17 | ![]() | Gordexola | 22 | 29 | 4 | 6 | 4 | 0 | 4 | 11 | 4 | 10 | 15 | 24 | 45 | |
18 | ![]() | Dinamo de San Juan CF | 19 | 29 | 2 | 4 | 8 | 1 | 6 | 8 | 3 | 10 | 16 | 25 | 45 |
Jornada 1 | 22-Septiembre | ||
---|---|---|---|
Bermeo FT | 0 | 0 | SD Zamudio |
Dinamo de San Juan CF | 0 | 0 | Santutxu FC |
CD Aurrera Ondarroa | 1 | 0 | JD Somorrostro |
CD Getxo | 1 | 0 | Sodupe UC |
Gordexola | 0 | 1 | CD Galdakao |
SD Indautxu | 3 | 5 | SD San Pedro |
Zalla | 1 | 2 | CD Uritarra |
SD Erandio Club | 1 | 2 | Abanto Club |
Gatika KT | 2 | 2 | Balmaseda FC |
Jornada 2 | 29-Septiembre | ||
---|---|---|---|
SD Zamudio | 2 | 1 | Gatika KT |
Santutxu FC | 2 | 0 | Bermeo FT |
JD Somorrostro | 1 | 0 | Dinamo de San Juan CF |
Sodupe UC | 1 | 1 | CD Aurrera Ondarroa |
CD Galdakao | 0 | 3 | CD Getxo |
SD San Pedro | 1 | 0 | Gordexola |
CD Uritarra | 0 | 0 | SD Indautxu |
Abanto Club | 0 | 4 | Zalla |
Balmaseda FC | 0 | 2 | SD Erandio Club |
Jornada 3 | 6-Octubre | ||
---|---|---|---|
SD Zamudio | 4 | 1 | Santutxu FC |
Bermeo FT | 0 | 3 | JD Somorrostro |
Dinamo de San Juan CF | 2 | 0 | Sodupe UC |
CD Aurrera Ondarroa | 1 | 0 | CD Galdakao |
CD Getxo | 1 | 0 | SD San Pedro |
Gordexola | 1 | 0 | CD Uritarra |
SD Indautxu | 1 | 4 | Abanto Club |
Zalla | 1 | 1 | Balmaseda FC |
Gatika KT | 0 | 1 | SD Erandio Club |
Jornada 4 | 13-Octubre | ||
---|---|---|---|
Santutxu FC | 1 | 0 | Gatika KT |
JD Somorrostro | 1 | 1 | SD Zamudio |
Sodupe UC | 3 | 1 | Bermeo FT |
CD Galdakao | 1 | 0 | Dinamo de San Juan CF |
SD San Pedro | 0 | 0 | CD Aurrera Ondarroa |
CD Uritarra | 0 | 2 | CD Getxo |
Abanto Club | 5 | 0 | Gordexola |
Balmaseda FC | 3 | 3 | SD Indautxu |
SD Erandio Club | 1 | 1 | Zalla |
Jornada 5 | 20-Octubre | ||
---|---|---|---|
Santutxu FC | 1 | 0 | JD Somorrostro |
SD Zamudio | 2 | 0 | Sodupe UC |
Bermeo FT | 3 | 2 | CD Galdakao |
Dinamo de San Juan CF | 0 | 5 | SD San Pedro |
CD Aurrera Ondarroa | 1 | 2 | CD Uritarra |
CD Getxo | 1 | 0 | Abanto Club |
Gordexola | 0 | 1 | Balmaseda FC |
SD Indautxu | 1 | 0 | SD Erandio Club |
Gatika KT | 1 | 3 | Zalla |
Jornada 6 | 27-Octubre | ||
---|---|---|---|
JD Somorrostro | 4 | 0 | Gatika KT |
Sodupe UC | 1 | 1 | Santutxu FC |
CD Galdakao | 0 | 0 | SD Zamudio |
SD San Pedro | 1 | 1 | Bermeo FT |
CD Uritarra | 2 | 1 | Dinamo de San Juan CF |
Abanto Club | 1 | 1 | CD Aurrera Ondarroa |
Balmaseda FC | 0 | 2 | CD Getxo |
SD Erandio Club | 1 | 0 | Gordexola |
Zalla | 1 | 0 | SD Indautxu |
Jornada 7 | 3-Noviembre | ||
---|---|---|---|
JD Somorrostro | 4 | 0 | Sodupe UC |
Santutxu FC | 2 | 1 | CD Galdakao |
SD Zamudio | 0 | 0 | SD San Pedro |
Bermeo FT | 3 | 2 | CD Uritarra |
Dinamo de San Juan CF | 0 | 1 | Abanto Club |
CD Aurrera Ondarroa | 2 | 2 | Balmaseda FC |
CD Getxo | 2 | 1 | SD Erandio Club |
Gordexola | 1 | 2 | Zalla |
Gatika KT | 3 | 0 | SD Indautxu |
Jornada 8 | 10-Noviembre | ||
---|---|---|---|
Sodupe UC | 1 | 1 | Gatika KT |
CD Galdakao | 3 | 2 | JD Somorrostro |
SD San Pedro | 3 | 1 | Santutxu FC |
CD Uritarra | 0 | 0 | SD Zamudio |
Abanto Club | 1 | 1 | Bermeo FT |
Balmaseda FC | 2 | 2 | Dinamo de San Juan CF |
SD Erandio Club | 0 | 3 | CD Aurrera Ondarroa |
Zalla | 1 | 0 | CD Getxo |
SD Indautxu | 3 | 0 | Gordexola |
Jornada 9 | 17-Noviembre | ||
---|---|---|---|
Sodupe UC | 0 | 0 | CD Galdakao |
JD Somorrostro | 2 | 3 | SD San Pedro |
Santutxu FC | 1 | 2 | CD Uritarra |
SD Zamudio | 1 | 1 | Abanto Club |
Bermeo FT | 1 | 1 | Balmaseda FC |
Dinamo de San Juan CF | 0 | 2 | SD Erandio Club |
CD Aurrera Ondarroa | 0 | 0 | Zalla |
CD Getxo | 2 | 0 | SD Indautxu |
Gatika KT | 2 | 0 | Gordexola |
Jornada 10 | 24-Noviembre | ||
---|---|---|---|
CD Galdakao | 1 | 2 | Gatika KT |
SD San Pedro | 1 | 1 | Sodupe UC |
CD Uritarra | 1 | 1 | JD Somorrostro |
Abanto Club | 0 | 0 | Santutxu FC |
Balmaseda FC | 2 | 0 | SD Zamudio |
SD Erandio Club | 1 | 0 | Bermeo FT |
Zalla | 3 | 0 | Dinamo de San Juan CF |
SD Indautxu | 0 | 6 | CD Aurrera Ondarroa |
Gordexola | 2 | 2 | CD Getxo |
Jornada 11 | 1-Diciembre | ||
---|---|---|---|
CD Galdakao | 1 | 0 | SD San Pedro |
Sodupe UC | 4 | 1 | CD Uritarra |
JD Somorrostro | 1 | 3 | Abanto Club |
Santutxu FC | 1 | 1 | Balmaseda FC |
SD Zamudio | 2 | 1 | SD Erandio Club |
Bermeo FT | 0 | 1 | Zalla |
Dinamo de San Juan CF | 0 | 1 | SD Indautxu |
CD Aurrera Ondarroa | 2 | 1 | Gordexola |
Gatika KT | 1 | 1 | CD Getxo |
Jornada 12 | 8-Diciembre | ||
---|---|---|---|
SD San Pedro | 3 | 2 | Gatika KT |
CD Uritarra | 0 | 2 | CD Galdakao |
Abanto Club | 1 | 1 | Sodupe UC |
Balmaseda FC | 3 | 2 | JD Somorrostro |
SD Erandio Club | 2 | 2 | Santutxu FC |
Zalla | 0 | 2 | SD Zamudio |
SD Indautxu | 2 | 2 | Bermeo FT |
Gordexola | 0 | 0 | Dinamo de San Juan CF |
CD Getxo | 4 | 1 | CD Aurrera Ondarroa |
Jornada 13 | 15-Diciembre | ||
---|---|---|---|
SD San Pedro | 0 | 1 | CD Uritarra |
CD Galdakao | 0 | 1 | Abanto Club |
Sodupe UC | 3 | 2 | Balmaseda FC |
JD Somorrostro | 2 | 1 | SD Erandio Club |
Santutxu FC | 0 | 0 | Zalla |
SD Zamudio | 3 | 1 | SD Indautxu |
Bermeo FT | 2 | 1 | Gordexola |
Dinamo de San Juan CF | 0 | 1 | CD Getxo |
Gatika KT | 3 | 1 | CD Aurrera Ondarroa |
Jornada 14 | 29-Diciembre | ||
---|---|---|---|
CD Uritarra | 1 | 4 | Gatika KT |
Abanto Club | 2 | 3 | SD San Pedro |
Balmaseda FC | 1 | 0 | CD Galdakao |
SD Erandio Club | 1 | 1 | Sodupe UC |
Zalla | 2 | 1 | JD Somorrostro |
SD Indautxu | 1 | 0 | Santutxu FC |
Gordexola | 0 | 0 | SD Zamudio |
CD Getxo | 0 | 1 | Bermeo FT |
CD Aurrera Ondarroa | 0 | 0 | Dinamo de San Juan CF |
Jornada 15 | 5-Enero | ||
---|---|---|---|
CD Uritarra | 1 | 1 | Abanto Club |
SD San Pedro | 0 | 2 | Balmaseda FC |
CD Galdakao | 0 | 3 | SD Erandio Club |
Sodupe UC | 0 | 1 | Zalla |
JD Somorrostro | 10 | 2 | SD Indautxu |
Santutxu FC | 3 | 2 | Gordexola |
SD Zamudio | 2 | 0 | CD Getxo |
Bermeo FT | 2 | 0 | CD Aurrera Ondarroa |
Gatika KT | 1 | 1 | Dinamo de San Juan CF |
Jornada 16 | 12-Enero | ||
---|---|---|---|
Gatika KT | 1 | 0 | Abanto Club |
Balmaseda FC | 1 | 0 | CD Uritarra |
SD Erandio Club | 2 | 1 | SD San Pedro |
Zalla | 1 | 0 | CD Galdakao |
SD Indautxu | 2 | 0 | Sodupe UC |
Gordexola | 1 | 1 | JD Somorrostro |
CD Getxo | 1 | 3 | Santutxu FC |
CD Aurrera Ondarroa | 0 | 1 | SD Zamudio |
Dinamo de San Juan CF | 2 | 2 | Bermeo FT |
Jornada 17 | 19-Enero | ||
---|---|---|---|
Abanto Club | 1 | 0 | Balmaseda FC |
CD Uritarra | 0 | 1 | SD Erandio Club |
SD San Pedro | 2 | 2 | Zalla |
CD Galdakao | 1 | 0 | SD Indautxu |
Sodupe UC | 1 | 1 | Gordexola |
JD Somorrostro | 1 | 3 | CD Getxo |
Santutxu FC | 2 | 1 | CD Aurrera Ondarroa |
SD Zamudio | 2 | 2 | Dinamo de San Juan CF |
Bermeo FT | 2 | 1 | Gatika KT |
Jornada 18 | 26-Enero | ||
---|---|---|---|
SD Zamudio | 1 | 0 | Bermeo FT |
Santutxu FC | 1 | 0 | Dinamo de San Juan CF |
JD Somorrostro | 2 | 1 | CD Aurrera Ondarroa |
Sodupe UC | 1 | 1 | CD Getxo |
CD Galdakao | 3 | 0 | Gordexola |
SD San Pedro | 1 | 3 | SD Indautxu |
CD Uritarra | 3 | 1 | Zalla |
Abanto Club | 1 | 0 | SD Erandio Club |
Balmaseda FC | 3 | 2 | Gatika KT |
Jornada 19 | 2-Febrero | ||
---|---|---|---|
Gatika KT | 0 | 0 | SD Zamudio |
Bermeo FT | 2 | 1 | Santutxu FC |
Dinamo de San Juan CF | 2 | 2 | JD Somorrostro |
CD Aurrera Ondarroa | 0 | 2 | Sodupe UC |
CD Getxo | 2 | 0 | CD Galdakao |
Gordexola | 3 | 1 | SD San Pedro |
SD Indautxu | 1 | 2 | CD Uritarra |
Zalla | 1 | 0 | Abanto Club |
SD Erandio Club | 2 | 1 | Balmaseda FC |
Jornada 20 | 9-Febrero | ||
---|---|---|---|
Santutxu FC | 1 | 1 | SD Zamudio |
JD Somorrostro | 2 | 0 | Bermeo FT |
Sodupe UC | 1 | 0 | Dinamo de San Juan CF |
CD Galdakao | 1 | 0 | CD Aurrera Ondarroa |
SD San Pedro | 0 | 1 | CD Getxo |
CD Uritarra | 4 | 0 | Gordexola |
Abanto Club | 1 | 1 | SD Indautxu |
Balmaseda FC | 2 | 1 | Zalla |
SD Erandio Club | 6 | 1 | Gatika KT |
Jornada 21 | 16-Febrero | ||
---|---|---|---|
Gatika KT | 2 | 1 | Santutxu FC |
SD Zamudio | 1 | 2 | JD Somorrostro |
Bermeo FT | 3 | 0 | Sodupe UC |
Dinamo de San Juan CF | 2 | 0 | CD Galdakao |
CD Aurrera Ondarroa | 3 | 1 | SD San Pedro |
CD Getxo | 3 | 0 | CD Uritarra |
Gordexola | 2 | 2 | Abanto Club |
SD Indautxu | 1 | 0 | Balmaseda FC |
Zalla | 1 | 0 | SD Erandio Club |
Jornada 22 | 23-Febrero | ||
---|---|---|---|
JD Somorrostro | 1 | 2 | Santutxu FC |
Sodupe UC | 1 | 0 | SD Zamudio |
CD Galdakao | 0 | 1 | Bermeo FT |
SD San Pedro | 3 | 1 | Dinamo de San Juan CF |
CD Uritarra | 1 | 1 | CD Aurrera Ondarroa |
Abanto Club | 0 | 1 | CD Getxo |
Balmaseda FC | 1 | 1 | Gordexola |
SD Erandio Club | 0 | 0 | SD Indautxu |
Zalla | 1 | 0 | Gatika KT |
Jornada 23 | 2-Marzo | ||
---|---|---|---|
Gatika KT | 0 | 0 | JD Somorrostro |
Santutxu FC | 1 | 2 | Sodupe UC |
SD Zamudio | 1 | 1 | CD Galdakao |
Bermeo FT | 1 | 0 | SD San Pedro |
Dinamo de San Juan CF | 1 | 2 | CD Uritarra |
CD Aurrera Ondarroa | 1 | 1 | Abanto Club |
CD Getxo | 0 | 2 | Balmaseda FC |
Gordexola | 1 | 0 | SD Erandio Club |
SD Indautxu | 1 | 2 | Zalla |
Jornada 24 | 9-Marzo | ||
---|---|---|---|
Sodupe UC | 1 | 0 | JD Somorrostro |
CD Galdakao | 1 | 0 | Santutxu FC |
SD San Pedro | 0 | 2 | SD Zamudio |
CD Uritarra | 1 | 0 | Bermeo FT |
Abanto Club | 2 | 2 | Dinamo de San Juan CF |
Balmaseda FC | 4 | 2 | CD Aurrera Ondarroa |
SD Erandio Club | 1 | 0 | CD Getxo |
Zalla | 0 | 0 | Gordexola |
SD Indautxu | 1 | 1 | Gatika KT |
Jornada 25 | 16-Marzo | ||
---|---|---|---|
Gatika KT | 2 | 2 | Sodupe UC |
JD Somorrostro | 3 | 2 | CD Galdakao |
Santutxu FC | 2 | 1 | SD San Pedro |
SD Zamudio | 2 | 1 | CD Uritarra |
Bermeo FT | 3 | 1 | Abanto Club |
Dinamo de San Juan CF | 0 | 2 | Balmaseda FC |
CD Aurrera Ondarroa | 0 | 0 | SD Erandio Club |
CD Getxo | 1 | 1 | Zalla |
Gordexola | 1 | 2 | SD Indautxu |
Jornada 26 | 23-Marzo | ||
---|---|---|---|
CD Galdakao | 1 | 2 | Sodupe UC |
SD San Pedro | 0 | 1 | JD Somorrostro |
CD Uritarra | 1 | 0 | Santutxu FC |
Abanto Club | 0 | 0 | SD Zamudio |
Balmaseda FC | 2 | 2 | Bermeo FT |
SD Erandio Club | 1 | 3 | Dinamo de San Juan CF |
Zalla | 1 | 2 | CD Aurrera Ondarroa |
SD Indautxu | 1 | 1 | CD Getxo |
Gordexola | 3 | 1 | Gatika KT |
Jornada 27 | 30-Marzo | ||
---|---|---|---|
Gatika KT | 4 | 0 | CD Galdakao |
Sodupe UC | 2 | 0 | SD San Pedro |
JD Somorrostro | 2 | 2 | CD Uritarra |
Santutxu FC | 1 | 0 | Abanto Club |
SD Zamudio | 2 | 2 | Balmaseda FC |
Bermeo FT | 3 | 2 | SD Erandio Club |
Dinamo de San Juan CF | 1 | 3 | Zalla |
CD Aurrera Ondarroa | 0 | 0 | SD Indautxu |
CD Getxo | 1 | 0 | Gordexola |
Jornada 28 | 6-Abril | ||
---|---|---|---|
SD San Pedro | 1 | 1 | CD Galdakao |
CD Uritarra | 3 | 1 | Sodupe UC |
Abanto Club | 2 | 0 | JD Somorrostro |
Balmaseda FC | 1 | 0 | Santutxu FC |
SD Erandio Club | 2 | 3 | SD Zamudio |
Zalla | 3 | 2 | Bermeo FT |
SD Indautxu | 3 | 2 | Dinamo de San Juan CF |
Gordexola | 2 | 2 | CD Aurrera Ondarroa |
CD Getxo | 4 | 0 | Gatika KT |
Jornada 29 | 13-Abril | ||
---|---|---|---|
Gatika KT | 1 | 3 | SD San Pedro |
CD Galdakao | 0 | 2 | CD Uritarra |
Sodupe UC | 3 | 0 | Abanto Club |
JD Somorrostro | 0 | 0 | Balmaseda FC |
Santutxu FC | 1 | 2 | SD Erandio Club |
SD Zamudio | 5 | 0 | Zalla |
Bermeo FT | 1 | 0 | SD Indautxu |
Dinamo de San Juan CF | 1 | 1 | Gordexola |
CD Aurrera Ondarroa | 0 | 1 | CD Getxo |
Jornada 30 | 27-Abril | ||
---|---|---|---|
CD Uritarra | - | SD San Pedro | |
Abanto Club | - | CD Galdakao | |
Balmaseda FC | - | Sodupe UC | |
SD Erandio Club | - | JD Somorrostro | |
Zalla | - | Santutxu FC | |
SD Indautxu | - | SD Zamudio | |
Gordexola | - | Bermeo FT | |
CD Getxo | - | Dinamo de San Juan CF | |
CD Aurrera Ondarroa | - | Gatika KT |
Jornada 31 | 4-Mayo | ||
---|---|---|---|
Gatika KT | - | CD Uritarra | |
SD San Pedro | - | Abanto Club | |
CD Galdakao | - | Balmaseda FC | |
Sodupe UC | - | SD Erandio Club | |
JD Somorrostro | - | Zalla | |
Santutxu FC | - | SD Indautxu | |
SD Zamudio | - | Gordexola | |
Bermeo FT | - | CD Getxo | |
Dinamo de San Juan CF | - | CD Aurrera Ondarroa |
Jornada 32 | 11-Mayo | ||
---|---|---|---|
Abanto Club | - | CD Uritarra | |
Balmaseda FC | - | SD San Pedro | |
SD Erandio Club | - | CD Galdakao | |
Zalla | - | Sodupe UC | |
SD Indautxu | - | JD Somorrostro | |
Gordexola | - | Santutxu FC | |
CD Getxo | - | SD Zamudio | |
CD Aurrera Ondarroa | - | Bermeo FT | |
Dinamo de San Juan CF | - | Gatika KT |
Jornada 33 | 18-Mayo | ||
---|---|---|---|
Abanto Club | - | Gatika KT | |
CD Uritarra | - | Balmaseda FC | |
SD San Pedro | - | SD Erandio Club | |
CD Galdakao | - | Zalla | |
Sodupe UC | - | SD Indautxu | |
JD Somorrostro | - | Gordexola | |
Santutxu FC | - | CD Getxo | |
SD Zamudio | - | CD Aurrera Ondarroa | |
Bermeo FT | - | Dinamo de San Juan CF |
Jornada 34 | 25-Mayo | ||
---|---|---|---|
Balmaseda FC | - | Abanto Club | |
SD Erandio Club | - | CD Uritarra | |
Zalla | - | SD San Pedro | |
SD Indautxu | - | CD Galdakao | |
Gordexola | - | Sodupe UC | |
CD Getxo | - | JD Somorrostro | |
CD Aurrera Ondarroa | - | Santutxu FC | |
Dinamo de San Juan CF | - | SD Zamudio | |
Gatika KT | - | Bermeo FT |
Jugador | Pt | |
---|---|---|
Partidos jugados: 0 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.