
| 15-3-2026 13:00 | |
![]() | SD ERANDIO CLUB |
![]() | CD Otxarkoaga B |
























| Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
| 1 | SD Basurto B | 48 | 20 | 9 | 0 | 1 | 7 | 0 | 3 | 16 | 0 | 4 | 53 | 22 | ||
| 2 | CD Otxarkoaga B | 40 | 20 | 7 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 12 | 4 | 4 | 44 | 25 | ||
| 3 | Berango FT B | 37 | 20 | 7 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 11 | 4 | 5 | 35 | 18 | ||
| 4 | Gaminiz | 37 | 20 | 6 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 11 | 4 | 5 | 45 | 30 | ||
| 5 | Neguri | 35 | 20 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 10 | 5 | 5 | 47 | 28 | ||
| 6 | SD Ugeraga C | 32 | 20 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | 5 | 6 | 60 | 39 | ||
| 7 | SD Erandio Club B | 31 | 20 | 4 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 9 | 4 | 7 | 50 | 42 | ||
| 8 | UD La Merced B | 30 | 20 | 6 | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 9 | 3 | 8 | 52 | 41 | ||
| 9 | SD Iturrigorri B | 27 | 20 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 6 | 7 | 36 | 31 | ||
| 10 | Askartza Claret FC B | 26 | 20 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 5 | 8 | 42 | 37 | ||
| 11 | SD Moraza B | 25 | 20 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 6 | 8 | 1 | 11 | 39 | 48 | ||
| 12 | CD Solokoetxe B | 14 | 19 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 7 | 4 | 2 | 13 | 33 | 79 | ||
| 13 | CD Getxo B | 11 | 19 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 8 | 3 | 2 | 14 | 23 | 52 | ||
| 14 | Adrebol | 1 | 20 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 19 | 23 | 90 | ||
| Jornada 1 | 19-Octubre | ||
|---|---|---|---|
| CD Solokoetxe B | 0 | 1 | Gaminiz |
| Berango FT B | 2 | 1 | UD La Merced B |
| SD Iturrigorri B | 0 | 1 | Askartza Claret FC B |
| SD Moraza B | 1 | 0 | CD Otxarkoaga B |
| SD Basurto B | 1 | 0 | SD Ugeraga C |
| Adrebol | 2 | 3 | Neguri |
| SD Erandio Club B | 0 | 3 | CD Getxo B |
| Jornada 2 | 26-Octubre | ||
|---|---|---|---|
| Gaminiz | 2 | 1 | SD Erandio Club B |
| UD La Merced B | 9 | 0 | CD Solokoetxe B |
| Askartza Claret FC B | 2 | 1 | Berango FT B |
| CD Otxarkoaga B | 2 | 1 | SD Iturrigorri B |
| SD Ugeraga C | 6 | 2 | SD Moraza B |
| Neguri | 3 | 2 | SD Basurto B |
| CD Getxo B | 4 | 3 | Adrebol |
| Jornada 3 | 2-Noviembre | ||
|---|---|---|---|
| Gaminiz | 1 | 2 | UD La Merced B |
| CD Solokoetxe B | 2 | 1 | Askartza Claret FC B |
| Berango FT B | 2 | 1 | CD Otxarkoaga B |
| SD Iturrigorri B | 2 | 2 | SD Ugeraga C |
| SD Moraza B | 0 | 3 | Neguri |
| SD Basurto B | 2 | 0 | CD Getxo B |
| SD Erandio Club B | 5 | 3 | Adrebol |
| Jornada 4 | 9-Noviembre | ||
|---|---|---|---|
| UD La Merced B | 2 | 1 | SD Erandio Club B |
| Askartza Claret FC B | 2 | 2 | Gaminiz |
| CD Otxarkoaga B | 6 | 2 | CD Solokoetxe B |
| SD Ugeraga C | 3 | 2 | Berango FT B |
| Neguri | 0 | 0 | SD Iturrigorri B |
| CD Getxo B | 1 | 7 | SD Moraza B |
| Adrebol | 0 | 3 | SD Basurto B |
| Jornada 5 | 16-Noviembre | ||
|---|---|---|---|
| UD La Merced B | 6 | 1 | Askartza Claret FC B |
| Gaminiz | 2 | 2 | CD Otxarkoaga B |
| CD Solokoetxe B | 2 | 1 | SD Ugeraga C |
| Berango FT B | 1 | 0 | Neguri |
| SD Iturrigorri B | 3 | 1 | CD Getxo B |
| SD Moraza B | 3 | 0 | Adrebol |
| SD Erandio Club B | 1 | 3 | SD Basurto B |
| Jornada 6 | 23-Noviembre | ||
|---|---|---|---|
| Askartza Claret FC B | 1 | 1 | SD Erandio Club B |
| CD Otxarkoaga B | 3 | 3 | UD La Merced B |
| SD Ugeraga C | 3 | 3 | Gaminiz |
| Neguri | 5 | 2 | CD Solokoetxe B |
| CD Getxo B | 0 | 4 | Berango FT B |
| Adrebol | 0 | 4 | SD Iturrigorri B |
| SD Basurto B | 2 | 1 | SD Moraza B |
| Jornada 7 | 30-Noviembre | ||
|---|---|---|---|
| Askartza Claret FC B | 0 | 3 | CD Otxarkoaga B |
| UD La Merced B | 1 | 3 | SD Ugeraga C |
| Gaminiz | 2 | 2 | Neguri |
| CD Solokoetxe B | 3 | 2 | CD Getxo B |
| Berango FT B | 3 | 0 | Adrebol |
| SD Iturrigorri B | 1 | 0 | SD Basurto B |
| SD Erandio Club B | 3 | 2 | SD Moraza B |
| Jornada 8 | 7-Diciembre | ||
|---|---|---|---|
| CD Otxarkoaga B | 2 | 2 | SD Erandio Club B |
| SD Ugeraga C | 4 | 1 | Askartza Claret FC B |
| Neguri | 4 | 0 | UD La Merced B |
| CD Getxo B | 0 | 3 | Gaminiz |
| Adrebol | 1 | 6 | CD Solokoetxe B |
| SD Basurto B | 2 | 1 | Berango FT B |
| SD Moraza B | 2 | 5 | SD Iturrigorri B |
| Jornada 9 | 14-Diciembre | ||
|---|---|---|---|
| CD Otxarkoaga B | 3 | 1 | SD Ugeraga C |
| Askartza Claret FC B | 0 | 2 | Neguri |
| UD La Merced B | 2 | 1 | CD Getxo B |
| Gaminiz | 3 | 0 | Adrebol |
| CD Solokoetxe B | 0 | 4 | SD Basurto B |
| Berango FT B | 1 | 2 | SD Moraza B |
| SD Erandio Club B | 1 | 1 | SD Iturrigorri B |
| Jornada 10 | 21-Diciembre | ||
|---|---|---|---|
| SD Ugeraga C | 3 | 5 | SD Erandio Club B |
| Neguri | 0 | 0 | CD Otxarkoaga B |
| CD Getxo B | 0 | 0 | Askartza Claret FC B |
| Adrebol | 2 | 8 | UD La Merced B |
| SD Basurto B | 1 | 0 | Gaminiz |
| SD Moraza B | 8 | 2 | CD Solokoetxe B |
| SD Iturrigorri B | 0 | 0 | Berango FT B |
| Jornada 11 | 4-Enero | ||
|---|---|---|---|
| SD Ugeraga C | 2 | 0 | Neguri |
| CD Otxarkoaga B | 2 | 1 | CD Getxo B |
| Askartza Claret FC B | 10 | 0 | Adrebol |
| UD La Merced B | 3 | 5 | SD Basurto B |
| Gaminiz | 3 | 0 | SD Moraza B |
| CD Solokoetxe B | 2 | 4 | SD Iturrigorri B |
| SD Erandio Club B | 1 | 3 | Berango FT B |
| Jornada 12 | 11-Enero | ||
|---|---|---|---|
| SD Erandio Club B | 3 | 2 | Neguri |
| CD Getxo B | 1 | 5 | SD Ugeraga C |
| Adrebol | 2 | 3 | CD Otxarkoaga B |
| SD Basurto B | 2 | 1 | Askartza Claret FC B |
| SD Moraza B | 0 | 1 | UD La Merced B |
| SD Iturrigorri B | 1 | 2 | Gaminiz |
| Berango FT B | 4 | 0 | CD Solokoetxe B |
| Jornada 13 | 18-Enero | ||
|---|---|---|---|
| Neguri | 4 | 1 | CD Getxo B |
| SD Ugeraga C | 9 | 1 | Adrebol |
| CD Otxarkoaga B | 0 | 2 | SD Basurto B |
| Askartza Claret FC B | 4 | 1 | SD Moraza B |
| UD La Merced B | 4 | 3 | SD Iturrigorri B |
| Gaminiz | 0 | 2 | Berango FT B |
| CD Solokoetxe B | 1 | 3 | SD Erandio Club B |
| Jornada 14 | 25-Enero | ||
|---|---|---|---|
| Gaminiz | 5 | 1 | CD Solokoetxe B |
| UD La Merced B | 0 | 1 | Berango FT B |
| Askartza Claret FC B | 3 | 2 | SD Iturrigorri B |
| CD Otxarkoaga B | 1 | 2 | SD Moraza B |
| SD Ugeraga C | 4 | 2 | SD Basurto B |
| Neguri | 3 | 1 | Adrebol |
| CD Getxo B | 1 | 1 | SD Erandio Club B |
| Jornada 15 | 1-Febrero | ||
|---|---|---|---|
| SD Erandio Club B | 0 | 3 | Gaminiz |
| CD Solokoetxe B | 2 | 2 | UD La Merced B |
| Berango FT B | 0 | 0 | Askartza Claret FC B |
| SD Iturrigorri B | 0 | 1 | CD Otxarkoaga B |
| SD Moraza B | 2 | 2 | SD Ugeraga C |
| SD Basurto B | 3 | 1 | Neguri |
| Adrebol | 1 | 3 | CD Getxo B |
| Jornada 16 | 8-Febrero | ||
|---|---|---|---|
| UD La Merced B | 5 | 2 | Gaminiz |
| Askartza Claret FC B | 8 | 0 | CD Solokoetxe B |
| CD Otxarkoaga B | 3 | 1 | Berango FT B |
| SD Ugeraga C | 2 | 2 | SD Iturrigorri B |
| Neguri | 4 | 0 | SD Moraza B |
| CD Getxo B | 1 | 5 | SD Basurto B |
| Adrebol | 3 | 8 | SD Erandio Club B |
| Jornada 17 | 15-Febrero | ||
|---|---|---|---|
| SD Erandio Club B | 3 | 1 | UD La Merced B |
| Gaminiz | 4 | 0 | Askartza Claret FC B |
| CD Solokoetxe B | 0 | 4 | CD Otxarkoaga B |
| Berango FT B | 2 | 0 | SD Ugeraga C |
| SD Iturrigorri B | 2 | 2 | Neguri |
| SD Moraza B | 2 | 1 | CD Getxo B |
| SD Basurto B | 5 | 1 | Adrebol |
| Jornada 18 | 22-Febrero | ||
|---|---|---|---|
| Askartza Claret FC B | 2 | 2 | UD La Merced B |
| CD Otxarkoaga B | 4 | 1 | Gaminiz |
| SD Ugeraga C | 3 | 3 | CD Solokoetxe B |
| Neguri | 0 | 0 | Berango FT B |
| CD Getxo B | 1 | 2 | SD Iturrigorri B |
| Adrebol | 0 | 3 | SD Moraza B |
| SD Basurto B | 2 | 3 | SD Erandio Club B |
| Jornada 19 | 1-Marzo | ||
|---|---|---|---|
| SD Erandio Club B | 2 | 3 | Askartza Claret FC B |
| UD La Merced B | 0 | 1 | CD Otxarkoaga B |
| Gaminiz | 4 | 3 | SD Ugeraga C |
| CD Solokoetxe B | 5 | 8 | Neguri |
| Berango FT B | 3 | 1 | CD Getxo B |
| SD Iturrigorri B | 2 | 1 | Adrebol |
| SD Moraza B | 0 | 3 | SD Basurto B |
| Jornada 20 | 8-Marzo | ||
|---|---|---|---|
| CD Otxarkoaga B | 3 | 2 | Askartza Claret FC B |
| SD Ugeraga C | 4 | 0 | UD La Merced B |
| Neguri | 1 | 2 | Gaminiz |
| CD Getxo B | - | CD Solokoetxe B | |
| Adrebol | 2 | 2 | Berango FT B |
| SD Basurto B | 4 | 1 | SD Iturrigorri B |
| SD Moraza B | 1 | 6 | SD Erandio Club B |
| Jornada 21 | 15-Marzo | ||
|---|---|---|---|
| SD Erandio Club B | - | CD Otxarkoaga B | |
| Askartza Claret FC B | - | SD Ugeraga C | |
| UD La Merced B | - | Neguri | |
| Gaminiz | - | CD Getxo B | |
| CD Solokoetxe B | - | Adrebol | |
| Berango FT B | - | SD Basurto B | |
| SD Iturrigorri B | - | SD Moraza B | |
| Jornada 22 | 22-Marzo | ||
|---|---|---|---|
| SD Ugeraga C | - | CD Otxarkoaga B | |
| Neguri | - | Askartza Claret FC B | |
| CD Getxo B | - | UD La Merced B | |
| Adrebol | - | Gaminiz | |
| SD Basurto B | - | CD Solokoetxe B | |
| SD Moraza B | - | Berango FT B | |
| SD Iturrigorri B | - | SD Erandio Club B | |
| Jornada 23 | 29-Marzo | ||
|---|---|---|---|
| SD Erandio Club B | - | SD Ugeraga C | |
| CD Otxarkoaga B | - | Neguri | |
| Askartza Claret FC B | - | CD Getxo B | |
| UD La Merced B | - | Adrebol | |
| Gaminiz | - | SD Basurto B | |
| CD Solokoetxe B | - | SD Moraza B | |
| Berango FT B | - | SD Iturrigorri B | |
| Jornada 24 | 1-Abril | ||
|---|---|---|---|
| Neguri | - | SD Ugeraga C | |
| CD Getxo B | - | CD Otxarkoaga B | |
| Adrebol | - | Askartza Claret FC B | |
| SD Basurto B | - | UD La Merced B | |
| SD Moraza B | - | Gaminiz | |
| SD Iturrigorri B | - | CD Solokoetxe B | |
| Berango FT B | - | SD Erandio Club B | |
| Jornada 25 | 19-Abril | ||
|---|---|---|---|
| Neguri | - | SD Erandio Club B | |
| SD Ugeraga C | - | CD Getxo B | |
| CD Otxarkoaga B | - | Adrebol | |
| Askartza Claret FC B | - | SD Basurto B | |
| UD La Merced B | - | SD Moraza B | |
| Gaminiz | - | SD Iturrigorri B | |
| CD Solokoetxe B | - | Berango FT B | |
| Jornada 26 | 29-Abril | ||
|---|---|---|---|
| CD Getxo B | - | Neguri | |
| Adrebol | - | SD Ugeraga C | |
| SD Basurto B | - | CD Otxarkoaga B | |
| SD Moraza B | - | Askartza Claret FC B | |
| SD Iturrigorri B | - | UD La Merced B | |
| Berango FT B | - | Gaminiz | |
| SD Erandio Club B | - | CD Solokoetxe B | |
| Jugador | Pt | |
|---|---|---|
| Partidos jugados: 0 | ||
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.


