




Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 |
![]() |
40 | 19 | 8 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 12 | 4 | 3 | 44 | 24 | ||
2 |
![]() |
38 | 19 | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 | 11 | 5 | 3 | 46 | 25 | ||
3 |
![]() |
37 | 19 | 7 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 12 | 1 | 6 | 41 | 29 | ||
4 |
![]() |
36 | 19 | 8 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 11 | 3 | 5 | 42 | 22 | ||
5 |
![]() |
36 | 19 | 4 | 3 | 3 | 7 | 0 | 2 | 11 | 3 | 5 | 30 | 19 | ||
6 |
![]() |
35 | 19 | 5 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 11 | 2 | 6 | 33 | 19 | ||
7 |
![]() |
34 | 19 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 10 | 4 | 5 | 31 | 19 | ||
8 |
![]() |
33 | 19 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 9 | 6 | 4 | 35 | 21 | ||
9 |
![]() |
27 | 19 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 8 | 3 | 8 | 31 | 31 | ||
10 |
![]() |
23 | 19 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 8 | 29 | 33 | ||
11 |
![]() |
23 | 19 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 8 | 28 | 39 | ||
12 |
![]() |
22 | 19 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 4 | 9 | 26 | 37 | ||
13 |
![]() |
19 | 19 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 6 | 5 | 4 | 10 | 20 | 31 | ||
14 |
![]() |
18 | 19 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 6 | 9 | 26 | 33 | ||
15 |
![]() |
17 | 19 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 5 | 10 | 18 | 34 | ||
16 |
![]() |
17 | 19 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 2 | 12 | 19 | 42 | ||
17 |
![]() |
12 | 19 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 | 11 | 14 | 37 | ||
18 |
![]() |
11 | 19 | 3 | 1 | 6 | 0 | 1 | 8 | 3 | 2 | 14 | 19 | 37 |
Jornada 1 | 18-Septiembre | ||
---|---|---|---|
Gazteak | 0 | 0 | Retuerto Sport |
CF Trapagaran | 1 | 1 | CD La Arboleda |
CF Zuazo | 0 | 2 | Aranguren |
Askartza-Claret | 1 | 3 | Zazpi Landa |
Union Sport SanVicente | 1 | 6 | Astrabuduako FT |
Sestao River Club B | 1 | 0 | SD Plentzia |
SD Erandio Club B | 1 | 2 | Gurutzeta KT |
SD Ugeraga | 2 | 2 | Gazteluzarra KT |
Berango FT | 1 | 1 | Sporting de Lutxana |
Jornada 2 | 25-Septiembre | ||
---|---|---|---|
Retuerto Sport | 3 | 4 | Berango FT |
CD La Arboleda | 0 | 2 | Gazteak |
Aranguren | 1 | 1 | CF Trapagaran |
Zazpi Landa | 2 | 3 | CF Zuazo |
Astrabuduako FT | 2 | 1 | Askartza-Claret |
SD Plentzia | 0 | 2 | Union Sport SanVicente |
Gurutzeta KT | 5 | 1 | Sestao River Club B |
Gazteluzarra KT | 3 | 0 | SD Erandio Club B |
Sporting de Lutxana | 2 | 2 | SD Ugeraga |
Jornada 3 | 2-Octubre | ||
---|---|---|---|
Retuerto Sport | 2 | 0 | CD La Arboleda |
Gazteak | 1 | 2 | Aranguren |
CF Trapagaran | 1 | 2 | Zazpi Landa |
CF Zuazo | 0 | 2 | Astrabuduako FT |
Askartza-Claret | 0 | 0 | SD Plentzia |
Union Sport SanVicente | 0 | 0 | Gurutzeta KT |
Sestao River Club B | 0 | 0 | Gazteluzarra KT |
SD Erandio Club B | 1 | 1 | Sporting de Lutxana |
Berango FT | 1 | 3 | SD Ugeraga |
Jornada 4 | 9-Octubre | ||
---|---|---|---|
CD La Arboleda | 1 | 1 | Berango FT |
Aranguren | 1 | 1 | Retuerto Sport |
Zazpi Landa | 4 | 0 | Gazteak |
Astrabuduako FT | 2 | 4 | CF Trapagaran |
SD Plentzia | 1 | 1 | CF Zuazo |
Gurutzeta KT | 7 | 1 | Askartza-Claret |
Gazteluzarra KT | 3 | 1 | Union Sport SanVicente |
Sporting de Lutxana | 2 | 3 | Sestao River Club B |
SD Ugeraga | 4 | 0 | SD Erandio Club B |
Jornada 5 | 16-Octubre | ||
---|---|---|---|
CD La Arboleda | 1 | 2 | Aranguren |
Retuerto Sport | 2 | 0 | Zazpi Landa |
Gazteak | 0 | 5 | Astrabuduako FT |
CF Trapagaran | 4 | 0 | SD Plentzia |
CF Zuazo | 1 | 1 | Gurutzeta KT |
Askartza-Claret | 2 | 1 | Gazteluzarra KT |
Union Sport SanVicente | 2 | 2 | Sporting de Lutxana |
Sestao River Club B | 1 | 1 | SD Ugeraga |
Berango FT | 2 | 0 | SD Erandio Club B |
Jornada 6 | 23-Octubre | ||
---|---|---|---|
Aranguren | 2 | 1 | Berango FT |
Zazpi Landa | 5 | 1 | CD La Arboleda |
Astrabuduako FT | 1 | 1 | Retuerto Sport |
SD Plentzia | 2 | 3 | Gazteak |
Gurutzeta KT | 2 | 1 | CF Trapagaran |
Gazteluzarra KT | 1 | 2 | CF Zuazo |
Sporting de Lutxana | 2 | 1 | Askartza-Claret |
SD Ugeraga | 5 | 2 | Union Sport SanVicente |
SD Erandio Club B | 1 | 0 | Sestao River Club B |
Jornada 7 | 30-Octubre | ||
---|---|---|---|
Aranguren | 1 | 2 | Zazpi Landa |
CD La Arboleda | 0 | 2 | Astrabuduako FT |
Retuerto Sport | 3 | 2 | SD Plentzia |
Gazteak | 3 | 0 | Gurutzeta KT |
CF Trapagaran | 2 | 1 | Gazteluzarra KT |
CF Zuazo | 1 | 0 | Sporting de Lutxana |
Askartza-Claret | 1 | 2 | SD Ugeraga |
Union Sport SanVicente | 3 | 0 | SD Erandio Club B |
Berango FT | 1 | 0 | Sestao River Club B |
Jornada 8 | 6-Noviembre | ||
---|---|---|---|
Zazpi Landa | 3 | 2 | Berango FT |
Astrabuduako FT | 0 | 1 | Aranguren |
SD Plentzia | 2 | 1 | CD La Arboleda |
Gurutzeta KT | 3 | 3 | Retuerto Sport |
Gazteluzarra KT | 3 | 1 | Gazteak |
Sporting de Lutxana | 1 | 1 | CF Trapagaran |
SD Ugeraga | 2 | 0 | CF Zuazo |
SD Erandio Club B | 4 | 2 | Askartza-Claret |
Sestao River Club B | 0 | 2 | Union Sport SanVicente |
Jornada 9 | 13-Noviembre | ||
---|---|---|---|
Zazpi Landa | 1 | 2 | Astrabuduako FT |
Aranguren | 3 | 1 | SD Plentzia |
CD La Arboleda | 0 | 3 | Gurutzeta KT |
Retuerto Sport | 4 | 2 | Gazteluzarra KT |
Gazteak | 3 | 2 | Sporting de Lutxana |
CF Trapagaran | 0 | 1 | SD Ugeraga |
CF Zuazo | 4 | 2 | SD Erandio Club B |
Askartza-Claret | 1 | 3 | Sestao River Club B |
Berango FT | 2 | 2 | Union Sport SanVicente |
Jornada 10 | 20-Noviembre | ||
---|---|---|---|
Astrabuduako FT | 2 | 1 | Berango FT |
SD Plentzia | 1 | 2 | Zazpi Landa |
Gurutzeta KT | 0 | 1 | Aranguren |
Gazteluzarra KT | 5 | 0 | CD La Arboleda |
Sporting de Lutxana | 2 | 5 | Retuerto Sport |
SD Ugeraga | 3 | 2 | Gazteak |
SD Erandio Club B | 2 | 1 | CF Trapagaran |
Sestao River Club B | 2 | 3 | CF Zuazo |
Union Sport SanVicente | 3 | 0 | Askartza-Claret |
Jornada 11 | 27-Noviembre | ||
---|---|---|---|
Astrabuduako FT | 2 | 1 | SD Plentzia |
Zazpi Landa | 1 | 3 | Gurutzeta KT |
Aranguren | 2 | 3 | Gazteluzarra KT |
CD La Arboleda | 0 | 0 | Sporting de Lutxana |
Retuerto Sport | 4 | 2 | SD Ugeraga |
Gazteak | 1 | 0 | SD Erandio Club B |
CF Trapagaran | 3 | 1 | Sestao River Club B |
CF Zuazo | 3 | 4 | Union Sport SanVicente |
Berango FT | 1 | 3 | Askartza-Claret |
Jornada 12 | 4-Diciembre | ||
---|---|---|---|
SD Plentzia | 0 | 2 | Berango FT |
Gurutzeta KT | 2 | 1 | Astrabuduako FT |
Gazteluzarra KT | 4 | 0 | Zazpi Landa |
Sporting de Lutxana | 1 | 2 | Aranguren |
SD Ugeraga | 3 | 0 | CD La Arboleda |
SD Erandio Club B | 0 | 4 | Retuerto Sport |
Sestao River Club B | 3 | 3 | Gazteak |
Union Sport SanVicente | 0 | 1 | CF Trapagaran |
Askartza-Claret | 1 | 0 | CF Zuazo |
Jornada 13 | 11-Diciembre | ||
---|---|---|---|
SD Plentzia | 0 | 1 | Gurutzeta KT |
Astrabuduako FT | 1 | 2 | Gazteluzarra KT |
Zazpi Landa | 1 | 0 | Sporting de Lutxana |
Aranguren | 0 | 1 | SD Ugeraga |
CD La Arboleda | 4 | 1 | SD Erandio Club B |
Retuerto Sport | 0 | 2 | Sestao River Club B |
Gazteak | 2 | 1 | Union Sport SanVicente |
CF Trapagaran | 1 | 1 | Askartza-Claret |
Berango FT | 5 | 2 | CF Zuazo |
Jornada 14 | 18-Diciembre | ||
---|---|---|---|
Gurutzeta KT | 1 | 2 | Berango FT |
Gazteluzarra KT | 3 | 1 | SD Plentzia |
Sporting de Lutxana | 1 | 2 | Astrabuduako FT |
SD Ugeraga | 3 | 1 | Zazpi Landa |
SD Erandio Club B | 2 | 3 | Aranguren |
Sestao River Club B | 1 | 1 | CD La Arboleda |
Union Sport SanVicente | 0 | 2 | Retuerto Sport |
Askartza-Claret | 1 | 0 | Gazteak |
CF Zuazo | 2 | 0 | CF Trapagaran |
Jornada 15 | 8-Enero | ||
---|---|---|---|
Gurutzeta KT | 0 | 0 | Gazteluzarra KT |
SD Plentzia | 0 | 1 | Sporting de Lutxana |
Astrabuduako FT | 1 | 0 | SD Ugeraga |
Zazpi Landa | 3 | 0 | SD Erandio Club B |
Aranguren | 2 | 0 | Sestao River Club B |
CD La Arboleda | 0 | 3 | Union Sport SanVicente |
Retuerto Sport | 1 | 0 | Askartza-Claret |
Gazteak | 1 | 1 | CF Zuazo |
Berango FT | 0 | 1 | CF Trapagaran |
Jornada 16 | 15-Enero | ||
---|---|---|---|
Berango FT | 0 | 3 | Gazteluzarra KT |
Sporting de Lutxana | 3 | 1 | Gurutzeta KT |
SD Ugeraga | 4 | 3 | SD Plentzia |
SD Erandio Club B | 1 | 0 | Astrabuduako FT |
Sestao River Club B | 1 | 3 | Zazpi Landa |
Union Sport SanVicente | 1 | 0 | Aranguren |
Askartza-Claret | 0 | 0 | CD La Arboleda |
CF Zuazo | 1 | 5 | Retuerto Sport |
CF Trapagaran | 2 | 0 | Gazteak |
Jornada 17 | 22-Enero | ||
---|---|---|---|
Gazteluzarra KT | 3 | 1 | Sporting de Lutxana |
Gurutzeta KT | 1 | 1 | SD Ugeraga |
SD Plentzia | 3 | 1 | SD Erandio Club B |
Astrabuduako FT | 0 | 1 | Sestao River Club B |
Zazpi Landa | 3 | 1 | Union Sport SanVicente |
Aranguren | 1 | 1 | Askartza-Claret |
CD La Arboleda | 1 | 1 | CF Zuazo |
Retuerto Sport | 2 | 3 | CF Trapagaran |
Gazteak | 2 | 2 | Berango FT |
Jornada 18 | 29-Enero | ||
---|---|---|---|
Retuerto Sport | 3 | 1 | Gazteak |
CD La Arboleda | 0 | 2 | CF Trapagaran |
Aranguren | 4 | 0 | CF Zuazo |
Zazpi Landa | 2 | 0 | Askartza-Claret |
Astrabuduako FT | 1 | 0 | Union Sport SanVicente |
SD Plentzia | 1 | 0 | Sestao River Club B |
Gurutzeta KT | 1 | 1 | SD Erandio Club B |
Gazteluzarra KT | 2 | 1 | SD Ugeraga |
Sporting de Lutxana | 3 | 0 | Berango FT |
Jornada 19 | 5-Febrero | ||
---|---|---|---|
Berango FT | 1 | 1 | Retuerto Sport |
Gazteak | 1 | 3 | CD La Arboleda |
CF Trapagaran | 2 | 0 | Aranguren |
CF Zuazo | 3 | 3 | Zazpi Landa |
Askartza-Claret | 1 | 1 | Astrabuduako FT |
Union Sport SanVicente | 3 | 1 | SD Plentzia |
Sestao River Club B | 0 | 2 | Gurutzeta KT |
SD Erandio Club B | 2 | 1 | Gazteluzarra KT |
SD Ugeraga | 4 | 1 | Sporting de Lutxana |
Jornada 20 | 12-Febrero | ||
---|---|---|---|
CD La Arboleda | - | Retuerto Sport | |
Aranguren | - | Gazteak | |
Zazpi Landa | - | CF Trapagaran | |
Astrabuduako FT | - | CF Zuazo | |
SD Plentzia | - | Askartza-Claret | |
Gurutzeta KT | - | Union Sport SanVicente | |
Gazteluzarra KT | - | Sestao River Club B | |
Sporting de Lutxana | - | SD Erandio Club B | |
SD Ugeraga | - | Berango FT |
Jornada 21 | 19-Febrero | ||
---|---|---|---|
Berango FT | - | CD La Arboleda | |
Retuerto Sport | - | Aranguren | |
Gazteak | - | Zazpi Landa | |
CF Trapagaran | - | Astrabuduako FT | |
CF Zuazo | - | SD Plentzia | |
Askartza-Claret | - | Gurutzeta KT | |
Union Sport SanVicente | - | Gazteluzarra KT | |
Sestao River Club B | - | Sporting de Lutxana | |
SD Erandio Club B | - | SD Ugeraga |
Jornada 22 | 26-Febrero | ||
---|---|---|---|
Aranguren | - | CD La Arboleda | |
Zazpi Landa | - | Retuerto Sport | |
Astrabuduako FT | - | Gazteak | |
SD Plentzia | - | CF Trapagaran | |
Gurutzeta KT | - | CF Zuazo | |
Gazteluzarra KT | - | Askartza-Claret | |
Sporting de Lutxana | - | Union Sport SanVicente | |
SD Ugeraga | - | Sestao River Club B | |
SD Erandio Club B | - | Berango FT |
Jornada 23 | 5-Marzo | ||
---|---|---|---|
Berango FT | - | Aranguren | |
CD La Arboleda | - | Zazpi Landa | |
Retuerto Sport | - | Astrabuduako FT | |
Gazteak | - | SD Plentzia | |
CF Trapagaran | - | Gurutzeta KT | |
CF Zuazo | - | Gazteluzarra KT | |
Askartza-Claret | - | Sporting de Lutxana | |
Union Sport SanVicente | - | SD Ugeraga | |
Sestao River Club B | - | SD Erandio Club B |
Jornada 24 | 12-Marzo | ||
---|---|---|---|
Zazpi Landa | - | Aranguren | |
Astrabuduako FT | - | CD La Arboleda | |
SD Plentzia | - | Retuerto Sport | |
Gurutzeta KT | - | Gazteak | |
Gazteluzarra KT | - | CF Trapagaran | |
Sporting de Lutxana | - | CF Zuazo | |
SD Ugeraga | - | Askartza-Claret | |
SD Erandio Club B | - | Union Sport SanVicente | |
Sestao River Club B | - | Berango FT |
Jornada 25 | 19-Marzo | ||
---|---|---|---|
Berango FT | - | Zazpi Landa | |
Aranguren | - | Astrabuduako FT | |
CD La Arboleda | - | SD Plentzia | |
Retuerto Sport | - | Gurutzeta KT | |
Gazteak | - | Gazteluzarra KT | |
CF Trapagaran | - | Sporting de Lutxana | |
CF Zuazo | - | SD Ugeraga | |
Askartza-Claret | - | SD Erandio Club B | |
Union Sport SanVicente | - | Sestao River Club B |
Jornada 26 | 26-Marzo | ||
---|---|---|---|
Astrabuduako FT | - | Zazpi Landa | |
SD Plentzia | - | Aranguren | |
Gurutzeta KT | - | CD La Arboleda | |
Gazteluzarra KT | - | Retuerto Sport | |
Sporting de Lutxana | - | Gazteak | |
SD Ugeraga | - | CF Trapagaran | |
SD Erandio Club B | - | CF Zuazo | |
Sestao River Club B | - | Askartza-Claret | |
Union Sport SanVicente | - | Berango FT |
Jornada 27 | 2-Abril | ||
---|---|---|---|
Berango FT | - | Astrabuduako FT | |
Zazpi Landa | - | SD Plentzia | |
Aranguren | - | Gurutzeta KT | |
CD La Arboleda | - | Gazteluzarra KT | |
Retuerto Sport | - | Sporting de Lutxana | |
Gazteak | - | SD Ugeraga | |
CF Trapagaran | - | SD Erandio Club B | |
CF Zuazo | - | Sestao River Club B | |
Askartza-Claret | - | Union Sport SanVicente |
Jornada 28 | 16-Abril | ||
---|---|---|---|
SD Plentzia | - | Astrabuduako FT | |
Gurutzeta KT | - | Zazpi Landa | |
Gazteluzarra KT | - | Aranguren | |
Sporting de Lutxana | - | CD La Arboleda | |
SD Ugeraga | - | Retuerto Sport | |
SD Erandio Club B | - | Gazteak | |
Sestao River Club B | - | CF Trapagaran | |
Union Sport SanVicente | - | CF Zuazo | |
Askartza-Claret | - | Berango FT |
Jornada 29 | 23-Abril | ||
---|---|---|---|
Berango FT | - | SD Plentzia | |
Astrabuduako FT | - | Gurutzeta KT | |
Zazpi Landa | - | Gazteluzarra KT | |
Aranguren | - | Sporting de Lutxana | |
CD La Arboleda | - | SD Ugeraga | |
Retuerto Sport | - | SD Erandio Club B | |
Gazteak | - | Sestao River Club B | |
CF Trapagaran | - | Union Sport SanVicente | |
CF Zuazo | - | Askartza-Claret |
Jornada 30 | 30-Abril | ||
---|---|---|---|
Gurutzeta KT | - | SD Plentzia | |
Gazteluzarra KT | - | Astrabuduako FT | |
Sporting de Lutxana | - | Zazpi Landa | |
SD Ugeraga | - | Aranguren | |
SD Erandio Club B | - | CD La Arboleda | |
Sestao River Club B | - | Retuerto Sport | |
Union Sport SanVicente | - | Gazteak | |
Askartza-Claret | - | CF Trapagaran | |
CF Zuazo | - | Berango FT |
Jornada 31 | 7-Mayo | ||
---|---|---|---|
Berango FT | - | Gurutzeta KT | |
SD Plentzia | - | Gazteluzarra KT | |
Astrabuduako FT | - | Sporting de Lutxana | |
Zazpi Landa | - | SD Ugeraga | |
Aranguren | - | SD Erandio Club B | |
CD La Arboleda | - | Sestao River Club B | |
Retuerto Sport | - | Union Sport SanVicente | |
Gazteak | - | Askartza-Claret | |
CF Trapagaran | - | CF Zuazo |
Jornada 32 | 14-Mayo | ||
---|---|---|---|
Gazteluzarra KT | - | Gurutzeta KT | |
Sporting de Lutxana | - | SD Plentzia | |
SD Ugeraga | - | Astrabuduako FT | |
SD Erandio Club B | - | Zazpi Landa | |
Sestao River Club B | - | Aranguren | |
Union Sport SanVicente | - | CD La Arboleda | |
Askartza-Claret | - | Retuerto Sport | |
CF Zuazo | - | Gazteak | |
CF Trapagaran | - | Berango FT |
Jornada 33 | 21-Mayo | ||
---|---|---|---|
Gazteluzarra KT | - | Berango FT | |
Gurutzeta KT | - | Sporting de Lutxana | |
SD Plentzia | - | SD Ugeraga | |
Astrabuduako FT | - | SD Erandio Club B | |
Zazpi Landa | - | Sestao River Club B | |
Aranguren | - | Union Sport SanVicente | |
CD La Arboleda | - | Askartza-Claret | |
Retuerto Sport | - | CF Zuazo | |
Gazteak | - | CF Trapagaran |
Jornada 34 | 28-Mayo | ||
---|---|---|---|
Sporting de Lutxana | - | Gazteluzarra KT | |
SD Ugeraga | - | Gurutzeta KT | |
SD Erandio Club B | - | SD Plentzia | |
Sestao River Club B | - | Astrabuduako FT | |
Union Sport SanVicente | - | Zazpi Landa | |
Askartza-Claret | - | Aranguren | |
CF Zuazo | - | CD La Arboleda | |
CF Trapagaran | - | Retuerto Sport | |
Berango FT | - | Gazteak |
Jugador | |
---|---|
Partidos jugados: 13 |
Jugador | Goles | Partidos | |
---|---|---|---|
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.