J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | Lauro Ikastola A | 22 | 7 | 2 | 2 | 10 | 1 | 0 | 118 | 55 | 54 | |
2 | Lauro Ikastola C C | 22 | 9 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | 137 | 75 | 50 | |
3 | Andra Mari F7 2010 | 22 | 7 | 0 | 4 | 7 | 3 | 1 | 85 | 45 | 45 | |
4 | Maristak Txur Alevin 10 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 7 | 2 | 2 | 110 | 73 | 45 | |
5 | La Salle 2010 A | 22 | 6 | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | 122 | 69 | 38 | |
6 | Kurutzaga Ikastola 2010B | 22 | 7 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 115 | 64 | 38 | |
7 | AD Escolapios 2010 | 22 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 5 | 88 | 74 | 32 | |
8 | Plentzia | 22 | 4 | 1 | 6 | 5 | 0 | 6 | 86 | 94 | 28 | |
9 | Bakuva 10 11 | 22 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | 84 | 83 | 27 | |
10 | Liceo Frances 2010 | 22 | 2 | 1 | 8 | 2 | 1 | 8 | 62 | 154 | 14 | |
11 | ALEVIN ATEGORRI | 22 | 1 | 0 | 10 | 2 | 0 | 9 | 75 | 154 | 9 | |
12 | Karabigane FT 10A | 22 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 34 | 176 | 2 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
Lauro Ikastola A | 4 | 9 | La Salle 2010 A |
Andra Mari F7 2010 | 8 | 1 | ALEVIN ATEGORRI |
Liceo Frances 2010 | 2 | 5 | Bakuva 10 11 |
Kurutzaga Ikastola 2010B | 0 | 0 | AD Escolapios 2010 |
Plentzia | 13 | 3 | Karabigane FT 10A |
Maristak Txur Alevin 10 11 | 7 | 11 | Lauro Ikastola C C |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
La Salle 2010 A | 4 | 7 | Maristak Txur Alevin 10 11 |
ALEVIN ATEGORRI | 3 | 4 | Lauro Ikastola A |
Bakuva 10 11 | 3 | 6 | Andra Mari F7 2010 |
AD Escolapios 2010 | 9 | 2 | Liceo Frances 2010 |
Karabigane FT 10A | 0 | 10 | Kurutzaga Ikastola 2010B |
Lauro Ikastola C C | 6 | 2 | Plentzia |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
La Salle 2010 A | 10 | 0 | ALEVIN ATEGORRI |
Lauro Ikastola A | 5 | 4 | Bakuva 10 11 |
Andra Mari F7 2010 | 3 | 4 | AD Escolapios 2010 |
Liceo Frances 2010 | 5 | 2 | Karabigane FT 10A |
Kurutzaga Ikastola 2010B | 8 | 6 | Lauro Ikastola C C |
Maristak Txur Alevin 10 11 | 5 | 7 | Plentzia |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
ALEVIN ATEGORRI | 4 | 9 | Maristak Txur Alevin 10 11 |
Bakuva 10 11 | 3 | 7 | La Salle 2010 A |
AD Escolapios 2010 | 2 | 3 | Lauro Ikastola A |
Karabigane FT 10A | 1 | 9 | Andra Mari F7 2010 |
Lauro Ikastola C C | 9 | 2 | Liceo Frances 2010 |
Plentzia | 5 | 4 | Kurutzaga Ikastola 2010B |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
ALEVIN ATEGORRI | 5 | 8 | Bakuva 10 11 |
La Salle 2010 A | 6 | 2 | AD Escolapios 2010 |
Lauro Ikastola A | 12 | 2 | Karabigane FT 10A |
Andra Mari F7 2010 | 5 | 1 | Lauro Ikastola C C |
Liceo Frances 2010 | 4 | 7 | Plentzia |
Maristak Txur Alevin 10 11 | 5 | 0 | Kurutzaga Ikastola 2010B |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
Bakuva 10 11 | 3 | 6 | Maristak Txur Alevin 10 11 |
AD Escolapios 2010 | 9 | 2 | ALEVIN ATEGORRI |
Karabigane FT 10A | 0 | 9 | La Salle 2010 A |
Lauro Ikastola C C | 4 | 4 | Lauro Ikastola A |
Plentzia | 1 | 4 | Andra Mari F7 2010 |
Kurutzaga Ikastola 2010B | 11 | 2 | Liceo Frances 2010 |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
Bakuva 10 11 | 3 | 4 | AD Escolapios 2010 |
ALEVIN ATEGORRI | 7 | 4 | Karabigane FT 10A |
La Salle 2010 A | 2 | 5 | Lauro Ikastola C C |
Lauro Ikastola A | 4 | 2 | Plentzia |
Andra Mari F7 2010 | 3 | 2 | Kurutzaga Ikastola 2010B |
Maristak Txur Alevin 10 11 | 10 | 0 | Liceo Frances 2010 |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
AD Escolapios 2010 | 0 | 0 | Maristak Txur Alevin 10 11 |
Karabigane FT 10A | 0 | 0 | Bakuva 10 11 |
Lauro Ikastola C C | 13 | 3 | ALEVIN ATEGORRI |
Plentzia | 1 | 7 | La Salle 2010 A |
Kurutzaga Ikastola 2010B | 3 | 5 | Lauro Ikastola A |
Liceo Frances 2010 | 2 | 6 | Andra Mari F7 2010 |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
AD Escolapios 2010 | 0 | 0 | Karabigane FT 10A |
Bakuva 10 11 | 0 | 0 | Lauro Ikastola C C |
ALEVIN ATEGORRI | 4 | 5 | Plentzia |
La Salle 2010 A | 0 | 0 | Kurutzaga Ikastola 2010B |
Lauro Ikastola A | 0 | 0 | Liceo Frances 2010 |
Maristak Txur Alevin 10 11 | 0 | 0 | Andra Mari F7 2010 |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
Maristak Txur Alevin 10 11 | 11 | 1 | Karabigane FT 10A |
Lauro Ikastola C C | 6 | 1 | AD Escolapios 2010 |
Plentzia | 2 | 2 | Bakuva 10 11 |
Kurutzaga Ikastola 2010B | 9 | 2 | ALEVIN ATEGORRI |
Liceo Frances 2010 | 4 | 9 | La Salle 2010 A |
Andra Mari F7 2010 | 1 | 3 | Lauro Ikastola A |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
Karabigane FT 10A | 1 | 9 | Lauro Ikastola C C |
AD Escolapios 2010 | 4 | 1 | Plentzia |
Bakuva 10 11 | 5 | 3 | Kurutzaga Ikastola 2010B |
ALEVIN ATEGORRI | 3 | 4 | Liceo Frances 2010 |
La Salle 2010 A | 3 | 5 | Andra Mari F7 2010 |
Lauro Ikastola A | 3 | 5 | Maristak Txur Alevin 10 11 |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
La Salle 2010 A | 2 | 3 | Lauro Ikastola A |
ALEVIN ATEGORRI | 2 | 8 | Andra Mari F7 2010 |
Bakuva 10 11 | 6 | 1 | Liceo Frances 2010 |
AD Escolapios 2010 | 3 | 5 | Kurutzaga Ikastola 2010B |
Karabigane FT 10A | 2 | 8 | Plentzia |
Lauro Ikastola C C | 7 | 4 | Maristak Txur Alevin 10 11 |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
Maristak Txur Alevin 10 11 | 8 | 5 | La Salle 2010 A |
Lauro Ikastola A | 6 | 4 | ALEVIN ATEGORRI |
Andra Mari F7 2010 | 2 | 3 | Bakuva 10 11 |
Liceo Frances 2010 | 2 | 7 | AD Escolapios 2010 |
Kurutzaga Ikastola 2010B | 10 | 1 | Karabigane FT 10A |
Plentzia | 3 | 7 | Lauro Ikastola C C |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
ALEVIN ATEGORRI | 2 | 6 | La Salle 2010 A |
Bakuva 10 11 | 2 | 7 | Lauro Ikastola A |
AD Escolapios 2010 | 3 | 3 | Andra Mari F7 2010 |
Karabigane FT 10A | 1 | 3 | Liceo Frances 2010 |
Lauro Ikastola C C | 1 | 6 | Kurutzaga Ikastola 2010B |
Plentzia | 3 | 6 | Maristak Txur Alevin 10 11 |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
Maristak Txur Alevin 10 11 | 4 | 2 | ALEVIN ATEGORRI |
La Salle 2010 A | 5 | 3 | Bakuva 10 11 |
Lauro Ikastola A | 8 | 2 | AD Escolapios 2010 |
Andra Mari F7 2010 | 4 | 2 | Karabigane FT 10A |
Liceo Frances 2010 | 3 | 13 | Lauro Ikastola C C |
Kurutzaga Ikastola 2010B | 7 | 2 | Plentzia |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
Bakuva 10 11 | 6 | 5 | ALEVIN ATEGORRI |
AD Escolapios 2010 | 3 | 3 | La Salle 2010 A |
Karabigane FT 10A | 1 | 11 | Lauro Ikastola A |
Lauro Ikastola C C | 3 | 1 | Andra Mari F7 2010 |
Plentzia | 10 | 4 | Liceo Frances 2010 |
Kurutzaga Ikastola 2010B | 4 | 5 | Maristak Txur Alevin 10 11 |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
Maristak Txur Alevin 10 11 | 1 | 0 | Bakuva 10 11 |
ALEVIN ATEGORRI | 4 | 6 | AD Escolapios 2010 |
La Salle 2010 A | 12 | 2 | Karabigane FT 10A |
Lauro Ikastola A | 3 | 1 | Lauro Ikastola C C |
Andra Mari F7 2010 | 0 | 1 | Plentzia |
Liceo Frances 2010 | 2 | 7 | Kurutzaga Ikastola 2010B |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
AD Escolapios 2010 | 7 | 4 | Bakuva 10 11 |
Karabigane FT 10A | 0 | 3 | ALEVIN ATEGORRI |
Lauro Ikastola C C | 6 | 5 | La Salle 2010 A |
Plentzia | 1 | 7 | Lauro Ikastola A |
Kurutzaga Ikastola 2010B | 4 | 6 | Andra Mari F7 2010 |
Liceo Frances 2010 | 0 | 0 | Maristak Txur Alevin 10 11 |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
Maristak Txur Alevin 10 11 | 6 | 5 | AD Escolapios 2010 |
Bakuva 10 11 | 13 | 3 | Karabigane FT 10A |
ALEVIN ATEGORRI | 3 | 9 | Lauro Ikastola C C |
La Salle 2010 A | 4 | 1 | Plentzia |
Lauro Ikastola A | 3 | 1 | Kurutzaga Ikastola 2010B |
Andra Mari F7 2010 | 6 | 3 | Liceo Frances 2010 |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
Karabigane FT 10A | 1 | 11 | AD Escolapios 2010 |
Lauro Ikastola C C | 7 | 5 | Bakuva 10 11 |
Plentzia | 4 | 5 | ALEVIN ATEGORRI |
Kurutzaga Ikastola 2010B | 5 | 2 | La Salle 2010 A |
Liceo Frances 2010 | 4 | 14 | Lauro Ikastola A |
Andra Mari F7 2010 | 2 | 1 | Maristak Txur Alevin 10 11 |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
Karabigane FT 10A | 4 | 9 | Maristak Txur Alevin 10 11 |
AD Escolapios 2010 | 4 | 6 | Lauro Ikastola C C |
Bakuva 10 11 | 3 | 1 | Plentzia |
ALEVIN ATEGORRI | 3 | 12 | Kurutzaga Ikastola 2010B |
La Salle 2010 A | 11 | 3 | Liceo Frances 2010 |
Lauro Ikastola A | 1 | 1 | Andra Mari F7 2010 |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
Lauro Ikastola C C | 7 | 3 | Karabigane FT 10A |
Plentzia | 6 | 2 | AD Escolapios 2010 |
Kurutzaga Ikastola 2010B | 4 | 3 | Bakuva 10 11 |
Liceo Frances 2010 | 10 | 8 | ALEVIN ATEGORRI |
Andra Mari F7 2010 | 2 | 1 | La Salle 2010 A |
Maristak Txur Alevin 10 11 | 1 | 8 | Lauro Ikastola A |
2022-04-02
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2022-04-09
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.