
J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | Lauro Ik C | 16 | 7 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 85 | 18 | 45 | |
2 | CD Urdaneta B | 16 | 7 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2 | 64 | 21 | 42 | |
3 | CD Derio | 16 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 51 | 46 | 29 | |
4 | SD Zamudio | 16 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 57 | 42 | 23 | |
5 | CD Getxo B | 16 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 45 | 39 | 22 | |
6 | Apurtuarte Club | 16 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 36 | 47 | 18 | |
7 | SD Erandio Club B | 16 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 5 | 39 | 42 | 13 | |
8 | Astrabuduako BERDEA FT | 16 | 2 | 0 | 7 | 2 | 1 | 6 | 40 | 67 | 13 | |
9 | Urretxindorra Ikastola | 16 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 9 | 15 | 110 | 1 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
Lauro Ik C | 4 | 1 | Apurtuarte Club |
Astrabuduako BERDEA FT | 0 | 0 | descansa |
SD Erandio Club B | 2 | 3 | SD Zamudio |
CD Getxo B | 2 | 1 | CD Derio |
Urretxindorra Ikastola | 1 | 9 | CD Urdaneta B |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
Apurtuarte Club | 3 | 1 | Urretxindorra Ikastola |
descansa | 0 | 0 | Lauro Ik C |
SD Zamudio | 9 | 1 | Astrabuduako BERDEA FT |
CD Derio | 3 | 2 | SD Erandio Club B |
CD Urdaneta B | 3 | 0 | CD Getxo B |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
Apurtuarte Club | 0 | 0 | descansa |
Lauro Ik C | 8 | 2 | SD Zamudio |
Astrabuduako BERDEA FT | 4 | 5 | CD Derio |
SD Erandio Club B | 1 | 3 | CD Urdaneta B |
Urretxindorra Ikastola | 0 | 10 | CD Getxo B |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | Urretxindorra Ikastola |
SD Zamudio | 3 | 3 | Apurtuarte Club |
CD Derio | 0 | 3 | Lauro Ik C |
CD Urdaneta B | 5 | 0 | Astrabuduako BERDEA FT |
CD Getxo B | 3 | 2 | SD Erandio Club B |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | SD Zamudio |
Apurtuarte Club | 2 | 4 | CD Derio |
Lauro Ik C | 1 | 2 | CD Urdaneta B |
Astrabuduako BERDEA FT | 0 | 4 | CD Getxo B |
Urretxindorra Ikastola | 3 | 3 | SD Erandio Club B |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
SD Zamudio | 5 | 0 | Urretxindorra Ikastola |
CD Derio | 0 | 0 | descansa |
CD Urdaneta B | 4 | 1 | Apurtuarte Club |
CD Getxo B | 1 | 4 | Lauro Ik C |
SD Erandio Club B | 1 | 2 | Astrabuduako BERDEA FT |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
SD Zamudio | 4 | 4 | CD Derio |
descansa | 0 | 0 | CD Urdaneta B |
Apurtuarte Club | 4 | 2 | CD Getxo B |
Lauro Ik C | 3 | 1 | SD Erandio Club B |
Urretxindorra Ikastola | 3 | 6 | Astrabuduako BERDEA FT |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
Urretxindorra Ikastola | 0 | 2 | CD Derio |
CD Urdaneta B | 2 | 1 | SD Zamudio |
CD Getxo B | 0 | 0 | descansa |
SD Erandio Club B | 4 | 2 | Apurtuarte Club |
Astrabuduako BERDEA FT | 1 | 6 | Lauro Ik C |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
CD Derio | 3 | 4 | CD Urdaneta B |
SD Zamudio | 4 | 4 | CD Getxo B |
descansa | 0 | 0 | SD Erandio Club B |
Apurtuarte Club | 3 | 2 | Astrabuduako BERDEA FT |
Lauro Ik C | 7 | 2 | Urretxindorra Ikastola |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
Apurtuarte Club | 0 | 9 | Lauro Ik C |
descansa | 0 | 0 | Astrabuduako BERDEA FT |
SD Zamudio | 4 | 4 | SD Erandio Club B |
CD Derio | 4 | 0 | CD Getxo B |
CD Urdaneta B | 7 | 0 | Urretxindorra Ikastola |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
Urretxindorra Ikastola | 0 | 6 | Apurtuarte Club |
Lauro Ik C | 0 | 0 | descansa |
Astrabuduako BERDEA FT | 3 | 2 | SD Zamudio |
SD Erandio Club B | 4 | 5 | CD Derio |
CD Getxo B | 0 | 4 | CD Urdaneta B |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | Apurtuarte Club |
SD Zamudio | 0 | 4 | Lauro Ik C |
CD Derio | 7 | 3 | Astrabuduako BERDEA FT |
CD Urdaneta B | 4 | 0 | SD Erandio Club B |
CD Getxo B | 9 | 1 | Urretxindorra Ikastola |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
Urretxindorra Ikastola | 0 | 0 | descansa |
Apurtuarte Club | 2 | 5 | SD Zamudio |
Lauro Ik C | 5 | 3 | CD Derio |
Astrabuduako BERDEA FT | 2 | 5 | CD Urdaneta B |
SD Erandio Club B | 1 | 1 | CD Getxo B |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
SD Zamudio | 0 | 0 | descansa |
CD Derio | 2 | 1 | Apurtuarte Club |
CD Urdaneta B | 1 | 6 | Lauro Ik C |
CD Getxo B | 2 | 2 | Astrabuduako BERDEA FT |
SD Erandio Club B | 8 | 0 | Urretxindorra Ikastola |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
Urretxindorra Ikastola | 0 | 8 | SD Zamudio |
descansa | 0 | 0 | CD Derio |
Apurtuarte Club | 1 | 2 | CD Urdaneta B |
Lauro Ik C | 6 | 3 | CD Getxo B |
Astrabuduako BERDEA FT | 1 | 4 | SD Erandio Club B |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
CD Derio | 2 | 2 | SD Zamudio |
CD Urdaneta B | 0 | 0 | descansa |
CD Getxo B | 2 | 2 | Apurtuarte Club |
SD Erandio Club B | 0 | 3 | Lauro Ik C |
Astrabuduako BERDEA FT | 11 | 2 | Urretxindorra Ikastola |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
CD Derio | 6 | 2 | Urretxindorra Ikastola |
SD Zamudio | 4 | 1 | CD Urdaneta B |
descansa | 0 | 0 | CD Getxo B |
Apurtuarte Club | 2 | 2 | SD Erandio Club B |
Lauro Ik C | 6 | 1 | Astrabuduako BERDEA FT |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
CD Urdaneta B | 8 | 0 | CD Derio |
CD Getxo B | 2 | 1 | SD Zamudio |
SD Erandio Club B | 0 | 0 | descansa |
Astrabuduako BERDEA FT | 1 | 3 | Apurtuarte Club |
Urretxindorra Ikastola | 0 | 10 | Lauro Ik C |
2022-09-22
Alineación local :
Alineación visitante :
0
Arbitro : 0XQX16
Crónica :
2022-11-26
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2022-12-03
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2022-12-10
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2023-04-22
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2023-05-08
Alineación local :
Alineación visitante :
0
Arbitro : 0XQX17
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.