
J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | Arratia CD | 18 | 8 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 85 | 31 | 47 | |
2 | Atxulaur KE | 18 | 9 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 114 | 30 | 46 | |
3 | CD Galdakao -ZURIA | 18 | 6 | 1 | 2 | 5 | 0 | 4 | 72 | 66 | 34 | |
4 | Umore Ona | 18 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 75 | 60 | 29 | |
5 | SD Zamudio | 18 | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | 74 | 69 | 28 | |
6 | SD Erandio Club | 18 | 5 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | 73 | 80 | 25 | |
7 | Lemoako Harrobi | 18 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 7 | 52 | 62 | 22 | |
8 | BASKAURI FE B | 18 | 3 | 0 | 6 | 2 | 2 | 5 | 48 | 71 | 17 | |
9 | SD Ariz | 18 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 8 | 59 | 90 | 14 | |
10 | Astrabuduako | 18 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 8 | 18 | 111 | 1 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
Arratia CD | 6 | 1 | SD Erandio Club |
CD Galdakao -ZURIA | 3 | 1 | SD Ariz |
BASKAURI FE B | 1 | 10 | Atxulaur KE |
Astrabuduako | 2 | 9 | Umore Ona |
SD Zamudio | 2 | 3 | Lemoako Harrobi |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
SD Erandio Club | 6 | 5 | SD Zamudio |
SD Ariz | 4 | 7 | Arratia CD |
Atxulaur KE | 8 | 3 | CD Galdakao -ZURIA |
Umore Ona | 2 | 3 | BASKAURI FE B |
Lemoako Harrobi | 5 | 2 | Astrabuduako |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
SD Erandio Club | 5 | 2 | SD Ariz |
Arratia CD | 6 | 4 | Atxulaur KE |
CD Galdakao -ZURIA | 4 | 4 | Umore Ona |
BASKAURI FE B | 2 | 0 | Lemoako Harrobi |
SD Zamudio | 11 | 1 | Astrabuduako |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
SD Ariz | 8 | 5 | SD Zamudio |
Atxulaur KE | 11 | 1 | SD Erandio Club |
Umore Ona | 3 | 3 | Arratia CD |
Lemoako Harrobi | 3 | 5 | CD Galdakao -ZURIA |
Astrabuduako | 1 | 3 | BASKAURI FE B |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
SD Ariz | 1 | 3 | Atxulaur KE |
SD Erandio Club | 1 | 8 | Umore Ona |
Arratia CD | 6 | 2 | Lemoako Harrobi |
CD Galdakao -ZURIA | 11 | 2 | Astrabuduako |
SD Zamudio | 1 | 1 | BASKAURI FE B |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
Atxulaur KE | 7 | 3 | SD Zamudio |
Umore Ona | 7 | 3 | SD Ariz |
Lemoako Harrobi | 8 | 3 | SD Erandio Club |
Astrabuduako | 0 | 7 | Arratia CD |
BASKAURI FE B | 3 | 4 | CD Galdakao -ZURIA |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
Atxulaur KE | 7 | 1 | Umore Ona |
SD Ariz | 4 | 3 | Lemoako Harrobi |
SD Erandio Club | 11 | 3 | Astrabuduako |
Arratia CD | 2 | 2 | BASKAURI FE B |
SD Zamudio | 6 | 3 | CD Galdakao -ZURIA |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
SD Zamudio | 3 | 2 | Umore Ona |
Lemoako Harrobi | 1 | 1 | Atxulaur KE |
Astrabuduako | 1 | 8 | SD Ariz |
BASKAURI FE B | 2 | 5 | SD Erandio Club |
CD Galdakao -ZURIA | 2 | 5 | Arratia CD |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
Umore Ona | 4 | 1 | Lemoako Harrobi |
Atxulaur KE | 10 | 0 | Astrabuduako |
SD Ariz | 4 | 3 | BASKAURI FE B |
SD Erandio Club | 5 | 6 | CD Galdakao -ZURIA |
Arratia CD | 6 | 0 | SD Zamudio |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
SD Erandio Club | 0 | 4 | Arratia CD |
SD Ariz | 4 | 6 | CD Galdakao -ZURIA |
Atxulaur KE | 8 | 2 | BASKAURI FE B |
Umore Ona | 4 | 1 | Astrabuduako |
Lemoako Harrobi | 2 | 8 | SD Zamudio |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
SD Zamudio | 3 | 1 | SD Erandio Club |
Arratia CD | 8 | 1 | SD Ariz |
CD Galdakao -ZURIA | 3 | 2 | Atxulaur KE |
BASKAURI FE B | 2 | 4 | Umore Ona |
Astrabuduako | 0 | 4 | Lemoako Harrobi |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
SD Ariz | 5 | 5 | SD Erandio Club |
Atxulaur KE | 5 | 0 | Arratia CD |
Umore Ona | 6 | 2 | CD Galdakao -ZURIA |
Lemoako Harrobi | 5 | 3 | BASKAURI FE B |
Astrabuduako | 1 | 3 | SD Zamudio |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
SD Zamudio | 7 | 6 | SD Ariz |
SD Erandio Club | 2 | 4 | Atxulaur KE |
Arratia CD | 5 | 1 | Umore Ona |
CD Galdakao -ZURIA | 2 | 1 | Lemoako Harrobi |
BASKAURI FE B | 5 | 2 | Astrabuduako |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
Atxulaur KE | 10 | 0 | SD Ariz |
Umore Ona | 5 | 10 | SD Erandio Club |
Lemoako Harrobi | 2 | 4 | Arratia CD |
Astrabuduako | 1 | 3 | CD Galdakao -ZURIA |
BASKAURI FE B | 3 | 4 | SD Zamudio |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
SD Zamudio | 3 | 6 | Atxulaur KE |
SD Ariz | 2 | 4 | Umore Ona |
SD Erandio Club | 7 | 3 | Lemoako Harrobi |
Arratia CD | 4 | 1 | Astrabuduako |
CD Galdakao -ZURIA | 7 | 4 | BASKAURI FE B |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
Umore Ona | 3 | 5 | Atxulaur KE |
Lemoako Harrobi | 6 | 2 | SD Ariz |
Astrabuduako | 0 | 5 | SD Erandio Club |
BASKAURI FE B | 1 | 5 | Arratia CD |
CD Galdakao -ZURIA | 3 | 6 | SD Zamudio |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
Umore Ona | 6 | 3 | SD Zamudio |
Atxulaur KE | 5 | 0 | Lemoako Harrobi |
SD Ariz | 0 | 0 | Astrabuduako |
SD Erandio Club | 3 | 1 | BASKAURI FE B |
Arratia CD | 3 | 1 | CD Galdakao -ZURIA |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
Lemoako Harrobi | 3 | 2 | Umore Ona |
Astrabuduako | 0 | 8 | Atxulaur KE |
BASKAURI FE B | 7 | 4 | SD Ariz |
CD Galdakao -ZURIA | 4 | 2 | SD Erandio Club |
SD Zamudio | 1 | 4 | Arratia CD |
2022-11-26
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2022-11-28
Alineación local :
Alineación visitante :
0
Arbitro : 0XQXamis
Crónica :
2022-12-10
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2023-04-22
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2023-05-01
Alineación local :
Alineación visitante :
0
Arbitro : 0XQX16
Crónica :
2023-05-07
Alineación local :
Alineación visitante :
0
Arbitro : 0XQX17
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.