J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | CD Derio | 38 | 12 | 3 | 4 | 13 | 1 | 5 | 63 | 29 | 79 | |
2 | CD Santurtzi | 38 | 14 | 3 | 2 | 7 | 8 | 4 | 79 | 40 | 74 | |
3 | SD Erandio Club | 38 | 12 | 3 | 4 | 5 | 9 | 5 | 54 | 37 | 63 | |
4 | JD Somorrostro | 38 | 11 | 3 | 5 | 7 | 6 | 6 | 60 | 50 | 63 | |
5 | CD Uritarra | 38 | 8 | 7 | 4 | 8 | 6 | 5 | 55 | 47 | 61 | |
6 | Bermeo FT | 38 | 10 | 4 | 5 | 6 | 8 | 5 | 39 | 25 | 60 | |
7 | SD San Pedro | 38 | 9 | 7 | 3 | 7 | 3 | 9 | 59 | 55 | 58 | |
8 | Santutxu FC | 38 | 11 | 5 | 3 | 3 | 9 | 7 | 49 | 32 | 56 | |
9 | Zalla | 38 | 8 | 4 | 7 | 7 | 6 | 6 | 59 | 47 | 55 | |
10 | SD Zamudio | 38 | 11 | 6 | 2 | 3 | 6 | 10 | 49 | 48 | 54 | |
11 | Balmaseda FC | 38 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 45 | 44 | 52 | |
12 | Sodupe UC | 38 | 8 | 8 | 3 | 5 | 4 | 10 | 63 | 60 | 51 | |
13 | SD Indautxu | 38 | 11 | 5 | 3 | 1 | 9 | 9 | 43 | 47 | 50 | |
14 | Dinamo de San Juan CF | 38 | 7 | 4 | 8 | 5 | 7 | 7 | 50 | 55 | 47 | |
15 | CD Galdakao | 38 | 7 | 5 | 7 | 5 | 3 | 11 | 48 | 65 | 44 | |
16 | CD Getxo | 38 | 6 | 8 | 5 | 4 | 5 | 10 | 47 | 41 | 43 | |
17 | Iurretako KT | 38 | 4 | 9 | 6 | 5 | 6 | 8 | 39 | 47 | 42 | |
18 | Abanto Club | 38 | 5 | 8 | 6 | 5 | 3 | 11 | 43 | 70 | 41 | |
19 | Abadiño | 38 | 3 | 6 | 10 | 4 | 3 | 12 | 36 | 67 | 30 | |
20 | CD Elorrio | 38 | 2 | 4 | 13 | 0 | 0 | 19 | 31 | 105 | 10 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
SD Zamudio | 1 | 0 | Balmaseda FC |
CD Uritarra | 1 | 1 | Bermeo FT |
Iurretako KT | 1 | 2 | SD San Pedro |
SD Indautxu | 2 | 2 | Santutxu FC |
Abanto Club | 1 | 2 | CD Derio |
Dinamo de San Juan CF | 4 | 0 | CD Elorrio |
CD Getxo | 5 | 1 | CD Galdakao |
Sodupe UC | 0 | 0 | CD Santurtzi |
SD Erandio Club | 2 | 1 | Zalla |
Abadiño | 2 | 4 | JD Somorrostro |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
Balmaseda FC | 2 | 1 | Abadiño |
Bermeo FT | 1 | 0 | SD Zamudio |
SD San Pedro | 0 | 0 | CD Uritarra |
Santutxu FC | 1 | 0 | Iurretako KT |
CD Derio | 3 | 0 | SD Indautxu |
CD Elorrio | 1 | 2 | Abanto Club |
CD Galdakao | 0 | 1 | Dinamo de San Juan CF |
CD Santurtzi | 1 | 1 | CD Getxo |
Zalla | 3 | 0 | Sodupe UC |
JD Somorrostro | 1 | 0 | SD Erandio Club |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
Balmaseda FC | 0 | 2 | Bermeo FT |
SD Zamudio | 2 | 1 | SD San Pedro |
CD Uritarra | 1 | 1 | Santutxu FC |
Iurretako KT | 1 | 0 | CD Derio |
SD Indautxu | 2 | 0 | CD Elorrio |
Abanto Club | 3 | 3 | CD Galdakao |
Dinamo de San Juan CF | 2 | 2 | CD Santurtzi |
CD Getxo | 3 | 2 | Zalla |
Sodupe UC | 2 | 2 | JD Somorrostro |
Abadiño | 1 | 1 | SD Erandio Club |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
Bermeo FT | 2 | 0 | Abadiño |
SD San Pedro | 1 | 0 | Balmaseda FC |
Santutxu FC | 1 | 0 | SD Zamudio |
CD Derio | 0 | 0 | CD Uritarra |
CD Elorrio | 0 | 2 | Iurretako KT |
CD Galdakao | 2 | 1 | SD Indautxu |
CD Santurtzi | 5 | 0 | Abanto Club |
Zalla | 0 | 3 | Dinamo de San Juan CF |
JD Somorrostro | 1 | 0 | CD Getxo |
SD Erandio Club | 4 | 1 | Sodupe UC |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
Bermeo FT | 0 | 1 | SD San Pedro |
Balmaseda FC | 2 | 3 | Santutxu FC |
SD Zamudio | 2 | 1 | CD Derio |
CD Uritarra | 5 | 1 | CD Elorrio |
Iurretako KT | 1 | 1 | CD Galdakao |
SD Indautxu | 3 | 2 | CD Santurtzi |
Abanto Club | 0 | 3 | Zalla |
Dinamo de San Juan CF | 0 | 1 | JD Somorrostro |
CD Getxo | 1 | 2 | SD Erandio Club |
Abadiño | 0 | 3 | Sodupe UC |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
SD San Pedro | 1 | 1 | Abadiño |
Santutxu FC | 0 | 0 | Bermeo FT |
CD Derio | 2 | 0 | Balmaseda FC |
CD Elorrio | 1 | 0 | SD Zamudio |
CD Galdakao | 1 | 2 | CD Uritarra |
CD Santurtzi | 4 | 1 | Iurretako KT |
Zalla | 2 | 0 | SD Indautxu |
JD Somorrostro | 2 | 2 | Abanto Club |
SD Erandio Club | 0 | 1 | Dinamo de San Juan CF |
Sodupe UC | 1 | 0 | CD Getxo |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
SD San Pedro | 0 | 0 | Santutxu FC |
Bermeo FT | 1 | 0 | CD Derio |
Balmaseda FC | 2 | 0 | CD Elorrio |
SD Zamudio | 0 | 3 | CD Galdakao |
CD Uritarra | 1 | 1 | CD Santurtzi |
Iurretako KT | 0 | 2 | Zalla |
SD Indautxu | 0 | 0 | JD Somorrostro |
Abanto Club | 0 | 1 | SD Erandio Club |
Dinamo de San Juan CF | 1 | 1 | Sodupe UC |
Abadiño | 0 | 1 | CD Getxo |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
Santutxu FC | 4 | 0 | Abadiño |
CD Derio | 1 | 0 | SD San Pedro |
CD Elorrio | 2 | 0 | Bermeo FT |
CD Galdakao | 1 | 1 | Balmaseda FC |
CD Santurtzi | 0 | 0 | SD Zamudio |
Zalla | 1 | 3 | CD Uritarra |
JD Somorrostro | 3 | 1 | Iurretako KT |
SD Erandio Club | 3 | 0 | SD Indautxu |
Sodupe UC | 8 | 2 | Abanto Club |
CD Getxo | 3 | 3 | Dinamo de San Juan CF |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
Santutxu FC | 0 | 2 | CD Derio |
SD San Pedro | 3 | 1 | CD Elorrio |
Bermeo FT | 0 | 1 | CD Galdakao |
Balmaseda FC | 2 | 0 | CD Santurtzi |
SD Zamudio | 1 | 0 | Zalla |
CD Uritarra | 0 | 0 | JD Somorrostro |
Iurretako KT | 0 | 0 | SD Erandio Club |
SD Indautxu | 1 | 0 | Sodupe UC |
Abanto Club | 2 | 1 | CD Getxo |
Abadiño | 2 | 2 | Dinamo de San Juan CF |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
CD Derio | 4 | 0 | Abadiño |
CD Elorrio | 1 | 4 | Santutxu FC |
CD Galdakao | 0 | 1 | SD San Pedro |
CD Santurtzi | 2 | 2 | Bermeo FT |
Zalla | 3 | 2 | Balmaseda FC |
JD Somorrostro | 4 | 2 | SD Zamudio |
SD Erandio Club | 4 | 0 | CD Uritarra |
Sodupe UC | 2 | 1 | Iurretako KT |
CD Getxo | 0 | 0 | SD Indautxu |
Dinamo de San Juan CF | 2 | 0 | Abanto Club |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
CD Derio | 2 | 0 | CD Elorrio |
Santutxu FC | 2 | 1 | CD Galdakao |
SD San Pedro | 0 | 3 | CD Santurtzi |
Bermeo FT | 0 | 1 | Zalla |
Balmaseda FC | 2 | 1 | JD Somorrostro |
SD Zamudio | 0 | 0 | SD Erandio Club |
CD Uritarra | 2 | 0 | Sodupe UC |
Iurretako KT | 1 | 1 | CD Getxo |
SD Indautxu | 2 | 1 | Dinamo de San Juan CF |
Abadiño | 0 | 1 | Abanto Club |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
CD Elorrio | 1 | 2 | Abadiño |
CD Galdakao | 1 | 3 | CD Derio |
CD Santurtzi | 4 | 3 | Santutxu FC |
Zalla | 1 | 3 | SD San Pedro |
JD Somorrostro | 2 | 1 | Bermeo FT |
SD Erandio Club | 0 | 1 | Balmaseda FC |
Sodupe UC | 2 | 1 | SD Zamudio |
CD Getxo | 0 | 0 | CD Uritarra |
Dinamo de San Juan CF | 0 | 1 | Iurretako KT |
Abanto Club | 1 | 1 | SD Indautxu |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
CD Elorrio | 3 | 5 | CD Galdakao |
CD Derio | 2 | 1 | CD Santurtzi |
Santutxu FC | 1 | 1 | Zalla |
SD San Pedro | 4 | 3 | JD Somorrostro |
Bermeo FT | 3 | 1 | SD Erandio Club |
Balmaseda FC | 2 | 1 | Sodupe UC |
SD Zamudio | 1 | 0 | CD Getxo |
CD Uritarra | 2 | 2 | Dinamo de San Juan CF |
Iurretako KT | 1 | 2 | Abanto Club |
Abadiño | 0 | 3 | SD Indautxu |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
CD Galdakao | 0 | 1 | Abadiño |
CD Santurtzi | 7 | 0 | CD Elorrio |
Zalla | 1 | 3 | CD Derio |
JD Somorrostro | 1 | 0 | Santutxu FC |
SD Erandio Club | 2 | 0 | SD San Pedro |
Sodupe UC | 1 | 0 | Bermeo FT |
CD Getxo | 0 | 0 | Balmaseda FC |
Dinamo de San Juan CF | 2 | 0 | SD Zamudio |
Abanto Club | 1 | 2 | CD Uritarra |
SD Indautxu | 0 | 1 | Iurretako KT |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
CD Galdakao | 3 | 3 | CD Santurtzi |
CD Elorrio | 1 | 1 | Zalla |
CD Derio | 1 | 2 | JD Somorrostro |
Santutxu FC | 0 | 0 | SD Erandio Club |
SD San Pedro | 2 | 1 | Sodupe UC |
Bermeo FT | 0 | 2 | CD Getxo |
Balmaseda FC | 2 | 0 | Dinamo de San Juan CF |
SD Zamudio | 4 | 1 | Abanto Club |
CD Uritarra | 1 | 1 | SD Indautxu |
Abadiño | 1 | 2 | Iurretako KT |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
CD Santurtzi | 1 | 0 | Abadiño |
Zalla | 0 | 1 | CD Galdakao |
JD Somorrostro | 1 | 0 | CD Elorrio |
SD Erandio Club | 2 | 0 | CD Derio |
Sodupe UC | 2 | 2 | Santutxu FC |
CD Getxo | 1 | 1 | SD San Pedro |
Dinamo de San Juan CF | 0 | 3 | Bermeo FT |
Abanto Club | 1 | 1 | Balmaseda FC |
SD Indautxu | 2 | 3 | SD Zamudio |
Iurretako KT | 0 | 1 | CD Uritarra |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
CD Santurtzi | 3 | 1 | Zalla |
CD Galdakao | 1 | 2 | JD Somorrostro |
CD Elorrio | 2 | 2 | SD Erandio Club |
CD Derio | 1 | 3 | Sodupe UC |
Santutxu FC | 2 | 1 | CD Getxo |
SD San Pedro | 3 | 1 | Dinamo de San Juan CF |
Bermeo FT | 1 | 0 | Abanto Club |
Balmaseda FC | 2 | 2 | SD Indautxu |
SD Zamudio | 2 | 1 | Iurretako KT |
Abadiño | 2 | 2 | CD Uritarra |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
Abadiño | 2 | 1 | Zalla |
JD Somorrostro | 2 | 2 | CD Santurtzi |
SD Erandio Club | 0 | 0 | CD Galdakao |
Sodupe UC | 2 | 1 | CD Elorrio |
CD Getxo | 0 | 1 | CD Derio |
Dinamo de San Juan CF | 0 | 2 | Santutxu FC |
Abanto Club | 1 | 1 | SD San Pedro |
SD Indautxu | 2 | 1 | Bermeo FT |
Iurretako KT | 1 | 1 | Balmaseda FC |
CD Uritarra | 1 | 1 | SD Zamudio |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
Zalla | 0 | 0 | JD Somorrostro |
CD Santurtzi | 2 | 0 | SD Erandio Club |
CD Galdakao | 1 | 1 | Sodupe UC |
CD Elorrio | 0 | 4 | CD Getxo |
CD Derio | 3 | 0 | Dinamo de San Juan CF |
Santutxu FC | 3 | 0 | Abanto Club |
SD San Pedro | 1 | 0 | SD Indautxu |
Bermeo FT | 1 | 1 | Iurretako KT |
Balmaseda FC | 2 | 0 | CD Uritarra |
SD Zamudio | 3 | 2 | Abadiño |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
Balmaseda FC | 0 | 2 | SD Zamudio |
Bermeo FT | 1 | 1 | CD Uritarra |
SD San Pedro | 1 | 1 | Iurretako KT |
Santutxu FC | 1 | 1 | SD Indautxu |
CD Derio | 3 | 0 | Abanto Club |
CD Elorrio | 1 | 1 | Dinamo de San Juan CF |
CD Galdakao | 1 | 0 | CD Getxo |
CD Santurtzi | 3 | 2 | Sodupe UC |
Zalla | 4 | 0 | SD Erandio Club |
JD Somorrostro | 2 | 2 | Abadiño |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
Abadiño | 2 | 2 | Balmaseda FC |
SD Zamudio | 1 | 1 | Bermeo FT |
CD Uritarra | 4 | 2 | SD San Pedro |
Iurretako KT | 0 | 0 | Santutxu FC |
SD Indautxu | 0 | 0 | CD Derio |
Abanto Club | 5 | 2 | CD Elorrio |
Dinamo de San Juan CF | 4 | 2 | CD Galdakao |
CD Getxo | 1 | 3 | CD Santurtzi |
Sodupe UC | 4 | 4 | Zalla |
SD Erandio Club | 2 | 1 | JD Somorrostro |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
Bermeo FT | 3 | 1 | Balmaseda FC |
SD San Pedro | 1 | 0 | SD Zamudio |
Santutxu FC | 0 | 1 | CD Uritarra |
CD Derio | 2 | 1 | Iurretako KT |
CD Elorrio | 1 | 1 | SD Indautxu |
CD Galdakao | 2 | 1 | Abanto Club |
CD Santurtzi | 2 | 3 | Dinamo de San Juan CF |
Zalla | 2 | 0 | CD Getxo |
JD Somorrostro | 3 | 4 | Sodupe UC |
SD Erandio Club | 3 | 0 | Abadiño |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
Abadiño | 0 | 1 | Bermeo FT |
Balmaseda FC | 1 | 0 | SD San Pedro |
SD Zamudio | 0 | 0 | Santutxu FC |
CD Uritarra | 1 | 2 | CD Derio |
Iurretako KT | 4 | 0 | CD Elorrio |
SD Indautxu | 1 | 0 | CD Galdakao |
Abanto Club | 1 | 2 | CD Santurtzi |
Dinamo de San Juan CF | 0 | 0 | Zalla |
CD Getxo | 0 | 1 | JD Somorrostro |
Sodupe UC | 2 | 2 | SD Erandio Club |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
SD San Pedro | 0 | 0 | Bermeo FT |
Santutxu FC | 1 | 2 | Balmaseda FC |
CD Derio | 1 | 1 | SD Zamudio |
CD Elorrio | 1 | 2 | CD Uritarra |
CD Galdakao | 1 | 1 | Iurretako KT |
CD Santurtzi | 2 | 0 | SD Indautxu |
Zalla | 4 | 2 | Abanto Club |
JD Somorrostro | 1 | 2 | Dinamo de San Juan CF |
SD Erandio Club | 0 | 2 | CD Getxo |
Sodupe UC | 0 | 2 | Abadiño |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
Abadiño | 2 | 1 | SD San Pedro |
Bermeo FT | 1 | 0 | Santutxu FC |
Balmaseda FC | 0 | 1 | CD Derio |
SD Zamudio | 2 | 1 | CD Elorrio |
CD Uritarra | 4 | 2 | CD Galdakao |
Iurretako KT | 0 | 3 | CD Santurtzi |
SD Indautxu | 1 | 0 | Zalla |
Abanto Club | 0 | 0 | JD Somorrostro |
Dinamo de San Juan CF | 2 | 1 | SD Erandio Club |
CD Getxo | 1 | 2 | Sodupe UC |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
Santutxu FC | 2 | 1 | SD San Pedro |
CD Derio | 0 | 1 | Bermeo FT |
CD Elorrio | 0 | 1 | Balmaseda FC |
CD Galdakao | 2 | 1 | SD Zamudio |
CD Santurtzi | 2 | 1 | CD Uritarra |
Zalla | 1 | 1 | Iurretako KT |
JD Somorrostro | 3 | 2 | SD Indautxu |
SD Erandio Club | 0 | 2 | Abanto Club |
Sodupe UC | 1 | 1 | Dinamo de San Juan CF |
CD Getxo | 3 | 1 | Abadiño |
Jornada 27 | |||
---|---|---|---|
Abadiño | 0 | 0 | Santutxu FC |
SD San Pedro | 4 | 3 | CD Derio |
Bermeo FT | 2 | 0 | CD Elorrio |
Balmaseda FC | 4 | 1 | CD Galdakao |
SD Zamudio | 0 | 0 | CD Santurtzi |
CD Uritarra | 0 | 2 | Zalla |
Iurretako KT | 1 | 1 | JD Somorrostro |
SD Indautxu | 2 | 2 | SD Erandio Club |
Abanto Club | 1 | 0 | Sodupe UC |
Dinamo de San Juan CF | 2 | 2 | CD Getxo |
Jornada 28 | |||
---|---|---|---|
CD Derio | 2 | 0 | Santutxu FC |
CD Elorrio | 1 | 3 | SD San Pedro |
CD Galdakao | 1 | 0 | Bermeo FT |
CD Santurtzi | 2 | 0 | Balmaseda FC |
Zalla | 1 | 1 | SD Zamudio |
JD Somorrostro | 1 | 2 | CD Uritarra |
SD Erandio Club | 3 | 1 | Iurretako KT |
Sodupe UC | 0 | 0 | SD Indautxu |
CD Getxo | 0 | 0 | Abanto Club |
Dinamo de San Juan CF | 0 | 2 | Abadiño |
Jornada 29 | |||
---|---|---|---|
Abadiño | 0 | 1 | CD Derio |
Santutxu FC | 3 | 0 | CD Elorrio |
SD San Pedro | 3 | 0 | CD Galdakao |
Bermeo FT | 0 | 0 | CD Santurtzi |
Balmaseda FC | 1 | 1 | Zalla |
SD Zamudio | 2 | 0 | JD Somorrostro |
CD Uritarra | 0 | 4 | SD Erandio Club |
Iurretako KT | 1 | 0 | Sodupe UC |
SD Indautxu | 2 | 1 | CD Getxo |
Abanto Club | 0 | 0 | Dinamo de San Juan CF |
Jornada 30 | |||
---|---|---|---|
CD Elorrio | 1 | 4 | CD Derio |
CD Galdakao | 1 | 0 | Santutxu FC |
CD Santurtzi | 4 | 1 | SD San Pedro |
Zalla | 1 | 2 | Bermeo FT |
JD Somorrostro | 1 | 0 | Balmaseda FC |
SD Erandio Club | 3 | 1 | SD Zamudio |
Sodupe UC | 1 | 1 | CD Uritarra |
CD Getxo | 1 | 1 | Iurretako KT |
Dinamo de San Juan CF | 2 | 0 | SD Indautxu |
Abanto Club | 3 | 2 | Abadiño |
Jornada 31 | |||
---|---|---|---|
Abadiño | 3 | 2 | CD Elorrio |
CD Derio | 2 | 0 | CD Galdakao |
Santutxu FC | 5 | 1 | CD Santurtzi |
SD San Pedro | 1 | 2 | Zalla |
Bermeo FT | 0 | 1 | JD Somorrostro |
Balmaseda FC | 0 | 1 | SD Erandio Club |
SD Zamudio | 4 | 2 | Sodupe UC |
CD Uritarra | 2 | 1 | CD Getxo |
Iurretako KT | 2 | 1 | Dinamo de San Juan CF |
SD Indautxu | 1 | 0 | Abanto Club |
Jornada 32 | |||
---|---|---|---|
CD Galdakao | 3 | 1 | CD Elorrio |
CD Santurtzi | 0 | 1 | CD Derio |
Zalla | 0 | 0 | Santutxu FC |
JD Somorrostro | 3 | 2 | SD San Pedro |
SD Erandio Club | 1 | 1 | Bermeo FT |
Sodupe UC | 2 | 0 | Balmaseda FC |
CD Getxo | 3 | 1 | SD Zamudio |
Dinamo de San Juan CF | 2 | 1 | CD Uritarra |
Abanto Club | 2 | 1 | Iurretako KT |
SD Indautxu | 2 | 1 | Abadiño |
Jornada 33 | |||
---|---|---|---|
Abadiño | 0 | 1 | CD Galdakao |
CD Elorrio | 1 | 4 | CD Santurtzi |
CD Derio | 2 | 3 | Zalla |
Santutxu FC | 2 | 0 | JD Somorrostro |
SD San Pedro | 1 | 1 | SD Erandio Club |
Bermeo FT | 0 | 0 | Sodupe UC |
Balmaseda FC | 2 | 2 | CD Getxo |
SD Zamudio | 2 | 2 | Dinamo de San Juan CF |
CD Uritarra | 4 | 1 | Abanto Club |
Iurretako KT | 2 | 2 | SD Indautxu |
Jornada 34 | |||
---|---|---|---|
CD Santurtzi | 1 | 0 | CD Galdakao |
Zalla | 5 | 1 | CD Elorrio |
JD Somorrostro | 1 | 2 | CD Derio |
SD Erandio Club | 1 | 0 | Santutxu FC |
Sodupe UC | 5 | 6 | SD San Pedro |
CD Getxo | 0 | 0 | Bermeo FT |
Dinamo de San Juan CF | 1 | 2 | Balmaseda FC |
Abanto Club | 2 | 2 | SD Zamudio |
SD Indautxu | 2 | 0 | CD Uritarra |
Iurretako KT | 0 | 0 | Abadiño |
Jornada 35 | |||
---|---|---|---|
Abadiño | 0 | 2 | CD Santurtzi |
CD Galdakao | 1 | 1 | Zalla |
CD Elorrio | 1 | 4 | JD Somorrostro |
CD Derio | 1 | 1 | SD Erandio Club |
Santutxu FC | 1 | 1 | Sodupe UC |
SD San Pedro | 1 | 1 | CD Getxo |
Bermeo FT | 2 | 0 | Dinamo de San Juan CF |
Balmaseda FC | 1 | 1 | Abanto Club |
SD Zamudio | 1 | 1 | SD Indautxu |
CD Uritarra | 1 | 2 | Iurretako KT |
Jornada 36 | |||
---|---|---|---|
Zalla | 0 | 2 | CD Santurtzi |
JD Somorrostro | 4 | 1 | CD Galdakao |
SD Erandio Club | 2 | 1 | CD Elorrio |
Sodupe UC | 0 | 2 | CD Derio |
CD Getxo | 1 | 0 | Santutxu FC |
Dinamo de San Juan CF | 2 | 3 | SD San Pedro |
Abanto Club | 0 | 3 | Bermeo FT |
SD Indautxu | 0 | 2 | Balmaseda FC |
Iurretako KT | 1 | 2 | SD Zamudio |
CD Uritarra | 2 | 0 | Abadiño |
Jornada 37 | |||
---|---|---|---|
Zalla | 2 | 0 | Abadiño |
CD Santurtzi | 3 | 1 | JD Somorrostro |
CD Galdakao | 2 | 3 | SD Erandio Club |
CD Elorrio | 1 | 2 | Sodupe UC |
CD Derio | 1 | 0 | CD Getxo |
Santutxu FC | 2 | 0 | Dinamo de San Juan CF |
SD San Pedro | 0 | 1 | Abanto Club |
Bermeo FT | 1 | 0 | SD Indautxu |
Balmaseda FC | 1 | 1 | Iurretako KT |
SD Zamudio | 1 | 2 | CD Uritarra |
Jornada 38 | |||
---|---|---|---|
JD Somorrostro | 0 | 2 | Zalla |
SD Erandio Club | 0 | 0 | CD Santurtzi |
Sodupe UC | 4 | 1 | CD Galdakao |
CD Getxo | 4 | 0 | CD Elorrio |
Dinamo de San Juan CF | 0 | 2 | CD Derio |
Abanto Club | 1 | 1 | Santutxu FC |
SD Indautxu | 3 | 3 | SD San Pedro |
Iurretako KT | 1 | 1 | Bermeo FT |
CD Uritarra | 2 | 1 | Balmaseda FC |
Abadiño | 2 | 2 | SD Zamudio |
2023-01-29
Alineación local :
Alineación visitante :
0
Arbitro : 0XQX32
Crónica :
2023-04-15
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica : <p> </p><div><a target="_blank" rel="nofollow" class="areatxtenlace">Deia</a></div><div>EL ERANDIO CONTINUA DE DULCE</div><div>En la segunda mitad, el <b>Erandio</b> fue superior y en el 68 Mikeldi marcó el 2-1 a centro de ...</div><p></p><p><a target="_blank" rel="nofollow" class="areatxtenlace" href="https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.deia.eus/futbol/2023/04/17/erandio-continua-dulce-6690822.html&ct=ga&cd=CAEYACoTMjQ0ODE4MDAwOTg4Mjk4NDE5MTIZOWFhZTcxYTA4NTcyZmY3NDplczplczpFUw&usg=AOvVaw2l_8f5dS9VOF-ia7GL72tr">https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.deia.eus/futbol/2023/04/17/erandio-con...</a><br></p><p><a target="_blank" rel="nofollow" class="areatxtenlace"><br></a></p><p> <a target="_blank" rel="nofollow" class="areatxtenlace">Futbolme</a> </p><p><a target="_blank" rel="nofollow" class="areatxtenlace" href="https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://futbolme.com/resultados-directo/partido/sd-erandio-club-sd-zamudio/1100870&ct=ga&cd=CAEYACoTNjg1Mzc4Mzk0ODU4NzQ0MjM3MjIZOWFhZTcxYTA4NTcyZmY3NDplczplczpFUw&usg=AOvVaw1_uZ57CYz1kab5sz2TVeiV">https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://futbolme.com/resultados-directo/partido/sd...</a><br></p>
2023-05-01
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX33
Crónica :
2023-05-07
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2023-05-07
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2023-05-07
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2023-05-07
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2023-05-07
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2023-05-07
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2023-05-07
Alineación local :
Alineación visitante :
0
Arbitro : 0XQX34
Crónica :
2023-05-14
Alineación local :
Alineación visitante :
0
Arbitro : 0XQX37
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.