
| J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | MSC Butroe | 28 | 14 | 0 | 1 | 12 | 1 | 2 | 181 | 27 | 79 | |
| 2 | CD Sondika | 28 | 12 | 1 | 2 | 11 | 0 | 4 | 133 | 42 | 70 | |
| 3 | SD Zamudio | 28 | 12 | 1 | 2 | 10 | 0 | 5 | 133 | 34 | 67 | |
| 4 | Lagun Artea | 28 | 10 | 2 | 3 | 8 | 2 | 5 | 96 | 49 | 58 | |
| 5 | CD Uritarra | 28 | 8 | 2 | 5 | 8 | 2 | 5 | 89 | 47 | 52 | |
| 6 | Lauro Ik | 28 | 10 | 0 | 5 | 5 | 2 | 8 | 70 | 52 | 47 | |
| 7 | SD Ugeraga B | 28 | 7 | 1 | 7 | 6 | 1 | 8 | 70 | 95 | 41 | |
| 8 | Bosco | 28 | 6 | 2 | 7 | 6 | 2 | 7 | 96 | 109 | 40 | |
| 9 | SD Moraza B | 28 | 7 | 1 | 7 | 5 | 1 | 9 | 75 | 85 | 38 | |
| 10 | Colegio Vizcaya | 28 | 7 | 0 | 8 | 4 | 2 | 9 | 63 | 86 | 35 | |
| 11 | CD Derio B | 28 | 3 | 1 | 11 | 5 | 1 | 9 | 53 | 78 | 26 | |
| 12 | SD Erandio Club B | 28 | 4 | 1 | 10 | 3 | 0 | 12 | 58 | 118 | 22 | |
| 13 | Astrikoitz Mungia | 28 | 4 | 1 | 10 | 0 | 1 | 14 | 48 | 145 | 14 | |
| 14 | Colegio Frances | 28 | 2 | 1 | 12 | 2 | 0 | 13 | 47 | 134 | 13 | |
| 15 | CD Txurdinaga | 28 | 2 | 1 | 12 | 2 | 0 | 13 | 42 | 153 | 13 | |
| 16 | Descansa | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| SD Zamudio | 4 | 0 | Lauro Ik |
| SD Erandio Club B | 1 | 5 | SD Moraza B |
| Lagun Artea | 4 | 1 | CD Derio B |
| Bosco | 5 | 1 | CD Txurdinaga |
| descansa | 0 | 0 | Colegio Vizcaya |
| SD Ugeraga B | 0 | 2 | CD Uritarra |
| Astrikoitz Mungia | 0 | 10 | MSC Butroe |
| CD Sondika | 11 | 1 | Colegio Frances |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| Lauro Ik | 4 | 3 | CD Sondika |
| SD Moraza B | 2 | 5 | SD Zamudio |
| CD Derio B | 1 | 2 | SD Erandio Club B |
| CD Txurdinaga | 1 | 7 | Lagun Artea |
| Colegio Vizcaya | 2 | 6 | Bosco |
| CD Uritarra | 0 | 0 | descansa |
| MSC Butroe | 11 | 1 | SD Ugeraga B |
| Colegio Frances | 3 | 3 | Astrikoitz Mungia |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| Lauro Ik | 5 | 3 | SD Moraza B |
| SD Zamudio | 8 | 0 | CD Derio B |
| SD Erandio Club B | 1 | 2 | CD Txurdinaga |
| Lagun Artea | 3 | 1 | Colegio Vizcaya |
| Bosco | 2 | 5 | CD Uritarra |
| descansa | 0 | 0 | MSC Butroe |
| SD Ugeraga B | 4 | 1 | Colegio Frances |
| CD Sondika | 14 | 2 | Astrikoitz Mungia |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| SD Moraza B | 0 | 4 | CD Sondika |
| CD Derio B | 2 | 2 | Lauro Ik |
| CD Txurdinaga | 0 | 4 | SD Zamudio |
| Colegio Vizcaya | 5 | 2 | SD Erandio Club B |
| CD Uritarra | 1 | 1 | Lagun Artea |
| MSC Butroe | 3 | 2 | Bosco |
| Colegio Frances | 0 | 0 | descansa |
| Astrikoitz Mungia | 3 | 2 | SD Ugeraga B |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| SD Moraza B | 7 | 2 | CD Derio B |
| Lauro Ik | 3 | 0 | CD Txurdinaga |
| SD Zamudio | 3 | 1 | Colegio Vizcaya |
| SD Erandio Club B | 3 | 5 | CD Uritarra |
| Lagun Artea | 2 | 2 | MSC Butroe |
| Bosco | 6 | 1 | Colegio Frances |
| descansa | 0 | 0 | Astrikoitz Mungia |
| CD Sondika | 7 | 1 | SD Ugeraga B |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| CD Derio B | 0 | 1 | CD Sondika |
| CD Txurdinaga | 0 | 1 | SD Moraza B |
| Colegio Vizcaya | 4 | 2 | Lauro Ik |
| CD Uritarra | 2 | 3 | SD Zamudio |
| MSC Butroe | 9 | 1 | SD Erandio Club B |
| Colegio Frances | 2 | 1 | Lagun Artea |
| Astrikoitz Mungia | 1 | 11 | Bosco |
| SD Ugeraga B | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| CD Derio B | 4 | 2 | CD Txurdinaga |
| SD Moraza B | 3 | 2 | Colegio Vizcaya |
| Lauro Ik | 2 | 0 | CD Uritarra |
| SD Zamudio | 1 | 6 | MSC Butroe |
| SD Erandio Club B | 3 | 4 | Colegio Frances |
| Lagun Artea | 7 | 0 | Astrikoitz Mungia |
| Bosco | 4 | 4 | SD Ugeraga B |
| CD Sondika | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| CD Txurdinaga | 1 | 6 | CD Sondika |
| Colegio Vizcaya | 3 | 5 | CD Derio B |
| CD Uritarra | 2 | 2 | SD Moraza B |
| MSC Butroe | 4 | 0 | Lauro Ik |
| Colegio Frances | 0 | 9 | SD Zamudio |
| Astrikoitz Mungia | 3 | 2 | SD Erandio Club B |
| SD Ugeraga B | 2 | 8 | Lagun Artea |
| descansa | 0 | 0 | Bosco |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| CD Txurdinaga | 0 | 1 | Colegio Vizcaya |
| CD Derio B | 1 | 2 | CD Uritarra |
| SD Moraza B | 0 | 6 | MSC Butroe |
| Lauro Ik | 4 | 3 | Colegio Frances |
| SD Zamudio | 13 | 1 | Astrikoitz Mungia |
| SD Erandio Club B | 2 | 0 | SD Ugeraga B |
| Lagun Artea | 0 | 0 | descansa |
| CD Sondika | 11 | 0 | Bosco |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| Colegio Vizcaya | 3 | 6 | CD Sondika |
| CD Uritarra | 6 | 1 | CD Txurdinaga |
| MSC Butroe | 6 | 0 | CD Derio B |
| Colegio Frances | 1 | 3 | SD Moraza B |
| Astrikoitz Mungia | 0 | 3 | Lauro Ik |
| SD Ugeraga B | 2 | 3 | SD Zamudio |
| descansa | 0 | 0 | SD Erandio Club B |
| Bosco | 2 | 6 | Lagun Artea |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| Colegio Vizcaya | 2 | 4 | CD Uritarra |
| CD Txurdinaga | 0 | 12 | MSC Butroe |
| CD Derio B | 2 | 3 | Colegio Frances |
| SD Moraza B | 7 | 1 | Astrikoitz Mungia |
| Lauro Ik | 2 | 3 | SD Ugeraga B |
| SD Zamudio | 0 | 0 | descansa |
| SD Erandio Club B | 1 | 4 | Bosco |
| CD Sondika | 6 | 0 | Lagun Artea |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| CD Uritarra | 1 | 2 | CD Sondika |
| MSC Butroe | 9 | 2 | Colegio Vizcaya |
| Colegio Frances | 2 | 3 | CD Txurdinaga |
| Astrikoitz Mungia | 0 | 3 | CD Derio B |
| SD Ugeraga B | 4 | 0 | SD Moraza B |
| descansa | 0 | 0 | Lauro Ik |
| Bosco | 1 | 5 | SD Zamudio |
| Lagun Artea | 6 | 1 | SD Erandio Club B |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| CD Uritarra | 3 | 4 | MSC Butroe |
| Colegio Vizcaya | 4 | 1 | Colegio Frances |
| CD Txurdinaga | 2 | 1 | Astrikoitz Mungia |
| CD Derio B | 1 | 2 | SD Ugeraga B |
| SD Moraza B | 0 | 0 | descansa |
| Lauro Ik | 5 | 0 | Bosco |
| SD Zamudio | 6 | 1 | Lagun Artea |
| CD Sondika | 4 | 1 | SD Erandio Club B |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| CD Sondika | 3 | 2 | MSC Butroe |
| Colegio Frances | 0 | 6 | CD Uritarra |
| Astrikoitz Mungia | 2 | 2 | Colegio Vizcaya |
| SD Ugeraga B | 2 | 0 | CD Txurdinaga |
| descansa | 0 | 0 | CD Derio B |
| Bosco | 8 | 4 | SD Moraza B |
| Lagun Artea | 2 | 0 | Lauro Ik |
| SD Erandio Club B | 0 | 8 | SD Zamudio |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| MSC Butroe | 12 | 1 | Colegio Frances |
| CD Uritarra | 7 | 0 | Astrikoitz Mungia |
| Colegio Vizcaya | 2 | 3 | SD Ugeraga B |
| CD Txurdinaga | 0 | 0 | descansa |
| CD Derio B | 2 | 4 | Bosco |
| SD Moraza B | 1 | 5 | Lagun Artea |
| Lauro Ik | 5 | 1 | SD Erandio Club B |
| SD Zamudio | 2 | 1 | CD Sondika |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| Lauro Ik | 3 | 1 | SD Zamudio |
| SD Moraza B | 6 | 1 | SD Erandio Club B |
| CD Derio B | 1 | 3 | Lagun Artea |
| CD Txurdinaga | 5 | 6 | Bosco |
| Colegio Vizcaya | 0 | 0 | descansa |
| CD Uritarra | 4 | 0 | SD Ugeraga B |
| MSC Butroe | 4 | 0 | Astrikoitz Mungia |
| Colegio Frances | 1 | 4 | CD Sondika |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| CD Sondika | 1 | 1 | Lauro Ik |
| SD Zamudio | 4 | 1 | SD Moraza B |
| SD Erandio Club B | 5 | 2 | CD Derio B |
| Lagun Artea | 5 | 0 | CD Txurdinaga |
| Bosco | 1 | 1 | Colegio Vizcaya |
| descansa | 0 | 0 | CD Uritarra |
| SD Ugeraga B | 1 | 5 | MSC Butroe |
| Astrikoitz Mungia | 6 | 4 | Colegio Frances |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| SD Moraza B | 0 | 4 | Lauro Ik |
| CD Derio B | 1 | 0 | SD Zamudio |
| CD Txurdinaga | 1 | 4 | SD Erandio Club B |
| Colegio Vizcaya | 0 | 4 | Lagun Artea |
| CD Uritarra | 6 | 1 | Bosco |
| MSC Butroe | 0 | 0 | descansa |
| Colegio Frances | 1 | 2 | SD Ugeraga B |
| Astrikoitz Mungia | 0 | 3 | CD Sondika |
| Jornada 19 | |||
|---|---|---|---|
| CD Sondika | 3 | 0 | SD Moraza B |
| Lauro Ik | 0 | 4 | CD Derio B |
| SD Zamudio | 8 | 1 | CD Txurdinaga |
| SD Erandio Club B | 0 | 5 | Colegio Vizcaya |
| Lagun Artea | 2 | 1 | CD Uritarra |
| Bosco | 1 | 10 | MSC Butroe |
| descansa | 0 | 0 | Colegio Frances |
| SD Ugeraga B | 2 | 1 | Astrikoitz Mungia |
| Jornada 20 | |||
|---|---|---|---|
| CD Derio B | 2 | 3 | SD Moraza B |
| CD Txurdinaga | 2 | 5 | Lauro Ik |
| Colegio Vizcaya | 1 | 0 | SD Zamudio |
| CD Uritarra | 4 | 1 | SD Erandio Club B |
| MSC Butroe | 3 | 1 | Lagun Artea |
| Colegio Frances | 4 | 5 | Bosco |
| Astrikoitz Mungia | 0 | 0 | descansa |
| SD Ugeraga B | 3 | 7 | CD Sondika |
| Jornada 21 | |||
|---|---|---|---|
| CD Sondika | 4 | 2 | CD Derio B |
| SD Moraza B | 4 | 2 | CD Txurdinaga |
| Lauro Ik | 3 | 1 | Colegio Vizcaya |
| SD Zamudio | 2 | 2 | CD Uritarra |
| SD Erandio Club B | 2 | 8 | MSC Butroe |
| Lagun Artea | 5 | 2 | Colegio Frances |
| Bosco | 6 | 2 | Astrikoitz Mungia |
| descansa | 0 | 0 | SD Ugeraga B |
| Jornada 22 | |||
|---|---|---|---|
| CD Txurdinaga | 3 | 3 | CD Derio B |
| Colegio Vizcaya | 3 | 2 | SD Moraza B |
| CD Uritarra | 0 | 2 | Lauro Ik |
| MSC Butroe | 2 | 0 | SD Zamudio |
| Colegio Frances | 3 | 1 | SD Erandio Club B |
| Astrikoitz Mungia | 1 | 3 | Lagun Artea |
| SD Ugeraga B | 2 | 2 | Bosco |
| descansa | 0 | 0 | CD Sondika |
| Jornada 23 | |||
|---|---|---|---|
| CD Sondika | 7 | 0 | CD Txurdinaga |
| CD Derio B | 1 | 2 | Colegio Vizcaya |
| SD Moraza B | 5 | 5 | CD Uritarra |
| Lauro Ik | 1 | 3 | MSC Butroe |
| SD Zamudio | 8 | 0 | Colegio Frances |
| SD Erandio Club B | 9 | 2 | Astrikoitz Mungia |
| Lagun Artea | 7 | 0 | SD Ugeraga B |
| Bosco | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 24 | |||
|---|---|---|---|
| Colegio Vizcaya | 5 | 4 | CD Txurdinaga |
| CD Uritarra | 3 | 0 | CD Derio B |
| MSC Butroe | 4 | 2 | SD Moraza B |
| Colegio Frances | 0 | 3 | Lauro Ik |
| Astrikoitz Mungia | 0 | 7 | SD Zamudio |
| SD Ugeraga B | 3 | 5 | SD Erandio Club B |
| descansa | 0 | 0 | Lagun Artea |
| Bosco | 1 | 9 | CD Sondika |
| Jornada 25 | |||
|---|---|---|---|
| CD Sondika | 2 | 1 | Colegio Vizcaya |
| CD Txurdinaga | 0 | 6 | CD Uritarra |
| CD Derio B | 0 | 4 | MSC Butroe |
| SD Moraza B | 5 | 0 | Colegio Frances |
| Lauro Ik | 4 | 0 | Astrikoitz Mungia |
| SD Zamudio | 11 | 2 | SD Ugeraga B |
| SD Erandio Club B | 0 | 0 | descansa |
| Lagun Artea | 1 | 1 | Bosco |
| Jornada 26 | |||
|---|---|---|---|
| CD Uritarra | 3 | 0 | Colegio Vizcaya |
| MSC Butroe | 20 | 0 | CD Txurdinaga |
| Colegio Frances | 3 | 5 | CD Derio B |
| Astrikoitz Mungia | 2 | 3 | SD Moraza B |
| SD Ugeraga B | 4 | 3 | Lauro Ik |
| descansa | 0 | 0 | SD Zamudio |
| Bosco | 9 | 4 | SD Erandio Club B |
| Lagun Artea | 2 | 6 | CD Sondika |
| Jornada 27 | |||
|---|---|---|---|
| CD Sondika | 2 | 0 | CD Uritarra |
| Colegio Vizcaya | 0 | 5 | MSC Butroe |
| CD Txurdinaga | 7 | 4 | Colegio Frances |
| CD Derio B | 3 | 0 | Astrikoitz Mungia |
| SD Moraza B | 1 | 2 | SD Ugeraga B |
| Lauro Ik | 0 | 0 | descansa |
| SD Zamudio | 3 | 1 | Bosco |
| SD Erandio Club B | 2 | 2 | Lagun Artea |
| Jornada 28 | |||
|---|---|---|---|
| MSC Butroe | 6 | 1 | CD Uritarra |
| Colegio Frances | 1 | 5 | Colegio Vizcaya |
| Astrikoitz Mungia | 11 | 2 | CD Txurdinaga |
| SD Ugeraga B | 1 | 0 | CD Derio B |
| descansa | 0 | 0 | SD Moraza B |
| Bosco | 3 | 2 | Lauro Ik |
| Lagun Artea | 2 | 4 | SD Zamudio |
| SD Erandio Club B | 1 | 4 | CD Sondika |
| Jornada 29 | |||
|---|---|---|---|
| MSC Butroe | 8 | 1 | CD Sondika |
| CD Uritarra | 4 | 0 | Colegio Frances |
| Colegio Vizcaya | 5 | 3 | Astrikoitz Mungia |
| CD Txurdinaga | 2 | 10 | SD Ugeraga B |
| CD Derio B | 0 | 0 | descansa |
| SD Moraza B | 4 | 3 | Bosco |
| Lauro Ik | 1 | 2 | Lagun Artea |
| SD Zamudio | 7 | 0 | SD Erandio Club B |
| Jornada 30 | |||
|---|---|---|---|
| Colegio Frances | 1 | 3 | MSC Butroe |
| Astrikoitz Mungia | 3 | 4 | CD Uritarra |
| SD Ugeraga B | 8 | 0 | Colegio Vizcaya |
| descansa | 0 | 0 | CD Txurdinaga |
| Bosco | 1 | 5 | CD Derio B |
| Lagun Artea | 4 | 1 | SD Moraza B |
| SD Erandio Club B | 2 | 1 | Lauro Ik |
| CD Sondika | 1 | 4 | SD Zamudio |
2022-11-27
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2022-11-28
Alineación local :
Alineación visitante :
0
Arbitro : 0XQX28
Crónica :
2022-12-10
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2023-02-05
Alineación local : (66min) 205 , , , , (61min) 233 , , (66min) 203 , , , (69min) 196
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2023-02-11
Alineación local : , (60min) 196 , , , (60min) 214 , (55min) 230 , , , , ,
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2023-04-29
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2023-05-01
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX29
Crónica :
2023-05-07
Alineación local :
Alineación visitante :
0
Arbitro : 0XQX30
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.