
| J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | CD Getxo FF 14A | 16 | 6 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 107 | 41 | 38 | |
| 2 | ROMO FC 2014 | 16 | 6 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 73 | 41 | 38 | |
| 3 | DANOK BAT 14A | 16 | 6 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 76 | 37 | 36 | |
| 4 | SD Deusto 14 GORRI | 16 | 4 | 1 | 4 | 6 | 0 | 3 | 83 | 56 | 31 | |
| 5 | SD Erandio Club 2014 ATEGORRI | 16 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 60 | 57 | 21 | |
| 6 | Santutxu FC 14 URDIÑA | 16 | 4 | 0 | 5 | 2 | 1 | 6 | 60 | 67 | 19 | |
| 7 | RETUERTO SPORT 2014A | 16 | 2 | 0 | 7 | 3 | 2 | 4 | 66 | 68 | 17 | |
| 8 | GAZTELUETA C | 16 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 9 | 39 | 121 | 6 | |
| 9 | LAGUN ARTEA 14B | 16 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 9 | 27 | 103 | 4 | |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| DANOK BAT 14A | 5 | 2 | RETUERTO SPORT 2014A |
| SD Erandio Club 2014 ATEGORRI | 0 | 0 | descansa |
| GAZTELUETA C | 1 | 11 | CD Getxo FF 14A |
| ROMO FC 2014 | 10 | 1 | LAGUN ARTEA 14B |
| SD Deusto 14 GORRI | 5 | 4 | Santutxu FC 14 URDIÑA |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| RETUERTO SPORT 2014A | 2 | 4 | SD Deusto 14 GORRI |
| descansa | 0 | 0 | DANOK BAT 14A |
| CD Getxo FF 14A | 10 | 1 | SD Erandio Club 2014 ATEGORRI |
| LAGUN ARTEA 14B | 5 | 3 | GAZTELUETA C |
| Santutxu FC 14 URDIÑA | 1 | 3 | ROMO FC 2014 |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| RETUERTO SPORT 2014A | 0 | 0 | descansa |
| DANOK BAT 14A | 2 | 0 | CD Getxo FF 14A |
| SD Erandio Club 2014 ATEGORRI | 6 | 2 | LAGUN ARTEA 14B |
| GAZTELUETA C | 1 | 8 | Santutxu FC 14 URDIÑA |
| SD Deusto 14 GORRI | 3 | 4 | ROMO FC 2014 |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| descansa | 0 | 0 | SD Deusto 14 GORRI |
| CD Getxo FF 14A | 4 | 4 | RETUERTO SPORT 2014A |
| LAGUN ARTEA 14B | 2 | 4 | DANOK BAT 14A |
| Santutxu FC 14 URDIÑA | 5 | 3 | SD Erandio Club 2014 ATEGORRI |
| ROMO FC 2014 | 11 | 1 | GAZTELUETA C |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| descansa | 0 | 0 | CD Getxo FF 14A |
| RETUERTO SPORT 2014A | 6 | 1 | LAGUN ARTEA 14B |
| DANOK BAT 14A | 5 | 1 | Santutxu FC 14 URDIÑA |
| SD Erandio Club 2014 ATEGORRI | 1 | 1 | ROMO FC 2014 |
| SD Deusto 14 GORRI | 10 | 1 | GAZTELUETA C |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| CD Getxo FF 14A | 7 | 4 | SD Deusto 14 GORRI |
| LAGUN ARTEA 14B | 0 | 0 | descansa |
| Santutxu FC 14 URDIÑA | 1 | 6 | RETUERTO SPORT 2014A |
| ROMO FC 2014 | 3 | 4 | DANOK BAT 14A |
| GAZTELUETA C | 1 | 4 | SD Erandio Club 2014 ATEGORRI |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| CD Getxo FF 14A | 9 | 1 | LAGUN ARTEA 14B |
| descansa | 0 | 0 | Santutxu FC 14 URDIÑA |
| RETUERTO SPORT 2014A | 2 | 4 | ROMO FC 2014 |
| DANOK BAT 14A | 6 | 0 | GAZTELUETA C |
| SD Deusto 14 GORRI | 4 | 4 | SD Erandio Club 2014 ATEGORRI |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| SD Deusto 14 GORRI | 6 | 3 | LAGUN ARTEA 14B |
| Santutxu FC 14 URDIÑA | 3 | 12 | CD Getxo FF 14A |
| ROMO FC 2014 | 0 | 0 | descansa |
| GAZTELUETA C | 1 | 9 | RETUERTO SPORT 2014A |
| SD Erandio Club 2014 ATEGORRI | 3 | 5 | DANOK BAT 14A |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| LAGUN ARTEA 14B | 3 | 3 | Santutxu FC 14 URDIÑA |
| CD Getxo FF 14A | 3 | 6 | ROMO FC 2014 |
| descansa | 0 | 0 | GAZTELUETA C |
| RETUERTO SPORT 2014A | 3 | 5 | SD Erandio Club 2014 ATEGORRI |
| DANOK BAT 14A | 4 | 5 | SD Deusto 14 GORRI |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| RETUERTO SPORT 2014A | 4 | 5 | DANOK BAT 14A |
| descansa | 0 | 0 | SD Erandio Club 2014 ATEGORRI |
| CD Getxo FF 14A | 10 | 0 | GAZTELUETA C |
| LAGUN ARTEA 14B | 1 | 8 | ROMO FC 2014 |
| Santutxu FC 14 URDIÑA | 3 | 5 | SD Deusto 14 GORRI |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| SD Deusto 14 GORRI | 7 | 2 | RETUERTO SPORT 2014A |
| DANOK BAT 14A | 0 | 0 | descansa |
| SD Erandio Club 2014 ATEGORRI | 3 | 5 | CD Getxo FF 14A |
| GAZTELUETA C | 7 | 1 | LAGUN ARTEA 14B |
| ROMO FC 2014 | 4 | 2 | Santutxu FC 14 URDIÑA |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| descansa | 0 | 0 | RETUERTO SPORT 2014A |
| CD Getxo FF 14A | 4 | 3 | DANOK BAT 14A |
| LAGUN ARTEA 14B | 0 | 3 | SD Erandio Club 2014 ATEGORRI |
| Santutxu FC 14 URDIÑA | 9 | 2 | GAZTELUETA C |
| ROMO FC 2014 | 3 | 2 | SD Deusto 14 GORRI |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| SD Deusto 14 GORRI | 0 | 0 | descansa |
| RETUERTO SPORT 2014A | 5 | 10 | CD Getxo FF 14A |
| DANOK BAT 14A | 4 | 0 | LAGUN ARTEA 14B |
| SD Erandio Club 2014 ATEGORRI | 6 | 3 | Santutxu FC 14 URDIÑA |
| GAZTELUETA C | 12 | 4 | ROMO FC 2014 |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| CD Getxo FF 14A | 0 | 0 | descansa |
| LAGUN ARTEA 14B | 3 | 5 | RETUERTO SPORT 2014A |
| Santutxu FC 14 URDIÑA | 3 | 2 | DANOK BAT 14A |
| ROMO FC 2014 | 2 | 1 | SD Erandio Club 2014 ATEGORRI |
| GAZTELUETA C | 4 | 6 | SD Deusto 14 GORRI |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| SD Deusto 14 GORRI | 4 | 5 | CD Getxo FF 14A |
| descansa | 0 | 0 | LAGUN ARTEA 14B |
| RETUERTO SPORT 2014A | 3 | 5 | Santutxu FC 14 URDIÑA |
| DANOK BAT 14A | 2 | 3 | ROMO FC 2014 |
| SD Erandio Club 2014 ATEGORRI | 11 | 1 | GAZTELUETA C |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| LAGUN ARTEA 14B | 1 | 10 | CD Getxo FF 14A |
| Santutxu FC 14 URDIÑA | 0 | 0 | descansa |
| ROMO FC 2014 | 5 | 3 | RETUERTO SPORT 2014A |
| GAZTELUETA C | 1 | 11 | DANOK BAT 14A |
| SD Erandio Club 2014 ATEGORRI | 2 | 3 | SD Deusto 14 GORRI |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| LAGUN ARTEA 14B | 1 | 11 | SD Deusto 14 GORRI |
| CD Getxo FF 14A | 5 | 1 | Santutxu FC 14 URDIÑA |
| descansa | 0 | 0 | ROMO FC 2014 |
| RETUERTO SPORT 2014A | 5 | 3 | GAZTELUETA C |
| DANOK BAT 14A | 7 | 2 | SD Erandio Club 2014 ATEGORRI |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| Santutxu FC 14 URDIÑA | 8 | 2 | LAGUN ARTEA 14B |
| ROMO FC 2014 | 2 | 2 | CD Getxo FF 14A |
| GAZTELUETA C | 0 | 0 | descansa |
| SD Erandio Club 2014 ATEGORRI | 5 | 5 | RETUERTO SPORT 2014A |
| SD Deusto 14 GORRI | 4 | 7 | DANOK BAT 14A |
2022-11-26
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2022-12-11
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2022-12-12
Alineación local :
Alineación visitante :
0
Arbitro : 0XQX15
Crónica :
2023-04-29
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2023-05-07
Alineación local :
Alineación visitante :
0
Arbitro : 0XQX16
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.