
| J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | ERANDIO 2010 TXORIERRI | 20 | 8 | 1 | 2 | 10 | 0 | 1 | 73 | 17 | 55 | |
| 2 | GORLIZ 10 | 20 | 6 | 1 | 4 | 8 | 2 | 1 | 64 | 19 | 45 | |
| 3 | GETXO F FUNDAZIOA 10B | 20 | 7 | 1 | 3 | 7 | 2 | 2 | 50 | 17 | 45 | |
| 4 | APURTUARTE 10 | 20 | 4 | 2 | 5 | 6 | 2 | 3 | 43 | 28 | 34 | |
| 5 | BERANGO FTA | 20 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 6 | 52 | 43 | 30 | |
| 6 | ASTRABUDUAKO B | 20 | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 | 5 | 38 | 48 | 27 | |
| 7 | LAGUN ARTEA 10C | 20 | 2 | 2 | 7 | 3 | 2 | 6 | 37 | 51 | 19 | |
| 8 | CD MUNGIA 2010 ERRESPETUA | 20 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 7 | 36 | 41 | 18 | |
| 9 | UGERAGA 2010 J-E | 20 | 2 | 2 | 7 | 3 | 1 | 7 | 31 | 44 | 18 | |
| 10 | SAN NICOLAS F7 | 20 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 8 | 30 | 48 | 17 | |
| 11 | BAKUVA 10-11 | 20 | 0 | 1 | 10 | 0 | 2 | 9 | 12 | 110 | 3 | |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| BERANGO FTA | 0 | 4 | APURTUARTE 10 |
| LAGUN ARTEA 10C | 1 | 5 | GETXO F FUNDAZIOA 10B |
| BAKUVA 10-11 | 0 | 6 | ASTRABUDUAKO B |
| SAN NICOLAS F7 | 0 | 3 | GORLIZ 10 |
| CD MUNGIA 2010 ERRESPETUA | 1 | 4 | ERANDIO 2010 TXORIERRI |
| descansa | 0 | 0 | UGERAGA 2010 J-E |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| APURTUARTE 10 | 0 | 0 | descansa |
| GETXO F FUNDAZIOA 10B | 1 | 0 | BERANGO FTA |
| ASTRABUDUAKO B | 2 | 1 | LAGUN ARTEA 10C |
| GORLIZ 10 | 6 | 0 | BAKUVA 10-11 |
| ERANDIO 2010 TXORIERRI | 3 | 2 | SAN NICOLAS F7 |
| UGERAGA 2010 J-E | 3 | 1 | CD MUNGIA 2010 ERRESPETUA |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| APURTUARTE 10 | 0 | 3 | GETXO F FUNDAZIOA 10B |
| BERANGO FTA | 2 | 2 | ASTRABUDUAKO B |
| LAGUN ARTEA 10C | 1 | 3 | GORLIZ 10 |
| BAKUVA 10-11 | 1 | 7 | ERANDIO 2010 TXORIERRI |
| SAN NICOLAS F7 | 2 | 1 | UGERAGA 2010 J-E |
| descansa | 0 | 0 | CD MUNGIA 2010 ERRESPETUA |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| GETXO F FUNDAZIOA 10B | 0 | 0 | descansa |
| ASTRABUDUAKO B | 0 | 1 | APURTUARTE 10 |
| GORLIZ 10 | 4 | 2 | BERANGO FTA |
| ERANDIO 2010 TXORIERRI | 4 | 2 | LAGUN ARTEA 10C |
| UGERAGA 2010 J-E | 2 | 1 | BAKUVA 10-11 |
| CD MUNGIA 2010 ERRESPETUA | 2 | 1 | SAN NICOLAS F7 |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| GETXO F FUNDAZIOA 10B | 3 | 1 | ASTRABUDUAKO B |
| APURTUARTE 10 | 1 | 2 | GORLIZ 10 |
| BERANGO FTA | 1 | 3 | ERANDIO 2010 TXORIERRI |
| LAGUN ARTEA 10C | 5 | 3 | UGERAGA 2010 J-E |
| BAKUVA 10-11 | 2 | 5 | CD MUNGIA 2010 ERRESPETUA |
| descansa | 0 | 0 | SAN NICOLAS F7 |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| ASTRABUDUAKO B | 0 | 0 | descansa |
| GORLIZ 10 | 2 | 2 | GETXO F FUNDAZIOA 10B |
| ERANDIO 2010 TXORIERRI | 3 | 1 | APURTUARTE 10 |
| UGERAGA 2010 J-E | 0 | 2 | BERANGO FTA |
| CD MUNGIA 2010 ERRESPETUA | 1 | 1 | LAGUN ARTEA 10C |
| SAN NICOLAS F7 | 5 | 1 | BAKUVA 10-11 |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| ASTRABUDUAKO B | 1 | 3 | GORLIZ 10 |
| GETXO F FUNDAZIOA 10B | 1 | 2 | ERANDIO 2010 TXORIERRI |
| APURTUARTE 10 | 4 | 2 | UGERAGA 2010 J-E |
| BERANGO FTA | 4 | 0 | CD MUNGIA 2010 ERRESPETUA |
| LAGUN ARTEA 10C | 3 | 2 | SAN NICOLAS F7 |
| descansa | 0 | 0 | BAKUVA 10-11 |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| GORLIZ 10 | 0 | 0 | descansa |
| ERANDIO 2010 TXORIERRI | 4 | 0 | ASTRABUDUAKO B |
| UGERAGA 2010 J-E | 0 | 2 | GETXO F FUNDAZIOA 10B |
| CD MUNGIA 2010 ERRESPETUA | 1 | 4 | APURTUARTE 10 |
| SAN NICOLAS F7 | 1 | 1 | BERANGO FTA |
| BAKUVA 10-11 | 1 | 6 | LAGUN ARTEA 10C |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| GORLIZ 10 | 1 | 2 | ERANDIO 2010 TXORIERRI |
| ASTRABUDUAKO B | 3 | 0 | UGERAGA 2010 J-E |
| GETXO F FUNDAZIOA 10B | 1 | 0 | CD MUNGIA 2010 ERRESPETUA |
| APURTUARTE 10 | 5 | 2 | SAN NICOLAS F7 |
| BERANGO FTA | 6 | 2 | BAKUVA 10-11 |
| descansa | 0 | 0 | LAGUN ARTEA 10C |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| descansa | 0 | 0 | ERANDIO 2010 TXORIERRI |
| UGERAGA 2010 J-E | 0 | 5 | GORLIZ 10 |
| CD MUNGIA 2010 ERRESPETUA | 3 | 4 | ASTRABUDUAKO B |
| SAN NICOLAS F7 | 1 | 3 | GETXO F FUNDAZIOA 10B |
| BAKUVA 10-11 | 1 | 5 | APURTUARTE 10 |
| LAGUN ARTEA 10C | 2 | 3 | BERANGO FTA |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| ERANDIO 2010 TXORIERRI | 1 | 0 | UGERAGA 2010 J-E |
| GORLIZ 10 | 5 | 0 | CD MUNGIA 2010 ERRESPETUA |
| ASTRABUDUAKO B | 1 | 4 | SAN NICOLAS F7 |
| GETXO F FUNDAZIOA 10B | 4 | 1 | BAKUVA 10-11 |
| APURTUARTE 10 | 6 | 2 | LAGUN ARTEA 10C |
| BERANGO FTA | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| APURTUARTE 10 | 2 | 4 | BERANGO FTA |
| GETXO F FUNDAZIOA 10B | 3 | 1 | LAGUN ARTEA 10C |
| ASTRABUDUAKO B | 5 | 0 | BAKUVA 10-11 |
| GORLIZ 10 | 2 | 1 | SAN NICOLAS F7 |
| ERANDIO 2010 TXORIERRI | 2 | 1 | CD MUNGIA 2010 ERRESPETUA |
| UGERAGA 2010 J-E | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| descansa | 0 | 0 | APURTUARTE 10 |
| BERANGO FTA | 2 | 1 | GETXO F FUNDAZIOA 10B |
| LAGUN ARTEA 10C | 1 | 2 | ASTRABUDUAKO B |
| BAKUVA 10-11 | 0 | 6 | GORLIZ 10 |
| SAN NICOLAS F7 | 2 | 9 | ERANDIO 2010 TXORIERRI |
| CD MUNGIA 2010 ERRESPETUA | 3 | 3 | UGERAGA 2010 J-E |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| GETXO F FUNDAZIOA 10B | 1 | 0 | APURTUARTE 10 |
| ASTRABUDUAKO B | 1 | 0 | BERANGO FTA |
| GORLIZ 10 | 5 | 2 | LAGUN ARTEA 10C |
| ERANDIO 2010 TXORIERRI | 6 | 0 | BAKUVA 10-11 |
| UGERAGA 2010 J-E | 2 | 2 | SAN NICOLAS F7 |
| CD MUNGIA 2010 ERRESPETUA | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| descansa | 0 | 0 | GETXO F FUNDAZIOA 10B |
| APURTUARTE 10 | 5 | 2 | ASTRABUDUAKO B |
| BERANGO FTA | 0 | 5 | GORLIZ 10 |
| LAGUN ARTEA 10C | 0 | 5 | ERANDIO 2010 TXORIERRI |
| BAKUVA 10-11 | 0 | 5 | UGERAGA 2010 J-E |
| SAN NICOLAS F7 | 2 | 1 | CD MUNGIA 2010 ERRESPETUA |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| ASTRABUDUAKO B | 1 | 2 | GETXO F FUNDAZIOA 10B |
| GORLIZ 10 | 0 | 1 | APURTUARTE 10 |
| ERANDIO 2010 TXORIERRI | 6 | 1 | BERANGO FTA |
| UGERAGA 2010 J-E | 0 | 2 | LAGUN ARTEA 10C |
| CD MUNGIA 2010 ERRESPETUA | 11 | 1 | BAKUVA 10-11 |
| SAN NICOLAS F7 | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| descansa | 0 | 0 | ASTRABUDUAKO B |
| GETXO F FUNDAZIOA 10B | 2 | 2 | GORLIZ 10 |
| APURTUARTE 10 | 1 | 3 | ERANDIO 2010 TXORIERRI |
| BERANGO FTA | 2 | 1 | UGERAGA 2010 J-E |
| LAGUN ARTEA 10C | 0 | 0 | CD MUNGIA 2010 ERRESPETUA |
| BAKUVA 10-11 | 0 | 0 | SAN NICOLAS F7 |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| GORLIZ 10 | 7 | 1 | ASTRABUDUAKO B |
| ERANDIO 2010 TXORIERRI | 0 | 1 | GETXO F FUNDAZIOA 10B |
| UGERAGA 2010 J-E | 0 | 0 | APURTUARTE 10 |
| CD MUNGIA 2010 ERRESPETUA | 5 | 2 | BERANGO FTA |
| SAN NICOLAS F7 | 1 | 3 | LAGUN ARTEA 10C |
| BAKUVA 10-11 | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 19 | |||
|---|---|---|---|
| descansa | 0 | 0 | GORLIZ 10 |
| ASTRABUDUAKO B | 0 | 7 | ERANDIO 2010 TXORIERRI |
| GETXO F FUNDAZIOA 10B | 1 | 2 | UGERAGA 2010 J-E |
| APURTUARTE 10 | 0 | 0 | CD MUNGIA 2010 ERRESPETUA |
| BERANGO FTA | 5 | 1 | SAN NICOLAS F7 |
| LAGUN ARTEA 10C | 0 | 0 | BAKUVA 10-11 |
| Jornada 20 | |||
|---|---|---|---|
| ERANDIO 2010 TXORIERRI | 0 | 0 | GORLIZ 10 |
| UGERAGA 2010 J-E | 4 | 5 | ASTRABUDUAKO B |
| CD MUNGIA 2010 ERRESPETUA | 0 | 0 | GETXO F FUNDAZIOA 10B |
| SAN NICOLAS F7 | 0 | 0 | APURTUARTE 10 |
| BAKUVA 10-11 | 0 | 13 | BERANGO FTA |
| LAGUN ARTEA 10C | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 21 | |||
|---|---|---|---|
| ERANDIO 2010 TXORIERRI | 0 | 0 | descansa |
| GORLIZ 10 | 1 | 2 | UGERAGA 2010 J-E |
| ASTRABUDUAKO B | 0 | 0 | CD MUNGIA 2010 ERRESPETUA |
| GETXO F FUNDAZIOA 10B | 2 | 0 | SAN NICOLAS F7 |
| APURTUARTE 10 | 0 | 0 | BAKUVA 10-11 |
| BERANGO FTA | 2 | 2 | LAGUN ARTEA 10C |
| Jornada 22 | |||
|---|---|---|---|
| UGERAGA 2010 J-E | 1 | 2 | ERANDIO 2010 TXORIERRI |
| CD MUNGIA 2010 ERRESPETUA | 1 | 2 | GORLIZ 10 |
| SAN NICOLAS F7 | 1 | 1 | ASTRABUDUAKO B |
| BAKUVA 10-11 | 1 | 12 | GETXO F FUNDAZIOA 10B |
| LAGUN ARTEA 10C | 2 | 3 | APURTUARTE 10 |
| descansa | 0 | 0 | BERANGO FTA |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.