J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | URDANETA B | 16 | 6 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 118 | 22 | 42 | |
2 | ASKARTZA B | 16 | 6 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 81 | 33 | 39 | |
3 | GORLIZ 14 SDG | 16 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 62 | 35 | 28 | |
4 | LAURO IKASTOLA F | 16 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 52 | 44 | 28 | |
5 | GETXO F FUNDAZAIOA 14S | 16 | 4 | 0 | 5 | 3 | 0 | 6 | 59 | 89 | 21 | |
6 | MSC-LIKT URDINA | 16 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 | 53 | 67 | 18 | |
7 | APURTUARTE 14 | 16 | 3 | 0 | 6 | 2 | 1 | 6 | 49 | 64 | 16 | |
8 | ERANDIO 2014 ALTZAGA | 16 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 8 | 38 | 83 | 10 | |
9 | LAGUN ARTEA 14C | 16 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 8 | 33 | 108 | 5 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
LAURO IKASTOLA F | 5 | 3 | MSC-LIKT URDINA |
GETXO F FUNDAZAIOA 14S | 4 | 1 | LAGUN ARTEA 14C |
URDANETA B | 10 | 2 | APURTUARTE 14 |
descansa | 0 | 0 | GORLIZ 14 SDG |
ERANDIO 2014 ALTZAGA | 2 | 10 | ASKARTZA B |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
MSC-LIKT URDINA | 4 | 3 | ERANDIO 2014 ALTZAGA |
LAGUN ARTEA 14C | 2 | 4 | LAURO IKASTOLA F |
APURTUARTE 14 | 6 | 7 | GETXO F FUNDAZAIOA 14S |
GORLIZ 14 SDG | 0 | 7 | URDANETA B |
ASKARTZA B | 0 | 0 | descansa |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
MSC-LIKT URDINA | 13 | 3 | LAGUN ARTEA 14C |
LAURO IKASTOLA F | 4 | 2 | APURTUARTE 14 |
GETXO F FUNDAZAIOA 14S | 1 | 3 | GORLIZ 14 SDG |
URDANETA B | 10 | 1 | ASKARTZA B |
ERANDIO 2014 ALTZAGA | 0 | 0 | descansa |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
LAGUN ARTEA 14C | 5 | 4 | ERANDIO 2014 ALTZAGA |
APURTUARTE 14 | 5 | 2 | MSC-LIKT URDINA |
GORLIZ 14 SDG | 3 | 4 | LAURO IKASTOLA F |
ASKARTZA B | 11 | 2 | GETXO F FUNDAZAIOA 14S |
descansa | 0 | 0 | URDANETA B |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
LAGUN ARTEA 14C | 1 | 5 | APURTUARTE 14 |
MSC-LIKT URDINA | 2 | 12 | GORLIZ 14 SDG |
LAURO IKASTOLA F | 4 | 4 | ASKARTZA B |
GETXO F FUNDAZAIOA 14S | 0 | 0 | descansa |
ERANDIO 2014 ALTZAGA | 1 | 10 | URDANETA B |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
APURTUARTE 14 | 5 | 3 | ERANDIO 2014 ALTZAGA |
GORLIZ 14 SDG | 9 | 2 | LAGUN ARTEA 14C |
ASKARTZA B | 2 | 1 | MSC-LIKT URDINA |
descansa | 0 | 0 | LAURO IKASTOLA F |
URDANETA B | 12 | 4 | GETXO F FUNDAZAIOA 14S |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
APURTUARTE 14 | 1 | 4 | GORLIZ 14 SDG |
LAGUN ARTEA 14C | 3 | 8 | ASKARTZA B |
MSC-LIKT URDINA | 0 | 0 | descansa |
LAURO IKASTOLA F | 2 | 4 | URDANETA B |
ERANDIO 2014 ALTZAGA | 9 | 4 | GETXO F FUNDAZAIOA 14S |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
ERANDIO 2014 ALTZAGA | 3 | 6 | GORLIZ 14 SDG |
ASKARTZA B | 3 | 2 | APURTUARTE 14 |
descansa | 0 | 0 | LAGUN ARTEA 14C |
URDANETA B | 5 | 1 | MSC-LIKT URDINA |
GETXO F FUNDAZAIOA 14S | 3 | 5 | LAURO IKASTOLA F |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
GORLIZ 14 SDG | 3 | 4 | ASKARTZA B |
APURTUARTE 14 | 0 | 0 | descansa |
LAGUN ARTEA 14C | 3 | 13 | URDANETA B |
MSC-LIKT URDINA | 1 | 5 | GETXO F FUNDAZAIOA 14S |
LAURO IKASTOLA F | 0 | 2 | ERANDIO 2014 ALTZAGA |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
MSC-LIKT URDINA | 3 | 1 | LAURO IKASTOLA F |
LAGUN ARTEA 14C | 3 | 9 | GETXO F FUNDAZAIOA 14S |
APURTUARTE 14 | 3 | 9 | URDANETA B |
GORLIZ 14 SDG | 0 | 0 | descansa |
ASKARTZA B | 4 | 0 | ERANDIO 2014 ALTZAGA |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
ERANDIO 2014 ALTZAGA | 1 | 5 | MSC-LIKT URDINA |
LAURO IKASTOLA F | 8 | 4 | LAGUN ARTEA 14C |
GETXO F FUNDAZAIOA 14S | 4 | 3 | APURTUARTE 14 |
URDANETA B | 2 | 1 | GORLIZ 14 SDG |
descansa | 0 | 0 | ASKARTZA B |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
LAGUN ARTEA 14C | 3 | 6 | MSC-LIKT URDINA |
APURTUARTE 14 | 2 | 6 | LAURO IKASTOLA F |
GORLIZ 14 SDG | 6 | 1 | GETXO F FUNDAZAIOA 14S |
ASKARTZA B | 2 | 2 | URDANETA B |
descansa | 0 | 0 | ERANDIO 2014 ALTZAGA |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
ERANDIO 2014 ALTZAGA | 5 | 2 | LAGUN ARTEA 14C |
MSC-LIKT URDINA | 6 | 3 | APURTUARTE 14 |
LAURO IKASTOLA F | 4 | 4 | GORLIZ 14 SDG |
GETXO F FUNDAZAIOA 14S | 1 | 6 | ASKARTZA B |
URDANETA B | 0 | 0 | descansa |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
APURTUARTE 14 | 7 | 0 | LAGUN ARTEA 14C |
GORLIZ 14 SDG | 4 | 3 | MSC-LIKT URDINA |
ASKARTZA B | 7 | 1 | LAURO IKASTOLA F |
descansa | 0 | 0 | GETXO F FUNDAZAIOA 14S |
URDANETA B | 10 | 0 | ERANDIO 2014 ALTZAGA |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
ERANDIO 2014 ALTZAGA | 1 | 3 | APURTUARTE 14 |
LAGUN ARTEA 14C | 0 | 0 | GORLIZ 14 SDG |
MSC-LIKT URDINA | 1 | 2 | ASKARTZA B |
LAURO IKASTOLA F | 0 | 0 | descansa |
GETXO F FUNDAZAIOA 14S | 2 | 14 | URDANETA B |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
GORLIZ 14 SDG | 0 | 0 | APURTUARTE 14 |
ASKARTZA B | 13 | 1 | LAGUN ARTEA 14C |
descansa | 0 | 0 | MSC-LIKT URDINA |
URDANETA B | 0 | 0 | LAURO IKASTOLA F |
GETXO F FUNDAZAIOA 14S | 8 | 3 | ERANDIO 2014 ALTZAGA |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
GORLIZ 14 SDG | 7 | 1 | ERANDIO 2014 ALTZAGA |
APURTUARTE 14 | 0 | 4 | ASKARTZA B |
LAGUN ARTEA 14C | 0 | 0 | descansa |
MSC-LIKT URDINA | 0 | 10 | URDANETA B |
LAURO IKASTOLA F | 4 | 1 | GETXO F FUNDAZAIOA 14S |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
ASKARTZA B | 0 | 0 | GORLIZ 14 SDG |
descansa | 0 | 0 | APURTUARTE 14 |
URDANETA B | 0 | 0 | LAGUN ARTEA 14C |
GETXO F FUNDAZAIOA 14S | 3 | 2 | MSC-LIKT URDINA |
ERANDIO 2014 ALTZAGA | 0 | 0 | LAURO IKASTOLA F |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.