
| 25-4-2026 16:00 | |
![]() | SD ERANDIO CLUB |
![]() | CD Solokoetxe B |
























| Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
| 1 | SD Basurto B | 55 | 25 | 10 | 1 | 1 | 8 | 0 | 5 | 18 | 1 | 6 | 65 | 36 | ||
| 2 | CD Otxarkoaga B | 53 | 25 | 9 | 2 | 2 | 7 | 3 | 2 | 16 | 5 | 4 | 66 | 33 | ||
| 3 | Berango FT B | 52 | 25 | 10 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 16 | 4 | 5 | 55 | 19 | ||
| 4 | Gaminiz | 52 | 25 | 9 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | 16 | 4 | 5 | 60 | 33 | ||
| 5 | Neguri | 42 | 25 | 8 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 12 | 6 | 7 | 54 | 38 | ||
| 6 | UD La Merced B | 41 | 25 | 8 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | 5 | 8 | 73 | 49 | ||
| 7 | SD Ugeraga C | 38 | 25 | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | 11 | 5 | 9 | 70 | 51 | ||
| 8 | Askartza Claret FC B | 36 | 25 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 10 | 6 | 9 | 52 | 43 | ||
| 9 | SD Erandio Club B | 35 | 25 | 4 | 2 | 6 | 6 | 3 | 4 | 10 | 5 | 10 | 61 | 57 | ||
| 10 | SD Moraza B | 31 | 25 | 4 | 1 | 7 | 6 | 0 | 7 | 10 | 1 | 14 | 44 | 63 | ||
| 11 | SD Iturrigorri B | 28 | 25 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 7 | 7 | 11 | 41 | 42 | ||
| 12 | CD Solokoetxe B | 15 | 24 | 3 | 1 | 9 | 1 | 2 | 8 | 4 | 3 | 17 | 40 | 96 | ||
| 13 | CD Getxo B | 12 | 24 | 1 | 2 | 8 | 2 | 1 | 10 | 3 | 3 | 18 | 26 | 67 | ||
| 14 | Adrebol | 4 | 25 | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 12 | 1 | 1 | 23 | 32 | 112 | ||
| Jornada 1 | 19-Octubre | ||
|---|---|---|---|
| CD Solokoetxe B | 0 | 1 | Gaminiz |
| Berango FT B | 2 | 1 | UD La Merced B |
| SD Iturrigorri B | 0 | 1 | Askartza Claret FC B |
| SD Moraza B | 1 | 0 | CD Otxarkoaga B |
| SD Basurto B | 1 | 0 | SD Ugeraga C |
| Adrebol | 2 | 3 | Neguri |
| SD Erandio Club B | 0 | 3 | CD Getxo B |
| Jornada 2 | 26-Octubre | ||
|---|---|---|---|
| Gaminiz | 2 | 1 | SD Erandio Club B |
| UD La Merced B | 9 | 0 | CD Solokoetxe B |
| Askartza Claret FC B | 2 | 1 | Berango FT B |
| CD Otxarkoaga B | 2 | 1 | SD Iturrigorri B |
| SD Ugeraga C | 6 | 2 | SD Moraza B |
| Neguri | 3 | 2 | SD Basurto B |
| CD Getxo B | 4 | 3 | Adrebol |
| Jornada 3 | 2-Noviembre | ||
|---|---|---|---|
| Gaminiz | 1 | 2 | UD La Merced B |
| CD Solokoetxe B | 2 | 1 | Askartza Claret FC B |
| Berango FT B | 2 | 1 | CD Otxarkoaga B |
| SD Iturrigorri B | 2 | 2 | SD Ugeraga C |
| SD Moraza B | 0 | 3 | Neguri |
| SD Basurto B | 2 | 0 | CD Getxo B |
| SD Erandio Club B | 5 | 3 | Adrebol |
| Jornada 4 | 9-Noviembre | ||
|---|---|---|---|
| UD La Merced B | 2 | 1 | SD Erandio Club B |
| Askartza Claret FC B | 2 | 2 | Gaminiz |
| CD Otxarkoaga B | 6 | 2 | CD Solokoetxe B |
| SD Ugeraga C | 3 | 2 | Berango FT B |
| Neguri | 0 | 0 | SD Iturrigorri B |
| CD Getxo B | 1 | 7 | SD Moraza B |
| Adrebol | 0 | 3 | SD Basurto B |
| Jornada 5 | 16-Noviembre | ||
|---|---|---|---|
| UD La Merced B | 6 | 1 | Askartza Claret FC B |
| Gaminiz | 2 | 2 | CD Otxarkoaga B |
| CD Solokoetxe B | 2 | 1 | SD Ugeraga C |
| Berango FT B | 1 | 0 | Neguri |
| SD Iturrigorri B | 3 | 1 | CD Getxo B |
| SD Moraza B | 3 | 0 | Adrebol |
| SD Erandio Club B | 1 | 3 | SD Basurto B |
| Jornada 6 | 23-Noviembre | ||
|---|---|---|---|
| Askartza Claret FC B | 1 | 1 | SD Erandio Club B |
| CD Otxarkoaga B | 3 | 3 | UD La Merced B |
| SD Ugeraga C | 3 | 3 | Gaminiz |
| Neguri | 5 | 2 | CD Solokoetxe B |
| CD Getxo B | 0 | 4 | Berango FT B |
| Adrebol | 0 | 4 | SD Iturrigorri B |
| SD Basurto B | 2 | 1 | SD Moraza B |
| Jornada 7 | 30-Noviembre | ||
|---|---|---|---|
| Askartza Claret FC B | 0 | 3 | CD Otxarkoaga B |
| UD La Merced B | 1 | 3 | SD Ugeraga C |
| Gaminiz | 2 | 2 | Neguri |
| CD Solokoetxe B | 3 | 2 | CD Getxo B |
| Berango FT B | 3 | 0 | Adrebol |
| SD Iturrigorri B | 1 | 0 | SD Basurto B |
| SD Erandio Club B | 3 | 2 | SD Moraza B |
| Jornada 8 | 7-Diciembre | ||
|---|---|---|---|
| CD Otxarkoaga B | 2 | 2 | SD Erandio Club B |
| SD Ugeraga C | 4 | 1 | Askartza Claret FC B |
| Neguri | 4 | 0 | UD La Merced B |
| CD Getxo B | 0 | 3 | Gaminiz |
| Adrebol | 1 | 6 | CD Solokoetxe B |
| SD Basurto B | 2 | 1 | Berango FT B |
| SD Moraza B | 2 | 5 | SD Iturrigorri B |
| Jornada 9 | 14-Diciembre | ||
|---|---|---|---|
| CD Otxarkoaga B | 3 | 1 | SD Ugeraga C |
| Askartza Claret FC B | 0 | 2 | Neguri |
| UD La Merced B | 2 | 1 | CD Getxo B |
| Gaminiz | 3 | 0 | Adrebol |
| CD Solokoetxe B | 0 | 4 | SD Basurto B |
| Berango FT B | 1 | 2 | SD Moraza B |
| SD Erandio Club B | 1 | 1 | SD Iturrigorri B |
| Jornada 10 | 21-Diciembre | ||
|---|---|---|---|
| SD Ugeraga C | 3 | 5 | SD Erandio Club B |
| Neguri | 0 | 0 | CD Otxarkoaga B |
| CD Getxo B | 0 | 0 | Askartza Claret FC B |
| Adrebol | 2 | 8 | UD La Merced B |
| SD Basurto B | 1 | 0 | Gaminiz |
| SD Moraza B | 8 | 2 | CD Solokoetxe B |
| SD Iturrigorri B | 0 | 0 | Berango FT B |
| Jornada 11 | 4-Enero | ||
|---|---|---|---|
| SD Ugeraga C | 2 | 0 | Neguri |
| CD Otxarkoaga B | 2 | 1 | CD Getxo B |
| Askartza Claret FC B | 10 | 0 | Adrebol |
| UD La Merced B | 3 | 5 | SD Basurto B |
| Gaminiz | 3 | 0 | SD Moraza B |
| CD Solokoetxe B | 2 | 4 | SD Iturrigorri B |
| SD Erandio Club B | 1 | 3 | Berango FT B |
| Jornada 12 | 11-Enero | ||
|---|---|---|---|
| SD Erandio Club B | 3 | 2 | Neguri |
| CD Getxo B | 1 | 5 | SD Ugeraga C |
| Adrebol | 2 | 3 | CD Otxarkoaga B |
| SD Basurto B | 2 | 1 | Askartza Claret FC B |
| SD Moraza B | 0 | 1 | UD La Merced B |
| SD Iturrigorri B | 1 | 2 | Gaminiz |
| Berango FT B | 4 | 0 | CD Solokoetxe B |
| Jornada 13 | 18-Enero | ||
|---|---|---|---|
| Neguri | 4 | 1 | CD Getxo B |
| SD Ugeraga C | 9 | 1 | Adrebol |
| CD Otxarkoaga B | 0 | 2 | SD Basurto B |
| Askartza Claret FC B | 4 | 1 | SD Moraza B |
| UD La Merced B | 4 | 3 | SD Iturrigorri B |
| Gaminiz | 0 | 2 | Berango FT B |
| CD Solokoetxe B | 1 | 3 | SD Erandio Club B |
| Jornada 14 | 25-Enero | ||
|---|---|---|---|
| Gaminiz | 5 | 1 | CD Solokoetxe B |
| UD La Merced B | 0 | 1 | Berango FT B |
| Askartza Claret FC B | 3 | 2 | SD Iturrigorri B |
| CD Otxarkoaga B | 1 | 2 | SD Moraza B |
| SD Ugeraga C | 4 | 2 | SD Basurto B |
| Neguri | 3 | 1 | Adrebol |
| CD Getxo B | 1 | 1 | SD Erandio Club B |
| Jornada 15 | 1-Febrero | ||
|---|---|---|---|
| SD Erandio Club B | 0 | 3 | Gaminiz |
| CD Solokoetxe B | 2 | 2 | UD La Merced B |
| Berango FT B | 0 | 0 | Askartza Claret FC B |
| SD Iturrigorri B | 0 | 1 | CD Otxarkoaga B |
| SD Moraza B | 2 | 2 | SD Ugeraga C |
| SD Basurto B | 3 | 1 | Neguri |
| Adrebol | 1 | 3 | CD Getxo B |
| Jornada 16 | 8-Febrero | ||
|---|---|---|---|
| UD La Merced B | 5 | 2 | Gaminiz |
| Askartza Claret FC B | 8 | 0 | CD Solokoetxe B |
| CD Otxarkoaga B | 3 | 1 | Berango FT B |
| SD Ugeraga C | 2 | 2 | SD Iturrigorri B |
| Neguri | 4 | 0 | SD Moraza B |
| CD Getxo B | 1 | 5 | SD Basurto B |
| Adrebol | 3 | 8 | SD Erandio Club B |
| Jornada 17 | 15-Febrero | ||
|---|---|---|---|
| SD Erandio Club B | 3 | 1 | UD La Merced B |
| Gaminiz | 4 | 0 | Askartza Claret FC B |
| CD Solokoetxe B | 0 | 4 | CD Otxarkoaga B |
| Berango FT B | 2 | 0 | SD Ugeraga C |
| SD Iturrigorri B | 2 | 2 | Neguri |
| SD Moraza B | 2 | 1 | CD Getxo B |
| SD Basurto B | 5 | 1 | Adrebol |
| Jornada 18 | 22-Febrero | ||
|---|---|---|---|
| Askartza Claret FC B | 2 | 2 | UD La Merced B |
| CD Otxarkoaga B | 4 | 1 | Gaminiz |
| SD Ugeraga C | 3 | 3 | CD Solokoetxe B |
| Neguri | 0 | 0 | Berango FT B |
| CD Getxo B | 1 | 2 | SD Iturrigorri B |
| Adrebol | 0 | 3 | SD Moraza B |
| SD Basurto B | 2 | 3 | SD Erandio Club B |
| Jornada 19 | 1-Marzo | ||
|---|---|---|---|
| SD Erandio Club B | 2 | 3 | Askartza Claret FC B |
| UD La Merced B | 0 | 1 | CD Otxarkoaga B |
| Gaminiz | 4 | 3 | SD Ugeraga C |
| CD Solokoetxe B | 5 | 8 | Neguri |
| Berango FT B | 3 | 1 | CD Getxo B |
| SD Iturrigorri B | 2 | 1 | Adrebol |
| SD Moraza B | 0 | 3 | SD Basurto B |
| Jornada 20 | 8-Marzo | ||
|---|---|---|---|
| CD Otxarkoaga B | 3 | 2 | Askartza Claret FC B |
| SD Ugeraga C | 4 | 0 | UD La Merced B |
| Neguri | 1 | 2 | Gaminiz |
| CD Getxo B | - | CD Solokoetxe B | |
| Adrebol | 2 | 2 | Berango FT B |
| SD Basurto B | 4 | 1 | SD Iturrigorri B |
| SD Moraza B | 1 | 6 | SD Erandio Club B |
| Jornada 21 | 15-Marzo | ||
|---|---|---|---|
| SD Erandio Club B | 3 | 3 | CD Otxarkoaga B |
| Askartza Claret FC B | 2 | 1 | SD Ugeraga C |
| UD La Merced B | 1 | 1 | Neguri |
| Gaminiz | 3 | 0 | CD Getxo B |
| CD Solokoetxe B | 2 | 4 | Adrebol |
| Berango FT B | 4 | 0 | SD Basurto B |
| SD Iturrigorri B | 0 | 1 | SD Moraza B |
| Jornada 22 | 22-Marzo | ||
|---|---|---|---|
| SD Ugeraga C | 1 | 5 | CD Otxarkoaga B |
| Neguri | 1 | 2 | Askartza Claret FC B |
| CD Getxo B | 1 | 5 | UD La Merced B |
| Adrebol | 1 | 4 | Gaminiz |
| SD Basurto B | 5 | 1 | CD Solokoetxe B |
| SD Moraza B | 0 | 8 | Berango FT B |
| SD Iturrigorri B | 2 | 3 | SD Erandio Club B |
| Jornada 23 | 29-Marzo | ||
|---|---|---|---|
| SD Erandio Club B | 3 | 5 | SD Ugeraga C |
| CD Otxarkoaga B | 5 | 1 | Neguri |
| Askartza Claret FC B | 0 | 0 | CD Getxo B |
| UD La Merced B | 7 | 1 | Adrebol |
| Gaminiz | 4 | 1 | SD Basurto B |
| CD Solokoetxe B | 1 | 2 | SD Moraza B |
| Berango FT B | 2 | 0 | SD Iturrigorri B |
| Jornada 24 | 1-Abril | ||
|---|---|---|---|
| Neguri | 1 | 0 | SD Ugeraga C |
| CD Getxo B | 1 | 4 | CD Otxarkoaga B |
| Adrebol | 1 | 4 | Askartza Claret FC B |
| SD Basurto B | 3 | 3 | UD La Merced B |
| SD Moraza B | 0 | 1 | Gaminiz |
| SD Iturrigorri B | 2 | 2 | CD Solokoetxe B |
| Berango FT B | 2 | 0 | SD Erandio Club B |
| Jornada 25 | 19-Abril | ||
|---|---|---|---|
| Neguri | 3 | 2 | SD Erandio Club B |
| SD Ugeraga C | 3 | 1 | CD Getxo B |
| CD Otxarkoaga B | 5 | 2 | Adrebol |
| Askartza Claret FC B | 2 | 3 | SD Basurto B |
| UD La Merced B | 5 | 2 | SD Moraza B |
| Gaminiz | 3 | 1 | SD Iturrigorri B |
| CD Solokoetxe B | 1 | 4 | Berango FT B |
| Jornada 26 | 29-Abril | ||
|---|---|---|---|
| CD Getxo B | - | Neguri | |
| Adrebol | - | SD Ugeraga C | |
| SD Basurto B | - | CD Otxarkoaga B | |
| SD Moraza B | - | Askartza Claret FC B | |
| SD Iturrigorri B | - | UD La Merced B | |
| Berango FT B | - | Gaminiz | |
| SD Erandio Club B | - | CD Solokoetxe B | |
| Jugador | Pt | |
|---|---|---|
| Partidos jugados: 0 | ||
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.


