
18-5-2025 0:00 | |
![]() | Erandiotarrak |
![]() | Erandiotarrak |
0 | ![]() | CRISTIAN | |||||
0 | ![]() | ANDREY | |||||
0 | ![]() | Eneko Perez | |||||
0 | ![]() | Victor | |||||
2 | ![]() | Alex Calero | Delantero | ||||
4 | ![]() | Jon | Lat. derecho | ||||
5 | ![]() | Hodei Canales | Mediocentro | ||||
5 | ![]() | Aimar | Def. central | ||||
11 | ![]() | Gorka Mancebo | |||||
12 | ![]() | KERMAN | Lat. izquierdo | ||||
12 | ![]() | Felix Diez | Def. central | ||||
13 | ![]() | Francisco | Portero | ||||
17 | ![]() | Erlantz | |||||
19 | ![]() | URTZI | Mediocentro | ||||
22 | ![]() | Axcel Adrian | |||||
25 | ![]() | Aimar | |||||
89 | ![]() | Ander | Int. izquierdo | ||||
91 | ![]() | Eneko | Def. central | ||||
99 | ![]() | ARITZ | |||||
99 | ![]() | Aaron | |||||
Cuerpo técnico | |||||||
![]() | JOSE | Entrenador | |||||
![]() | Haimar | Entrenador |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | Lauro Ik | 79 | 30 | 13 | 0 | 2 | 13 | 1 | 1 | 26 | 1 | 3 | 141 | 27 | |
2 | ![]() | San Esteban | 61 | 30 | 11 | 2 | 2 | 8 | 2 | 5 | 19 | 4 | 7 | 82 | 55 | |
3 | ![]() | Barbarako | 61 | 30 | 10 | 4 | 1 | 9 | 0 | 6 | 19 | 4 | 7 | 80 | 54 | |
4 | ![]() | Astrikoitz B | 60 | 30 | 12 | 1 | 2 | 7 | 2 | 6 | 19 | 3 | 8 | 66 | 32 | |
5 | ![]() | Zamudio Arteaga | 56 | 30 | 9 | 2 | 4 | 8 | 3 | 4 | 17 | 5 | 8 | 107 | 73 | |
6 | ![]() | CD Montefuerte B | 52 | 30 | 8 | 2 | 5 | 8 | 2 | 5 | 16 | 4 | 10 | 66 | 49 | |
7 | ![]() | Erandiotarrak | 45 | 30 | 7 | 2 | 6 | 7 | 1 | 7 | 14 | 3 | 13 | 58 | 67 | |
8 | ![]() | CD Salesianos | 45 | 30 | 8 | 1 | 6 | 6 | 2 | 7 | 14 | 3 | 13 | 76 | 67 | |
9 | ![]() | CD Derio B | 43 | 30 | 8 | 3 | 4 | 5 | 1 | 9 | 13 | 4 | 13 | 87 | 72 | |
10 | ![]() | Miribilla Urre | 43 | 30 | 8 | 1 | 6 | 5 | 3 | 7 | 13 | 4 | 13 | 46 | 53 | |
11 | ![]() | CD Ibarsusi B | 39 | 30 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 7 | 11 | 6 | 13 | 62 | 72 | |
12 | ![]() | Lagun Artea B | 36 | 30 | 5 | 1 | 9 | 6 | 2 | 7 | 11 | 3 | 16 | 68 | 80 | |
13 | ![]() | San Lorenzo | 27 | 30 | 5 | 2 | 8 | 2 | 4 | 9 | 7 | 6 | 17 | 46 | 79 | |
14 | ![]() | Txurditarra | 19 | 30 | 3 | 1 | 11 | 3 | 0 | 12 | 6 | 1 | 23 | 63 | 118 | |
15 | ![]() | Inter Meazke | 16 | 30 | 1 | 3 | 11 | 3 | 1 | 11 | 4 | 4 | 22 | 54 | 126 | |
16 | ![]() | Ufs Usansolo | 10 | 30 | 2 | 0 | 13 | 1 | 1 | 13 | 3 | 1 | 26 | 26 | 104 |
Jornada 1 | |||
---|---|---|---|
Miribilla Urre | 3 | 3 | CD Salesianos |
CD Montefuerte B | 3 | 1 | CD Derio B |
San Lorenzo | 0 | 6 | Astrikoitz B |
Lauro Ik | 3 | 0 | San Esteban |
Erandiotarrak | 7 | 0 | Barbarako |
Lagun Artea B | 4 | 0 | Ufs Usansolo |
Zamudio Arteaga | 9 | 1 | CD Ibarsusi B |
Txurditarra | 6 | 0 | Inter Meazke |
Jornada 2 | |||
---|---|---|---|
CD Salesianos | 5 | 1 | Txurditarra |
CD Derio B | 6 | 0 | Miribilla Urre |
Astrikoitz B | 4 | 2 | CD Montefuerte B |
San Esteban | 1 | 1 | San Lorenzo |
Barbarako | 1 | 5 | Lauro Ik |
Ufs Usansolo | 1 | 3 | Erandiotarrak |
CD Ibarsusi B | 3 | 3 | Lagun Artea B |
Inter Meazke | 5 | 15 | Zamudio Arteaga |
Jornada 3 | |||
---|---|---|---|
CD Salesianos | 1 | 6 | CD Derio B |
Miribilla Urre | 1 | 0 | Astrikoitz B |
CD Montefuerte B | 1 | 2 | San Esteban |
San Lorenzo | 1 | 6 | Barbarako |
Lauro Ik | 15 | 0 | Ufs Usansolo |
Erandiotarrak | 1 | 0 | CD Ibarsusi B |
Lagun Artea B | 6 | 0 | Inter Meazke |
Txurditarra | 3 | 5 | Zamudio Arteaga |
Jornada 4 | |||
---|---|---|---|
CD Derio B | 4 | 0 | Txurditarra |
Astrikoitz B | 1 | 1 | CD Salesianos |
San Esteban | 2 | 0 | Miribilla Urre |
Barbarako | 3 | 2 | CD Montefuerte B |
Ufs Usansolo | 1 | 3 | San Lorenzo |
CD Ibarsusi B | 0 | 5 | Lauro Ik |
Inter Meazke | 3 | 3 | Erandiotarrak |
Zamudio Arteaga | 3 | 4 | Lagun Artea B |
Jornada 5 | |||
---|---|---|---|
CD Derio B | 2 | 3 | Astrikoitz B |
CD Salesianos | 2 | 5 | San Esteban |
Miribilla Urre | 1 | 0 | Barbarako |
CD Montefuerte B | 4 | 0 | Ufs Usansolo |
San Lorenzo | 1 | 1 | CD Ibarsusi B |
Lauro Ik | 12 | 2 | Inter Meazke |
Erandiotarrak | 2 | 3 | Zamudio Arteaga |
Txurditarra | 5 | 7 | Lagun Artea B |
Jornada 6 | |||
---|---|---|---|
Astrikoitz B | 2 | 0 | Txurditarra |
San Esteban | 6 | 2 | CD Derio B |
Barbarako | 5 | 2 | CD Salesianos |
Ufs Usansolo | 0 | 1 | Miribilla Urre |
CD Ibarsusi B | 2 | 3 | CD Montefuerte B |
Inter Meazke | 3 | 2 | San Lorenzo |
Zamudio Arteaga | 2 | 2 | Lauro Ik |
Lagun Artea B | 0 | 1 | Erandiotarrak |
Jornada 7 | |||
---|---|---|---|
Astrikoitz B | 3 | 2 | San Esteban |
CD Derio B | 1 | 3 | Barbarako |
CD Salesianos | 4 | 1 | Ufs Usansolo |
Miribilla Urre | 5 | 2 | CD Ibarsusi B |
CD Montefuerte B | 7 | 2 | Inter Meazke |
San Lorenzo | 4 | 5 | Zamudio Arteaga |
Lauro Ik | 5 | 0 | Lagun Artea B |
Txurditarra | 3 | 4 | Erandiotarrak |
Jornada 8 | |||
---|---|---|---|
San Esteban | 3 | 1 | Txurditarra |
Barbarako | 3 | 2 | Astrikoitz B |
Ufs Usansolo | 2 | 1 | CD Derio B |
CD Ibarsusi B | 0 | 3 | CD Salesianos |
Inter Meazke | 3 | 3 | Miribilla Urre |
Zamudio Arteaga | 2 | 3 | CD Montefuerte B |
Lagun Artea B | 1 | 1 | San Lorenzo |
Erandiotarrak | 1 | 5 | Lauro Ik |
Jornada 9 | |||
---|---|---|---|
San Esteban | 5 | 2 | Barbarako |
Astrikoitz B | 2 | 1 | Ufs Usansolo |
CD Derio B | 3 | 4 | CD Ibarsusi B |
CD Salesianos | 4 | 2 | Inter Meazke |
Miribilla Urre | 1 | 2 | Zamudio Arteaga |
CD Montefuerte B | 5 | 1 | Lagun Artea B |
San Lorenzo | 1 | 2 | Erandiotarrak |
Txurditarra | 1 | 10 | Lauro Ik |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
Barbarako | 4 | 2 | Txurditarra |
Ufs Usansolo | 1 | 3 | San Esteban |
CD Ibarsusi B | 2 | 1 | Astrikoitz B |
Inter Meazke | 4 | 4 | CD Derio B |
Zamudio Arteaga | 2 | 1 | CD Salesianos |
Lagun Artea B | 0 | 2 | Miribilla Urre |
Erandiotarrak | 1 | 1 | CD Montefuerte B |
Lauro Ik | 7 | 0 | San Lorenzo |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
Barbarako | 4 | 2 | Ufs Usansolo |
San Esteban | 2 | 3 | CD Ibarsusi B |
Astrikoitz B | 5 | 0 | Inter Meazke |
CD Derio B | 1 | 1 | Zamudio Arteaga |
CD Salesianos | 10 | 1 | Lagun Artea B |
Miribilla Urre | 1 | 2 | Erandiotarrak |
CD Montefuerte B | 0 | 2 | Lauro Ik |
Txurditarra | 1 | 0 | San Lorenzo |
Jornada 12 | 29-Diciembre | ||
---|---|---|---|
Ufs Usansolo | 2 | 5 | Txurditarra |
CD Ibarsusi B | 1 | 2 | Barbarako |
Inter Meazke | 2 | 4 | San Esteban |
Zamudio Arteaga | 1 | 1 | Astrikoitz B |
Lagun Artea B | 0 | 5 | CD Derio B |
Erandiotarrak | 4 | 1 | CD Salesianos |
Lauro Ik | 3 | 0 | Miribilla Urre |
San Lorenzo | 2 | 0 | CD Montefuerte B |
Jornada 13 | 5-Enero | ||
---|---|---|---|
Ufs Usansolo | 1 | 4 | CD Ibarsusi B |
Barbarako | 6 | 0 | Inter Meazke |
San Esteban | 2 | 2 | Zamudio Arteaga |
Astrikoitz B | 4 | 1 | Lagun Artea B |
CD Derio B | 4 | 2 | Erandiotarrak |
CD Salesianos | 1 | 4 | Lauro Ik |
Miribilla Urre | 1 | 0 | San Lorenzo |
Txurditarra | 0 | 4 | CD Montefuerte B |
Jornada 14 | 12-Enero | ||
---|---|---|---|
Txurditarra | 4 | 4 | CD Ibarsusi B |
Inter Meazke | 1 | 3 | Ufs Usansolo |
Zamudio Arteaga | 2 | 1 | Barbarako |
Lagun Artea B | 5 | 3 | San Esteban |
Erandiotarrak | 3 | 2 | Astrikoitz B |
Lauro Ik | 6 | 3 | CD Derio B |
San Lorenzo | 2 | 3 | CD Salesianos |
CD Montefuerte B | 3 | 0 | Miribilla Urre |
Jornada 15 | 19-Enero | ||
---|---|---|---|
CD Ibarsusi B | 4 | 1 | Inter Meazke |
Ufs Usansolo | 0 | 8 | Zamudio Arteaga |
Barbarako | 3 | 2 | Lagun Artea B |
San Esteban | 1 | 2 | Erandiotarrak |
Astrikoitz B | 0 | 1 | Lauro Ik |
CD Derio B | 4 | 0 | San Lorenzo |
CD Salesianos | 1 | 2 | CD Montefuerte B |
Miribilla Urre | 1 | 0 | Txurditarra |
Jornada 16 | 26-Enero | ||
---|---|---|---|
CD Salesianos | 3 | 1 | Miribilla Urre |
CD Derio B | 0 | 0 | CD Montefuerte B |
Astrikoitz B | 4 | 1 | San Lorenzo |
San Esteban | 1 | 0 | Lauro Ik |
Barbarako | 1 | 0 | Erandiotarrak |
Ufs Usansolo | 0 | 3 | Lagun Artea B |
CD Ibarsusi B | 2 | 3 | Zamudio Arteaga |
Inter Meazke | 2 | 4 | Txurditarra |
Jornada 17 | 2-Febrero | ||
---|---|---|---|
Txurditarra | 3 | 4 | CD Salesianos |
Miribilla Urre | 3 | 2 | CD Derio B |
CD Montefuerte B | 0 | 2 | Astrikoitz B |
San Lorenzo | 2 | 1 | San Esteban |
Lauro Ik | 2 | 5 | Barbarako |
Erandiotarrak | 3 | 0 | Ufs Usansolo |
Lagun Artea B | 3 | 0 | CD Ibarsusi B |
Zamudio Arteaga | 8 | 5 | Inter Meazke |
Jornada 18 | 9-Febrero | ||
---|---|---|---|
CD Derio B | 3 | 1 | CD Salesianos |
Astrikoitz B | 0 | 1 | Miribilla Urre |
San Esteban | 3 | 1 | CD Montefuerte B |
Barbarako | 2 | 2 | San Lorenzo |
Ufs Usansolo | 0 | 5 | Lauro Ik |
CD Ibarsusi B | 2 | 3 | Erandiotarrak |
Inter Meazke | 2 | 4 | Lagun Artea B |
Zamudio Arteaga | 5 | 2 | Txurditarra |
Jornada 19 | 16-Febrero | ||
---|---|---|---|
Txurditarra | 3 | 4 | CD Derio B |
CD Salesianos | 1 | 1 | Astrikoitz B |
Miribilla Urre | 2 | 3 | San Esteban |
CD Montefuerte B | 1 | 2 | Barbarako |
San Lorenzo | 1 | 0 | Ufs Usansolo |
Lauro Ik | 7 | 2 | CD Ibarsusi B |
Erandiotarrak | 2 | 0 | Inter Meazke |
Lagun Artea B | 0 | 2 | Zamudio Arteaga |
Jornada 20 | 23-Febrero | ||
---|---|---|---|
Astrikoitz B | 3 | 1 | CD Derio B |
San Esteban | 4 | 2 | CD Salesianos |
Barbarako | 0 | 0 | Miribilla Urre |
Ufs Usansolo | 0 | 2 | CD Montefuerte B |
CD Ibarsusi B | 3 | 1 | San Lorenzo |
Inter Meazke | 1 | 3 | Lauro Ik |
Zamudio Arteaga | 2 | 1 | Erandiotarrak |
Lagun Artea B | 7 | 2 | Txurditarra |
Jornada 21 | 2-Marzo | ||
---|---|---|---|
Txurditarra | 2 | 4 | Astrikoitz B |
CD Derio B | 5 | 2 | San Esteban |
CD Salesianos | 1 | 2 | Barbarako |
Miribilla Urre | 2 | 1 | Ufs Usansolo |
CD Montefuerte B | 1 | 4 | CD Ibarsusi B |
San Lorenzo | 1 | 4 | Inter Meazke |
Lauro Ik | 2 | 1 | Zamudio Arteaga |
Erandiotarrak | 1 | 2 | Lagun Artea B |
Jornada 22 | 9-Marzo | ||
---|---|---|---|
San Esteban | 1 | 0 | Astrikoitz B |
Barbarako | 5 | 3 | CD Derio B |
Ufs Usansolo | 3 | 4 | CD Salesianos |
CD Ibarsusi B | 4 | 1 | Miribilla Urre |
Inter Meazke | 0 | 1 | CD Montefuerte B |
Zamudio Arteaga | 3 | 1 | San Lorenzo |
Lagun Artea B | 1 | 4 | Lauro Ik |
Erandiotarrak | 2 | 4 | Txurditarra |
Jornada 23 | 16-Marzo | ||
---|---|---|---|
Txurditarra | 0 | 3 | San Esteban |
Astrikoitz B | 1 | 0 | Barbarako |
CD Derio B | 4 | 0 | Ufs Usansolo |
CD Salesianos | 2 | 0 | CD Ibarsusi B |
Miribilla Urre | 1 | 2 | Inter Meazke |
CD Montefuerte B | 2 | 2 | Zamudio Arteaga |
San Lorenzo | 1 | 1 | Lagun Artea B |
Lauro Ik | 8 | 0 | Erandiotarrak |
Jornada 24 | 23-Marzo | ||
---|---|---|---|
Barbarako | 0 | 0 | San Esteban |
Ufs Usansolo | 0 | 3 | Astrikoitz B |
CD Ibarsusi B | 4 | 0 | CD Derio B |
Inter Meazke | 1 | 5 | CD Salesianos |
Zamudio Arteaga | 0 | 4 | Miribilla Urre |
Lagun Artea B | 3 | 4 | CD Montefuerte B |
Erandiotarrak | 2 | 1 | San Lorenzo |
Lauro Ik | 7 | 1 | Txurditarra |
Jornada 25 | 30-Marzo | ||
---|---|---|---|
Txurditarra | 1 | 5 | Barbarako |
San Esteban | 5 | 2 | Ufs Usansolo |
Astrikoitz B | 2 | 1 | CD Ibarsusi B |
CD Derio B | 1 | 1 | Inter Meazke |
CD Salesianos | 3 | 1 | Zamudio Arteaga |
Miribilla Urre | 0 | 2 | Lagun Artea B |
CD Montefuerte B | 2 | 0 | Erandiotarrak |
San Lorenzo | 1 | 4 | Lauro Ik |
Jornada 26 | 6-Abril | ||
---|---|---|---|
Ufs Usansolo | 1 | 0 | Barbarako |
CD Ibarsusi B | 1 | 1 | San Esteban |
Inter Meazke | 1 | 2 | Astrikoitz B |
Zamudio Arteaga | 7 | 4 | CD Derio B |
Lagun Artea B | 1 | 3 | CD Salesianos |
Erandiotarrak | 3 | 3 | Miribilla Urre |
Lauro Ik | 2 | 3 | CD Montefuerte B |
San Lorenzo | 7 | 3 | Txurditarra |
Jornada 27 | 13-Abril | ||
---|---|---|---|
Txurditarra | 4 | 3 | Ufs Usansolo |
Barbarako | 3 | 3 | CD Ibarsusi B |
San Esteban | 4 | 3 | Inter Meazke |
Astrikoitz B | 4 | 1 | Zamudio Arteaga |
CD Derio B | 3 | 2 | Lagun Artea B |
CD Salesianos | 3 | 1 | Erandiotarrak |
Miribilla Urre | 0 | 4 | Lauro Ik |
CD Montefuerte B | 3 | 3 | San Lorenzo |
Jornada 28 | 27-Abril | ||
---|---|---|---|
CD Ibarsusi B | 0 | 0 | Ufs Usansolo |
Inter Meazke | 1 | 2 | Barbarako |
Zamudio Arteaga | 5 | 6 | San Esteban |
Lagun Artea B | 0 | 1 | Astrikoitz B |
Erandiotarrak | 1 | 6 | CD Derio B |
Lauro Ik | 3 | 0 | CD Salesianos |
San Lorenzo | 3 | 2 | Miribilla Urre |
CD Montefuerte B | 4 | 2 | Txurditarra |
Jornada 29 | 4-Mayo | ||
---|---|---|---|
CD Ibarsusi B | 2 | 0 | Txurditarra |
Ufs Usansolo | 1 | 2 | Inter Meazke |
Barbarako | 6 | 1 | Zamudio Arteaga |
San Esteban | 3 | 2 | Lagun Artea B |
Astrikoitz B | 3 | 1 | Erandiotarrak |
CD Derio B | 0 | 4 | Lauro Ik |
CD Salesianos | 1 | 2 | San Lorenzo |
Miribilla Urre | 2 | 0 | CD Montefuerte B |
Jornada 30 | 11-Mayo | ||
---|---|---|---|
Inter Meazke | 1 | 3 | CD Ibarsusi B |
Zamudio Arteaga | 4 | 0 | Ufs Usansolo |
Lagun Artea B | 2 | 4 | Barbarako |
Erandiotarrak | 0 | 4 | San Esteban |
Lauro Ik | 1 | 0 | Astrikoitz B |
San Lorenzo | 1 | 4 | CD Derio B |
CD Montefuerte B | 2 | 1 | CD Salesianos |
Txurditarra | 0 | 4 | Miribilla Urre |
Jugador | Pt | |
---|---|---|
Partidos jugados: 0 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.