
| 17-5-2026 0:00 | |
![]() | SD ERANDIO CLUB |
![]() | SD Erandio Club |


























| Día | Hora | Campo entrenamiento | Vestuario |
|---|---|---|---|
| SD ERANDIO CLUB | |||
| Lunes | 16:00 - 17:15 | 1 | 2 |
| Miercoles | 16:00 - 17:00 | 2 | 2 |
| Viernes | 16:00 - 17:00 | 2 | 2 |
| Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
| 1 | Berango FT B | 77 | 30 | 13 | 1 | 1 | 12 | 1 | 2 | 25 | 2 | 3 | 113 | 40 | ||
| 2 | SD Leioa D | 76 | 30 | 12 | 2 | 1 | 12 | 2 | 1 | 24 | 4 | 2 | 155 | 36 | ||
| 3 | Askartza Claret FC B | 62 | 30 | 11 | 2 | 2 | 9 | 0 | 6 | 20 | 2 | 8 | 78 | 45 | ||
| 4 | Larramendi Ikastola | 55 | 30 | 10 | 1 | 4 | 8 | 0 | 7 | 18 | 1 | 11 | 94 | 64 | ||
| 5 | CD Galea B | 54 | 30 | 8 | 3 | 4 | 8 | 3 | 4 | 16 | 6 | 8 | 91 | 50 | ||
| 6 | CD Sondika B | 53 | 30 | 8 | 3 | 4 | 8 | 2 | 5 | 16 | 5 | 9 | 56 | 48 | ||
| 7 | Bermeo FT C | 52 | 30 | 8 | 1 | 6 | 9 | 0 | 6 | 17 | 1 | 12 | 74 | 55 | ||
| 8 | SD Erandio Club | 47 | 30 | 8 | 0 | 7 | 7 | 2 | 6 | 15 | 2 | 13 | 54 | 66 | ||
| 9 | Fruiz KT | 44 | 30 | 10 | 0 | 5 | 4 | 2 | 9 | 14 | 2 | 14 | 59 | 56 | ||
| 10 | Portuzarra | 43 | 30 | 11 | 0 | 4 | 2 | 4 | 9 | 13 | 4 | 13 | 72 | 70 | ||
| 11 | SopelaAtxabiribil | 38 | 30 | 6 | 2 | 7 | 5 | 3 | 7 | 11 | 5 | 14 | 60 | 78 | ||
| 12 | Lauro Ik B | 25 | 30 | 3 | 4 | 8 | 4 | 0 | 11 | 7 | 4 | 19 | 38 | 104 | ||
| 13 | Col vizcaya | 25 | 30 | 4 | 1 | 10 | 4 | 0 | 11 | 8 | 1 | 21 | 74 | 113 | ||
| 14 | SD Zamudio B | 22 | 30 | 4 | 1 | 10 | 2 | 3 | 10 | 6 | 4 | 20 | 66 | 105 | ||
| 15 | San Lorenzo | 17 | 30 | 3 | 2 | 10 | 2 | 0 | 13 | 5 | 2 | 23 | 49 | 78 | ||
| 16 | Munabe | 7 | 30 | 2 | 0 | 13 | 0 | 1 | 14 | 2 | 1 | 27 | 39 | 164 | ||
| Jornada 1 | 5-Octubre | ||
|---|---|---|---|
| San Lorenzo | 0 | 2 | SD Erandio Club |
| Berango FT B | 3 | 0 | Fruiz KT |
| CD Sondika B | 3 | 3 | Munabe |
| Lauro Ik B | 0 | 4 | CD Galea B |
| Askartza Claret FC B | 0 | 0 | Portuzarra |
| Larramendi Ikastola | 4 | 3 | SD Zamudio B |
| SopelaAtxabiribil | 2 | 3 | Col vizcaya |
| Bermeo FT C | 4 | 5 | SD Leioa D |
| Jornada 2 | 12-Octubre | ||
|---|---|---|---|
| SD Erandio Club | 1 | 4 | Bermeo FT C |
| Fruiz KT | 2 | 1 | San Lorenzo |
| Munabe | 3 | 9 | Berango FT B |
| CD Galea B | 1 | 2 | CD Sondika B |
| Portuzarra | 4 | 0 | Lauro Ik B |
| SD Zamudio B | 3 | 4 | Askartza Claret FC B |
| Col vizcaya | 3 | 4 | Larramendi Ikastola |
| SD Leioa D | 4 | 0 | SopelaAtxabiribil |
| Jornada 3 | 19-Octubre | ||
|---|---|---|---|
| SD Erandio Club | 3 | 0 | Fruiz KT |
| San Lorenzo | 8 | 0 | Munabe |
| Berango FT B | 4 | 2 | CD Galea B |
| CD Sondika B | 1 | 1 | Portuzarra |
| Lauro Ik B | 3 | 3 | SD Zamudio B |
| Askartza Claret FC B | 4 | 1 | Col vizcaya |
| Larramendi Ikastola | 2 | 4 | SD Leioa D |
| Bermeo FT C | 3 | 1 | SopelaAtxabiribil |
| Jornada 4 | 26-Octubre | ||
|---|---|---|---|
| Fruiz KT | 2 | 1 | Bermeo FT C |
| Munabe | 2 | 5 | SD Erandio Club |
| CD Galea B | 5 | 1 | San Lorenzo |
| Portuzarra | 3 | 9 | Berango FT B |
| SD Zamudio B | 1 | 2 | CD Sondika B |
| Col vizcaya | 1 | 2 | Lauro Ik B |
| SD Leioa D | 3 | 0 | Askartza Claret FC B |
| SopelaAtxabiribil | 2 | 5 | Larramendi Ikastola |
| Jornada 5 | 2-Noviembre | ||
|---|---|---|---|
| Fruiz KT | 9 | 1 | Munabe |
| SD Erandio Club | 1 | 4 | CD Galea B |
| San Lorenzo | 3 | 3 | Portuzarra |
| Berango FT B | 5 | 2 | SD Zamudio B |
| CD Sondika B | 3 | 1 | Col vizcaya |
| Lauro Ik B | 0 | 6 | SD Leioa D |
| Askartza Claret FC B | 3 | 2 | SopelaAtxabiribil |
| Bermeo FT C | 2 | 1 | Larramendi Ikastola |
| Jornada 6 | 9-Noviembre | ||
|---|---|---|---|
| Munabe | 1 | 7 | Bermeo FT C |
| CD Galea B | 0 | 0 | Fruiz KT |
| Portuzarra | 4 | 0 | SD Erandio Club |
| SD Zamudio B | 2 | 1 | San Lorenzo |
| Col vizcaya | 2 | 6 | Berango FT B |
| SD Leioa D | 8 | 0 | CD Sondika B |
| SopelaAtxabiribil | 8 | 3 | Lauro Ik B |
| Larramendi Ikastola | 2 | 4 | Askartza Claret FC B |
| Jornada 7 | 16-Noviembre | ||
|---|---|---|---|
| Munabe | 1 | 5 | CD Galea B |
| Fruiz KT | 3 | 1 | Portuzarra |
| SD Erandio Club | 1 | 5 | SD Zamudio B |
| San Lorenzo | 3 | 0 | Col vizcaya |
| Berango FT B | 2 | 2 | SD Leioa D |
| CD Sondika B | 0 | 1 | SopelaAtxabiribil |
| Lauro Ik B | 2 | 4 | Larramendi Ikastola |
| Bermeo FT C | 2 | 1 | Askartza Claret FC B |
| Jornada 8 | 23-Noviembre | ||
|---|---|---|---|
| CD Galea B | 0 | 2 | Bermeo FT C |
| Portuzarra | 4 | 1 | Munabe |
| SD Zamudio B | 5 | 2 | Fruiz KT |
| Col vizcaya | 2 | 0 | SD Erandio Club |
| SD Leioa D | 4 | 0 | San Lorenzo |
| SopelaAtxabiribil | 0 | 5 | Berango FT B |
| Larramendi Ikastola | 1 | 1 | CD Sondika B |
| Askartza Claret FC B | 3 | 0 | Lauro Ik B |
| Jornada 9 | 30-Noviembre | ||
|---|---|---|---|
| CD Galea B | 2 | 1 | Portuzarra |
| Munabe | 1 | 2 | SD Zamudio B |
| Fruiz KT | 0 | 1 | Col vizcaya |
| SD Erandio Club | 0 | 5 | SD Leioa D |
| San Lorenzo | 3 | 3 | SopelaAtxabiribil |
| Berango FT B | 3 | 2 | Larramendi Ikastola |
| CD Sondika B | 2 | 1 | Askartza Claret FC B |
| Bermeo FT C | 5 | 2 | Lauro Ik B |
| Jornada 10 | 7-Diciembre | ||
|---|---|---|---|
| Portuzarra | 3 | 2 | Bermeo FT C |
| SD Zamudio B | 0 | 7 | CD Galea B |
| Col vizcaya | 8 | 2 | Munabe |
| SD Leioa D | 6 | 0 | Fruiz KT |
| SopelaAtxabiribil | 1 | 1 | SD Erandio Club |
| Larramendi Ikastola | 3 | 2 | San Lorenzo |
| Askartza Claret FC B | 0 | 1 | Berango FT B |
| Lauro Ik B | 0 | 3 | CD Sondika B |
| Jornada 11 | 14-Diciembre | ||
|---|---|---|---|
| Portuzarra | 4 | 2 | SD Zamudio B |
| CD Galea B | 6 | 0 | Col vizcaya |
| Munabe | 0 | 11 | SD Leioa D |
| Fruiz KT | 1 | 0 | SopelaAtxabiribil |
| SD Erandio Club | 0 | 4 | Larramendi Ikastola |
| San Lorenzo | 0 | 2 | Askartza Claret FC B |
| Berango FT B | 5 | 1 | Lauro Ik B |
| Bermeo FT C | 1 | 2 | CD Sondika B |
| Jornada 12 | 21-Diciembre | ||
|---|---|---|---|
| SD Zamudio B | 2 | 3 | Bermeo FT C |
| Col vizcaya | 3 | 0 | Portuzarra |
| SD Leioa D | 3 | 3 | CD Galea B |
| SopelaAtxabiribil | 4 | 1 | Munabe |
| Larramendi Ikastola | 2 | 1 | Fruiz KT |
| Askartza Claret FC B | 1 | 0 | SD Erandio Club |
| Lauro Ik B | 3 | 2 | San Lorenzo |
| CD Sondika B | 1 | 1 | Berango FT B |
| Jornada 13 | 4-Enero | ||
|---|---|---|---|
| SD Zamudio B | 0 | 4 | Col vizcaya |
| Portuzarra | 2 | 3 | SD Leioa D |
| CD Galea B | 6 | 2 | SopelaAtxabiribil |
| Munabe | 2 | 8 | Larramendi Ikastola |
| Fruiz KT | 0 | 2 | Askartza Claret FC B |
| SD Erandio Club | 4 | 1 | Lauro Ik B |
| San Lorenzo | 0 | 1 | CD Sondika B |
| Bermeo FT C | 1 | 2 | Berango FT B |
| Jornada 14 | 11-Enero | ||
|---|---|---|---|
| Bermeo FT C | 2 | 3 | Col vizcaya |
| SD Leioa D | 3 | 3 | SD Zamudio B |
| SopelaAtxabiribil | 3 | 2 | Portuzarra |
| Larramendi Ikastola | 3 | 1 | CD Galea B |
| Askartza Claret FC B | 5 | 0 | Munabe |
| Lauro Ik B | 0 | 0 | Fruiz KT |
| CD Sondika B | 2 | 1 | SD Erandio Club |
| Berango FT B | 3 | 0 | San Lorenzo |
| Jornada 15 | 18-Enero | ||
|---|---|---|---|
| Col vizcaya | 3 | 6 | SD Leioa D |
| SD Zamudio B | 3 | 3 | SopelaAtxabiribil |
| Portuzarra | 4 | 2 | Larramendi Ikastola |
| CD Galea B | 4 | 2 | Askartza Claret FC B |
| Munabe | 0 | 3 | Lauro Ik B |
| Fruiz KT | 1 | 3 | CD Sondika B |
| SD Erandio Club | 0 | 6 | Berango FT B |
| San Lorenzo | 0 | 1 | Bermeo FT C |
| Jornada 16 | 25-Enero | ||
|---|---|---|---|
| SD Erandio Club | 2 | 0 | San Lorenzo |
| Fruiz KT | 2 | 1 | Berango FT B |
| Munabe | 2 | 4 | CD Sondika B |
| CD Galea B | 3 | 0 | Lauro Ik B |
| Portuzarra | 1 | 2 | Askartza Claret FC B |
| SD Zamudio B | 2 | 3 | Larramendi Ikastola |
| Col vizcaya | 2 | 3 | SopelaAtxabiribil |
| SD Leioa D | 3 | 1 | Bermeo FT C |
| Jornada 17 | 1-Febrero | ||
|---|---|---|---|
| Bermeo FT C | 1 | 2 | SD Erandio Club |
| San Lorenzo | 0 | 3 | Fruiz KT |
| Berango FT B | 3 | 0 | Munabe |
| CD Sondika B | 2 | 1 | CD Galea B |
| Lauro Ik B | 1 | 1 | Portuzarra |
| Askartza Claret FC B | 3 | 1 | SD Zamudio B |
| Larramendi Ikastola | 11 | 2 | Col vizcaya |
| SopelaAtxabiribil | 1 | 1 | SD Leioa D |
| Jornada 18 | 8-Febrero | ||
|---|---|---|---|
| Fruiz KT | 0 | 2 | SD Erandio Club |
| Munabe | 1 | 4 | San Lorenzo |
| CD Galea B | 1 | 2 | Berango FT B |
| Portuzarra | 1 | 0 | CD Sondika B |
| SD Zamudio B | 5 | 0 | Lauro Ik B |
| Col vizcaya | 0 | 2 | Askartza Claret FC B |
| SD Leioa D | 1 | 3 | Larramendi Ikastola |
| SopelaAtxabiribil | 0 | 3 | Bermeo FT C |
| Jornada 19 | 15-Febrero | ||
|---|---|---|---|
| Bermeo FT C | 0 | 2 | Fruiz KT |
| SD Erandio Club | 5 | 1 | Munabe |
| San Lorenzo | 1 | 4 | CD Galea B |
| Berango FT B | 3 | 0 | Portuzarra |
| CD Sondika B | 6 | 1 | SD Zamudio B |
| Lauro Ik B | 3 | 0 | Col vizcaya |
| Askartza Claret FC B | 1 | 2 | SD Leioa D |
| Larramendi Ikastola | 6 | 2 | SopelaAtxabiribil |
| Jornada 20 | 22-Febrero | ||
|---|---|---|---|
| Munabe | 2 | 1 | Fruiz KT |
| CD Galea B | 0 | 0 | SD Erandio Club |
| Portuzarra | 6 | 0 | San Lorenzo |
| SD Zamudio B | 2 | 3 | Berango FT B |
| Col vizcaya | 2 | 5 | CD Sondika B |
| SD Leioa D | 6 | 1 | Lauro Ik B |
| SopelaAtxabiribil | 2 | 3 | Askartza Claret FC B |
| Larramendi Ikastola | 2 | 1 | Bermeo FT C |
| Jornada 21 | 1-Marzo | ||
|---|---|---|---|
| Bermeo FT C | 3 | 1 | Munabe |
| Fruiz KT | 1 | 2 | CD Galea B |
| SD Erandio Club | 3 | 1 | Portuzarra |
| San Lorenzo | 4 | 1 | SD Zamudio B |
| Berango FT B | 4 | 2 | Col vizcaya |
| CD Sondika B | 1 | 4 | SD Leioa D |
| Lauro Ik B | 1 | 1 | SopelaAtxabiribil |
| Askartza Claret FC B | 2 | 1 | Larramendi Ikastola |
| Jornada 22 | 8-Marzo | ||
|---|---|---|---|
| CD Galea B | 4 | 2 | Munabe |
| Portuzarra | 3 | 1 | Fruiz KT |
| SD Zamudio B | 1 | 3 | SD Erandio Club |
| Col vizcaya | 1 | 5 | San Lorenzo |
| SD Leioa D | 4 | 0 | Berango FT B |
| SopelaAtxabiribil | 2 | 1 | CD Sondika B |
| Larramendi Ikastola | 3 | 1 | Lauro Ik B |
| Askartza Claret FC B | 7 | 0 | Bermeo FT C |
| Jornada 23 | 15-Marzo | ||
|---|---|---|---|
| Bermeo FT C | 1 | 1 | CD Galea B |
| Munabe | 3 | 4 | Portuzarra |
| Fruiz KT | 5 | 4 | SD Zamudio B |
| SD Erandio Club | 4 | 3 | Col vizcaya |
| San Lorenzo | 1 | 8 | SD Leioa D |
| Berango FT B | 1 | 2 | SopelaAtxabiribil |
| CD Sondika B | 3 | 1 | Larramendi Ikastola |
| Lauro Ik B | 0 | 4 | Askartza Claret FC B |
| Jornada 24 | 22-Marzo | ||
|---|---|---|---|
| Portuzarra | 1 | 4 | CD Galea B |
| SD Zamudio B | 2 | 0 | Munabe |
| Col vizcaya | 4 | 6 | Fruiz KT |
| SD Leioa D | 5 | 0 | SD Erandio Club |
| SopelaAtxabiribil | 3 | 2 | San Lorenzo |
| Larramendi Ikastola | 1 | 7 | Berango FT B |
| Askartza Claret FC B | 1 | 1 | CD Sondika B |
| Lauro Ik B | 0 | 6 | Bermeo FT C |
| Jornada 25 | 29-Marzo | ||
|---|---|---|---|
| Bermeo FT C | 5 | 2 | Portuzarra |
| CD Galea B | 3 | 3 | SD Zamudio B |
| Munabe | 4 | 3 | Col vizcaya |
| Fruiz KT | 2 | 1 | SD Leioa D |
| SD Erandio Club | 0 | 2 | SopelaAtxabiribil |
| San Lorenzo | 0 | 1 | Larramendi Ikastola |
| Berango FT B | 3 | 2 | Askartza Claret FC B |
| CD Sondika B | 0 | 1 | Lauro Ik B |
| Jornada 26 | 1-Abril | ||
|---|---|---|---|
| SD Zamudio B | 2 | 3 | Portuzarra |
| Col vizcaya | 4 | 4 | CD Galea B |
| SD Leioa D | 21 | 0 | Munabe |
| SopelaAtxabiribil | 1 | 2 | Fruiz KT |
| Larramendi Ikastola | 1 | 2 | SD Erandio Club |
| Askartza Claret FC B | 2 | 1 | San Lorenzo |
| Lauro Ik B | 1 | 5 | Berango FT B |
| CD Sondika B | 1 | 2 | Bermeo FT C |
| Jornada 27 | 19-Abril | ||
|---|---|---|---|
| Bermeo FT C | 3 | 1 | SD Zamudio B |
| Portuzarra | 5 | 1 | Col vizcaya |
| CD Galea B | 1 | 2 | SD Leioa D |
| Munabe | 2 | 3 | SopelaAtxabiribil |
| Fruiz KT | 2 | 1 | Larramendi Ikastola |
| SD Erandio Club | 3 | 2 | Askartza Claret FC B |
| San Lorenzo | 3 | 4 | Lauro Ik B |
| Berango FT B | 5 | 0 | CD Sondika B |
| Jornada 28 | 26-Abril | ||
|---|---|---|---|
| Col vizcaya | 11 | 1 | SD Zamudio B |
| SD Leioa D | 6 | 2 | Portuzarra |
| SopelaAtxabiribil | 0 | 5 | CD Galea B |
| Larramendi Ikastola | 8 | 0 | Munabe |
| Askartza Claret FC B | 3 | 2 | Fruiz KT |
| Lauro Ik B | 1 | 5 | SD Erandio Club |
| CD Sondika B | 2 | 1 | San Lorenzo |
| Berango FT B | 3 | 1 | Bermeo FT C |
| Jornada 29 | 3-Mayo | ||
|---|---|---|---|
| Col vizcaya | 2 | 4 | Bermeo FT C |
| SD Zamudio B | 1 | 6 | SD Leioa D |
| Portuzarra | 3 | 1 | SopelaAtxabiribil |
| CD Galea B | 2 | 1 | Larramendi Ikastola |
| Munabe | 2 | 4 | Askartza Claret FC B |
| Fruiz KT | 9 | 0 | Lauro Ik B |
| SD Erandio Club | 2 | 1 | CD Sondika B |
| San Lorenzo | 1 | 3 | Berango FT B |
| Jornada 30 | 10-Mayo | ||
|---|---|---|---|
| SD Leioa D | 12 | 2 | Col vizcaya |
| SopelaAtxabiribil | 5 | 3 | SD Zamudio B |
| Larramendi Ikastola | 4 | 3 | Portuzarra |
| Askartza Claret FC B | 8 | 6 | CD Galea B |
| Lauro Ik B | 4 | 1 | Munabe |
| CD Sondika B | 3 | 0 | Fruiz KT |
| Berango FT B | 6 | 2 | SD Erandio Club |
| Bermeo FT C | 3 | 2 | San Lorenzo |
| Jugador | Pt | |
|---|---|---|
| Partidos jugados: 0 | ||
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.
