
29-12-2024 9:00 | |
![]() | TROFEO DE NAVIDAD |
![]() | SD ERANDIO CLUB |
1 | ![]() | Sendoa Casado | Portero | ||||
1 | ![]() | Oihan | Portero | ||||
2 | ![]() | Xabi Doñabeitia | |||||
3 | ![]() | Unai San Millán | |||||
4 | ![]() | Iker García | |||||
6 | ![]() | Kerman Cabida | |||||
7 | ![]() | Unai Fernández | |||||
8 | ![]() | Enaitz Posada | |||||
9 | ![]() | Arkaitz Sánchez | Delantero | ||||
10 | ![]() | Bryan Rocafuerte | |||||
11 | ![]() | Beñat Aparicio | |||||
12 | ![]() | Asier Fdez de Larrinoa | |||||
14 | ![]() | Sendoa Franco | |||||
15 | ![]() | Erik Torres | |||||
16 | ![]() | Arkaitz Idrobo | |||||
17 | ![]() | Alain Espina | |||||
18 | ![]() | Martin Espuñez | |||||
19 | ![]() | Luis Muñoz | |||||
Cuerpo técnico | |||||||
![]() | Liher | Entrenador | |||||
![]() | Alex | Entrenador |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | MSC-LIKT BELTZA | 20 | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 43 | 8 | |
2 | ![]() | GETXO FF 2011 T2 | 18 | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 34 | 16 | |
3 | ![]() | SD ERANDIO CLUB 2011 TXORIERRI | 16 | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 30 | 12 | |
4 | ![]() | GAZTELUETA 11A | 16 | 9 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 21 | 16 | |
5 | ![]() | APURTUARTE 2011 | 15 | 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 4 | 25 | 29 | |
6 | ![]() | ATHLETIC CLUB FEMENINO | 11 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 21 | 13 | |
7 | ![]() | UGERAGA 2011 MJ | 11 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 17 | 15 | |
8 | ![]() | LAGUN ARTEA 11B | 11 | 9 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 12 | 23 | |
9 | ![]() | URDULIZ 2011 | 10 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 11 | 19 | |
10 | ![]() | ASKARTZA A | 4 | 8 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 | 10 | 30 | |
11 | ![]() | BERANGO 2011 A | 1 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 8 | 5 | 48 |
Jornada 1 | |||
---|---|---|---|
MSC-LIKT BELTZA | 8 | 0 | APURTUARTE 2011 |
ASKARTZA A | 0 | 2 | LAGUN ARTEA 11B |
UGERAGA 2011 MJ | 1 | 1 | SD ERANDIO CLUB 2011 TXORIERRI |
GAZTELUETA 11A | 3 | 0 | URDULIZ 2011 |
GETXO FF 2011 T2 | 0 | 0 | BERANGO 2011 A |
ATHLETIC CLUB FEMENINO | - | descansa |
Jornada 2 | |||
---|---|---|---|
APURTUARTE 2011 | 2 | 1 | ATHLETIC CLUB FEMENINO |
LAGUN ARTEA 11B | 0 | 4 | MSC-LIKT BELTZA |
SD ERANDIO CLUB 2011 TXORIERRI | 7 | 2 | ASKARTZA A |
URDULIZ 2011 | 0 | 3 | UGERAGA 2011 MJ |
BERANGO 2011 A | 0 | 7 | GAZTELUETA 11A |
descansa | - | GETXO FF 2011 T2 |
Jornada 3 | |||
---|---|---|---|
APURTUARTE 2011 | 5 | 3 | LAGUN ARTEA 11B |
MSC-LIKT BELTZA | - | SD ERANDIO CLUB 2011 TXORIERRI | |
ASKARTZA A | 0 | 2 | URDULIZ 2011 |
UGERAGA 2011 MJ | - | BERANGO 2011 A | |
GAZTELUETA 11A | - | descansa | |
ATHLETIC CLUB FEMENINO | 1 | 1 | GETXO FF 2011 T2 |
Jornada 4 | |||
---|---|---|---|
LAGUN ARTEA 11B | 2 | 2 | ATHLETIC CLUB FEMENINO |
SD ERANDIO CLUB 2011 TXORIERRI | 0 | 1 | APURTUARTE 2011 |
URDULIZ 2011 | 0 | 3 | MSC-LIKT BELTZA |
BERANGO 2011 A | 1 | 5 | ASKARTZA A |
descansa | - | UGERAGA 2011 MJ | |
GETXO FF 2011 T2 | 3 | 4 | GAZTELUETA 11A |
Jornada 5 | |||
---|---|---|---|
LAGUN ARTEA 11B | 0 | 5 | SD ERANDIO CLUB 2011 TXORIERRI |
APURTUARTE 2011 | 4 | 1 | URDULIZ 2011 |
MSC-LIKT BELTZA | 9 | 0 | BERANGO 2011 A |
ASKARTZA A | - | descansa | |
UGERAGA 2011 MJ | 2 | 6 | GETXO FF 2011 T2 |
ATHLETIC CLUB FEMENINO | 2 | 3 | GAZTELUETA 11A |
Jornada 6 | |||
---|---|---|---|
SD ERANDIO CLUB 2011 TXORIERRI | 2 | 1 | ATHLETIC CLUB FEMENINO |
URDULIZ 2011 | 2 | 2 | LAGUN ARTEA 11B |
BERANGO 2011 A | 3 | 5 | APURTUARTE 2011 |
descansa | - | MSC-LIKT BELTZA | |
GETXO FF 2011 T2 | 6 | 0 | ASKARTZA A |
GAZTELUETA 11A | 0 | 2 | UGERAGA 2011 MJ |
Jornada 7 | |||
---|---|---|---|
SD ERANDIO CLUB 2011 TXORIERRI | 3 | 1 | URDULIZ 2011 |
LAGUN ARTEA 11B | 2 | 1 | BERANGO 2011 A |
APURTUARTE 2011 | - | descansa | |
MSC-LIKT BELTZA | 3 | 3 | GETXO FF 2011 T2 |
ASKARTZA A | 1 | 1 | GAZTELUETA 11A |
ATHLETIC CLUB FEMENINO | 2 | 0 | UGERAGA 2011 MJ |
Jornada 8 | |||
---|---|---|---|
URDULIZ 2011 | 2 | 1 | ATHLETIC CLUB FEMENINO |
BERANGO 2011 A | 0 | 10 | SD ERANDIO CLUB 2011 TXORIERRI |
descansa | - | LAGUN ARTEA 11B | |
GETXO FF 2011 T2 | 5 | 4 | APURTUARTE 2011 |
GAZTELUETA 11A | 1 | 6 | MSC-LIKT BELTZA |
UGERAGA 2011 MJ | - | ASKARTZA A |
Jornada 9 | |||
---|---|---|---|
URDULIZ 2011 | 3 | 0 | BERANGO 2011 A |
SD ERANDIO CLUB 2011 TXORIERRI | - | descansa | |
LAGUN ARTEA 11B | 0 | 4 | GETXO FF 2011 T2 |
APURTUARTE 2011 | 1 | 2 | GAZTELUETA 11A |
MSC-LIKT BELTZA | 3 | 3 | UGERAGA 2011 MJ |
ATHLETIC CLUB FEMENINO | 4 | 1 | ASKARTZA A |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
ATHLETIC CLUB FEMENINO | 7 | 0 | BERANGO 2011 A |
descansa | - | URDULIZ 2011 | |
GETXO FF 2011 T2 | 6 | 2 | SD ERANDIO CLUB 2011 TXORIERRI |
GAZTELUETA 11A | 0 | 1 | LAGUN ARTEA 11B |
UGERAGA 2011 MJ | 6 | 3 | APURTUARTE 2011 |
ASKARTZA A | 1 | 7 | MSC-LIKT BELTZA |
Jornada 11 | 11-Enero | ||
---|---|---|---|
BERANGO 2011 A | - | descansa | |
URDULIZ 2011 | - | GETXO FF 2011 T2 | |
SD ERANDIO CLUB 2011 TXORIERRI | - | GAZTELUETA 11A | |
LAGUN ARTEA 11B | - | UGERAGA 2011 MJ | |
APURTUARTE 2011 | - | ASKARTZA A | |
MSC-LIKT BELTZA | - | ATHLETIC CLUB FEMENINO |
Jornada 12 | 18-Enero | ||
---|---|---|---|
APURTUARTE 2011 | - | MSC-LIKT BELTZA | |
LAGUN ARTEA 11B | - | ASKARTZA A | |
SD ERANDIO CLUB 2011 TXORIERRI | - | UGERAGA 2011 MJ | |
URDULIZ 2011 | - | GAZTELUETA 11A | |
BERANGO 2011 A | - | GETXO FF 2011 T2 | |
descansa | - | ATHLETIC CLUB FEMENINO |
Jornada 13 | 25-Enero | ||
---|---|---|---|
ATHLETIC CLUB FEMENINO | - | APURTUARTE 2011 | |
MSC-LIKT BELTZA | - | LAGUN ARTEA 11B | |
ASKARTZA A | - | SD ERANDIO CLUB 2011 TXORIERRI | |
UGERAGA 2011 MJ | - | URDULIZ 2011 | |
GAZTELUETA 11A | - | BERANGO 2011 A | |
GETXO FF 2011 T2 | - | descansa |
Jornada 14 | 1-Febrero | ||
---|---|---|---|
LAGUN ARTEA 11B | - | APURTUARTE 2011 | |
SD ERANDIO CLUB 2011 TXORIERRI | - | MSC-LIKT BELTZA | |
URDULIZ 2011 | - | ASKARTZA A | |
BERANGO 2011 A | - | UGERAGA 2011 MJ | |
descansa | - | GAZTELUETA 11A | |
GETXO FF 2011 T2 | - | ATHLETIC CLUB FEMENINO |
Jornada 15 | 8-Febrero | ||
---|---|---|---|
ATHLETIC CLUB FEMENINO | - | LAGUN ARTEA 11B | |
APURTUARTE 2011 | - | SD ERANDIO CLUB 2011 TXORIERRI | |
MSC-LIKT BELTZA | - | URDULIZ 2011 | |
ASKARTZA A | - | BERANGO 2011 A | |
UGERAGA 2011 MJ | - | descansa | |
GAZTELUETA 11A | - | GETXO FF 2011 T2 |
Jornada 16 | 15-Febrero | ||
---|---|---|---|
SD ERANDIO CLUB 2011 TXORIERRI | - | LAGUN ARTEA 11B | |
URDULIZ 2011 | - | APURTUARTE 2011 | |
BERANGO 2011 A | - | MSC-LIKT BELTZA | |
descansa | - | ASKARTZA A | |
GETXO FF 2011 T2 | - | UGERAGA 2011 MJ | |
GAZTELUETA 11A | - | ATHLETIC CLUB FEMENINO |
Jornada 17 | 22-Febrero | ||
---|---|---|---|
ATHLETIC CLUB FEMENINO | - | SD ERANDIO CLUB 2011 TXORIERRI | |
LAGUN ARTEA 11B | - | URDULIZ 2011 | |
APURTUARTE 2011 | - | BERANGO 2011 A | |
MSC-LIKT BELTZA | - | descansa | |
ASKARTZA A | - | GETXO FF 2011 T2 | |
UGERAGA 2011 MJ | - | GAZTELUETA 11A |
Jornada 18 | 1-Marzo | ||
---|---|---|---|
URDULIZ 2011 | - | SD ERANDIO CLUB 2011 TXORIERRI | |
BERANGO 2011 A | - | LAGUN ARTEA 11B | |
descansa | - | APURTUARTE 2011 | |
GETXO FF 2011 T2 | - | MSC-LIKT BELTZA | |
GAZTELUETA 11A | - | ASKARTZA A | |
UGERAGA 2011 MJ | - | ATHLETIC CLUB FEMENINO |
Jornada 19 | 8-Marzo | ||
---|---|---|---|
ATHLETIC CLUB FEMENINO | - | URDULIZ 2011 | |
SD ERANDIO CLUB 2011 TXORIERRI | - | BERANGO 2011 A | |
LAGUN ARTEA 11B | - | descansa | |
APURTUARTE 2011 | - | GETXO FF 2011 T2 | |
MSC-LIKT BELTZA | - | GAZTELUETA 11A | |
ASKARTZA A | - | UGERAGA 2011 MJ |
Jornada 20 | 15-Marzo | ||
---|---|---|---|
BERANGO 2011 A | - | URDULIZ 2011 | |
descansa | - | SD ERANDIO CLUB 2011 TXORIERRI | |
GETXO FF 2011 T2 | - | LAGUN ARTEA 11B | |
GAZTELUETA 11A | - | APURTUARTE 2011 | |
UGERAGA 2011 MJ | - | MSC-LIKT BELTZA | |
ASKARTZA A | - | ATHLETIC CLUB FEMENINO |
Jornada 21 | 22-Marzo | ||
---|---|---|---|
BERANGO 2011 A | - | ATHLETIC CLUB FEMENINO | |
URDULIZ 2011 | - | descansa | |
SD ERANDIO CLUB 2011 TXORIERRI | - | GETXO FF 2011 T2 | |
LAGUN ARTEA 11B | - | GAZTELUETA 11A | |
APURTUARTE 2011 | - | UGERAGA 2011 MJ | |
MSC-LIKT BELTZA | - | ASKARTZA A |
Jornada 22 | 29-Marzo | ||
---|---|---|---|
descansa | - | BERANGO 2011 A | |
GETXO FF 2011 T2 | - | URDULIZ 2011 | |
GAZTELUETA 11A | - | SD ERANDIO CLUB 2011 TXORIERRI | |
UGERAGA 2011 MJ | - | LAGUN ARTEA 11B | |
ASKARTZA A | - | APURTUARTE 2011 | |
ATHLETIC CLUB FEMENINO | - | MSC-LIKT BELTZA |
Jugador | Pt | |
---|---|---|
Partidos jugados: 0 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.